الرئيسيةبحث

قائمة الدول حسب متوسط العمر المتوقع

هذه هي قائمة الدول حسب متوسط العمر المتوقع عند الولادة ،هذه الارقام من كتاب حقائق العالم 2008[1] كذلك من تقرير الأمم المتحدة للتوقعات السكانية في الفترة من 2005 إلى 2010[2]. تحتوي القائمة على الدول والمقاطعات التي يتجاوز عدد سكانها المائة ألف نسمة والمدرجة في قائمة الأمم المتحدة. متوسط العمر المتوقع (من كلا الجنسين ، عند الولادة) للفترة 2005-2010 (برنامج الامم المتحدة WPP 2006) يتراوح ما بين 82،6 سنة في اليابان إلى 39،6 عاما في سوازيلاند. كثير من البلدان عانت انخفاض في متوسط العمر المتوقع ، وهما سوازيلاند وبوتسوانا وليسوتو وزمبابوي وجنوب افريقيا ، ناميبيا ، وزامبيا ، وملاوي ، وجمهورية افريقيا الوسطى وموزامبيق وغينيا بيساو ، ذلك بسبب معانتها من انتشار فيروس نقص المناعه البشرية (الايدز) ،وكذلك انتشاره بين البالغين ، بنسب تتراوح بين 10 إلى 38،8 في المئة [3]. كما نلاحظ أنه في البلدان التي ترتفع فيها معدلات وفيات الاطفال سيكون متوسط العمر المتوقع عند الولادة أقل وربما لا تعكس العمر المتوقع للشخص الذي يعيش بعد ذلك.


CIA World Factbook 2007 Estimates for Life Expectancy at birth (years).  ██ أعلى من 80 ██ 77.5-80.0 ██ 75.0-77.5 ██ 72.5-75.0 ██ 70.0-72.5 ██ 67.5-70.0 ██ 65.0-67.5  ██ 60-65 ██ 55-60 ██ 50-55 ██ 45-50 ██ 40-45 ██ أقل 40  ██ غير متوفر
CIA World Factbook 2007 Estimates for Life Expectancy at birth (years).
██ أعلى من 80 ██ 77.5-80.0 ██ 75.0-77.5 ██ 72.5-75.0 ██ 70.0-72.5 ██ 67.5-70.0 ██ 65.0-67.5 ██ 60-65 ██ 55-60 ██ 50-55 ██ 45-50 ██ 40-45 ██ أقل 40 ██ غير متوفر

قائمة من CIA (تقديرات 2007)

الترتيب
حسب
الأمم المتحدة
ترتيب
الدولة
الدولة متوسط العمر المتوقع عند الولادة العمر المتوقع للذكور عند الولادة العمر المتوقع لللإناث عند الولادة
1 1 علم أندورا أندورا 83.52 80.62 86.23
2 علم ماكاو ماكاو (علم الصين الصين) 82.27 79.44 85.25
2 3 علم اليابان اليابان 82.02 78.67 85.56
3 4 علم سان مارينو سان مارينو 81.8 78.33 85.57
3 4 علم سنغافورة سنغافورة 81.8 79.21 84.59
6 علم هونغ كونغ هونغ كونغ (علم الصين الصين) 81.68 78.99 84.6
7 علم جبل طارق جبل طارق (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة)[4] 80.9 78.5 83.3
5 8 علم السويد السويد 80.63 78.39 83
6 9 علم سويسرا سويسرا 80.62 77.8 83.59
6 10 علم أستراليا أستراليا 80.62 77.75 83.63
8 11 علم فرنسا فرنسا (metropolitan) 80.59 77.35 84
12 علم جزيرة جيرنزي جزيرة جيرنزي (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 80.53 77.53 83.64
9 13 علم أيسلندا أيسلندا 80.43 78.33 82.62
10 14 علم كندا كندا 80.34 76.98 83.86
15 علم جزر كايمان جزر كايمان (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 80.2 77.57 82.87
11 16 علم إيطاليا إيطاليا 79.94 77.01 83.07
12 17 علم موناكو موناكو 79.82 75.99 83.85
13 18 علم ليختنشتاين ليختنشتاين 79.81 76.24 83.4
14 19 علم إسبانيا إسبانيا 79.78 76.46 83.32
14 19 علم النرويج النرويج 79.78 76.46 83.32
14 19 علم إسرائيل إسرائيل 79.78 76.46 83.32
22 علم جزيرة جيرزي جزيرة جيرزي (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 79.51 77.02 82.2
23 علم جزر فارو جزر فارو (علم الدنمارك الدنمارك) 79.49 76.06 82.93
17 24 علم اليونان اليونان 79.38 76.85 82.06
18 25 علم النمسا النمسا 79.21 76.32 82.26
26 علم الجزر العذراء الأمريكية الجزر العذراء الأمريكية (Flag of the United States الولايات المتحدة) 79.2 75.4 83.22
19 27 علم مالطا مالطا 79.15 76.95 81.47
20 28 علم هولندا هولندا 79.11 76.52 81.82
21 29 علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ 79.03 75.76 82.52
30 علم مونتسرات مونتسرات (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 79 76.8 81.31
22 31 علم نيوزيلندا نيوزيلندا 78.96 75.97 82.08
23 32 علم ألمانيا ألمانيا 78.95 75.96 82.11
24 33 علم بلجيكا بلجيكا 78.92 75.75 82.24
34 علم غوام غوام (Flag of the United States الولايات المتحدة) 78.76 75.69 82.01
34 قالب:معطيات Saint Pierre and Miquelon (علم فرنسا فرنسا) 78.76 76.41 81.23
25 36 علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة 78.7 76.23 81.3
36 علم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي 78.7 75.6 82
26 38 علم فنلندا فنلندا 78.66 75.15 82.31
39 علم جزيرة مان جزيرة مان (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 78.64 75.3 82.17
27 40 علم الأردن الأردن 78.55 76.04 81.22
41 علم بورتو ريكو بورتو ريكو (Flag of the United States الولايات المتحدة) 78.54 74.6 82.67
28 42 علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 78.17 74.57 82.03
43 علم جزر برمودا جزر برمودا (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 78.13 76 80.29
44 علم سانت هلينا سانت هلينا (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 78.09 75.19 81.15
29 45 Flag of the United States الولايات المتحدة 78 75.15 80.97
30 46 علم قبرص قبرص 77.98 75.6 80.49
31 47 علم الدنمارك الدنمارك 77.96 75.65 80.41
32 48 علم جمهورية أيرلندا جمهورية أيرلندا 77.9 75.27 80.7
33 49 علم البرتغال البرتغال 77.87 74.6 81.36
34 50 علم ألبانيا ألبانيا 77.6 74.95 80.53
51 علم جمهورية الصين جمهورية الصين (علم تايوان تايوان) 77.56 74.65 80.74
52 علم أنغويلا أنغويلا (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 77.46 74.53 80.49
35 53 علم الكويت الكويت 77.36 76.25 78.52
36 54 علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 77.23 73.81 80.93
37 55 علم كوستاريكا كوستاريكا 77.21 74.61 79.94
38 56 علم كوبا كوبا 77.08 74.85 79.43
39 57 علم تشيلي تشيلي 76.96 73.69 80.4
40 58 علم ليبيا ليبيا 76.88 74.64 79.23
59 علم الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 76.86 75.71 78.07
41 60 علم إكوادور إكوادور 76.62 73.74 79.63
42 61 علم سلوفينيا سلوفينيا 76.53 72.84 80.47
43 62 علم التشيك التشيك 76.42 73.14 79.88
44 63 علم الأرجنتين الأرجنتين 76.32 72.6 80.24
64 علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية (علم فرنسا فرنسا) 76.31 73.88 78.86
45 65 علم جورجيا جورجيا 76.3 73 80.07
66 علم جزر ماريانا الشمالية جزر ماريانا الشمالية
(Flag of the United States الولايات المتحدة)
76.29 73.7 79.05
67 علم ساموا الأمريكية ساموا الأمريكية (Flag of the United States الولايات المتحدة) 76.25 72.69 80.02
68 علم جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية (علم هولندا هولندا) 76.24 73.96 78.65
46 69 علم الأوروغواي الأوروغواي 75.93 72.68 79.3
47 70 علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 75.88 73.85 78.02
48 71 علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 75.69 73.16 78.35
49 72 علم المكسيك المكسيك 75.63 72.84 78.56
50 73 علم باراغواي باراغواي 75.34 72.78 78.02
50 73 علم تونس تونس 75.34 73.6 77.21
52 75 علم بروناي بروناي 75.3 73.12 77.59
53 76 علم بنما بنما 75.19 72.69 77.8
53 76 علم بولندا بولندا 75.19 71.18 79.44
55 78 علم دومينيكا دومينيكا 75.1 72.17 78.18
56 79 علم صربيا صربيا 75.06 72.49 77.86
57 80 علم سلوفاكيا سلوفاكيا 74.95 71 79.11
80 علم جزر تركس وكايكوس جزر تركس وكايكوس
(علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة)
74.95 72.69 77.32
58 82 علم كرواتيا كرواتيا 74.9 71.26 78.75
83 علم أروبا أروبا (علم هولندا هولندا) 74.83 71.8 77.91
59 84 علم سريلانكا سريلانكا 74.8 72.81 76.88
60 85 علم البحرين البحرين 74.68 72.18 77.25
86 علم كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة (علم فرنسا فرنسا) 74.5 71.52 77.63
61 87 علم ليتوانيا ليتوانيا 74.44 69.46 79.69
62 88 علم مقدونيا مقدونيا 74.21 71.73 76.88
63 89 علم قطر قطر 74.14 71.6 76.82
64 90 علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز 74.09 72.21 76.04
65 91 علم سانت لوسيا سانت لوسيا 74.08 70.53 77.88
66 92 علم سلطنة عمان سلطنة عمان 73.62 71.37 75.99
67 93 علم الجزائر الجزائر 73.52 71.91 75.21
94 West Bank 73.46 71.68 75.35
68 95 علم فنزويلا فنزويلا 73.28 70.24 76.48
69 96 علم سورينام سورينام 73.23 70.52 76.12
70 97 علم جزر سليمان جزر سليمان 73.16 70.64 75.81
71 98 علم لبنان لبنان 73.15 70.67 75.77
72 99 علم جاميكا جاميكا 73.12 71.43 74.9
73 100 علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان 73.07 71.34 74.87
74 101 علم بربادوس بربادوس 73 71.02 75.01
75 102 علم المجر المجر 72.92 68.73 77.38
76 103 علم موريشيوس موريشيوس 72.88 68.92 76.9
76 103 علم تركيا تركيا 72.88 70.43 75.46
76 103 علم الصين الصين (mainland) 72.88 71.13 74.82
79 106 علم ماليزيا ماليزيا 72.76 70.05 75.65
80 107 علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس 72.66 69.81 75.69
81 108 علم بلغاريا بلغاريا 72.57 68.95 76.4
82 109 علم تايلند تايلند 72.55 70.24 74.98
83 110 علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا 72.42 70.03 74.94
84 111 علم سيشيل سيشيل 72.34 66.98 77.86
85 112 علم إستونيا إستونيا 72.3 66.87 78.07
86 113 علم كولومبيا كولومبيا 72.27 68.44 76.24
87 114 علم البرازيل البرازيل 72.24 68.3 76.38
115 Gaza Strip 72.16 70.84 73.54
88 116 علم أرمينيا أرمينيا 72.12 68.52 76.29
89 117 علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية 71.92 69.18 74.8
90 118 علم رومانيا رومانيا 71.91 68.41 75.62
91 119 علم إلسلفادور إلسلفادور 71.78 68.18 75.57
92 120 علم لاتفيا لاتفيا 71.6 66.39 77.1
93 121 علم مصر مصر 71.57 69.04 74.22
94 122 علم ساموا ساموا 71.3 68.49 74.26
95 123 علم المغرب المغرب 71.22 68.88 73.67
96 124 علم فيتنام فيتنام 71.07 68.27 74.08
97 125 علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر 71.02 67.69 74.44
98 126 علم نيكاراغوا نيكاراغوا 70.92 68.82 73.13
99 127 علم بالاو بالاو 70.71 67.54 74.06
100 128 علم سوريا سوريا 70.61 69.27 72.02
100 128 علم جزر مارشال جزر مارشال 70.61 68.61 72.71
102 130 علم إيران إيران 70.56 69.12 72.07
103 131 علم فلبين فلبين 70.51 67.61 73.55
104 132 علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة 70.35 68.52 72.28
133 علم جرينلاند جرينلاند (علم الدنمارك الدنمارك) 70.23 66.65 73.9
105 134 علم مولدافيا مولدافيا 70.2 66.51 74.11
106 135 علم إندونسيا إندونسيا 70.16 67.69 72.76
107 136 علم بيرو بيرو 70.14 68.33 72.04
108 137 علم فيجي فيجي 70.12 67.6 72.76
108 137 علم تونغا تونغا 70.12 67.6 72.76
110 139 علم روسيا البيضاء روسيا البيضاء 70.05 64.31 76.14
111 140 علم غواتيمالا غواتيمالا 69.69 67.94 71.52
112 141 علم هندوراس هندوراس 69.35 67.78 70.99
113 142 علم العراق العراق 69.31 68.04 70.65
114 143 علم قيرغيزستان قيرغيزستان 68.81 64.8 73.02
115 144 علم توفالو توفالو 68.63 66.38 70.99
116 145 علم الهند الهند 68.59 66.28 71.17
117 146 علم تركمنستان تركمنستان 68.3 65.23 71.54
118 147 علم بليز بليز 68.25 66.44 70.16
119 148 علم أوكرانيا أوكرانيا 67.88 62.16 73.96
120 149 قالب:معطيات Sao Tome and Principe 67.64 66.03 69.3
121 150 علم كازاخستان كازاخستان 67.22 61.9 72.84
122 151 علم منغوليا منغوليا 66.99 64.61 69.48
123 152 علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 66.85 65.87 67.87
124 153 علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية 66.6 64.28 69.04
125 154 علم بوليفيا بوليفيا 66.19 63.53 68.97
126 155 علم غويانا غويانا 66.17 63.52 68.95
127 156 علم أذربيجان أذربيجان 65.96 61.86 70.66
128 157 علم روسيا روسيا 65.87 59.12 73.03
129 158 علم البهاما البهاما 65.66 62.37 69.02
130 159 علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة 65.62 63.41 67.95
131 160 علم جرينادا جرينادا 65.21 63.38 67.05
132 161 علم أوزبكستان أوزبكستان 64.98 61.57 68.56
133 162 علم مالديف مالديف 64.76 63.41 66.19
134 163 علم طاجيكستان طاجيكستان 64.61 61.6 67.78
135 164 علم باكستان باكستان 63.75 62.73 64.83
136 165 علم ناورو ناورو 63.44 59.85 67.21
137 166 علم فانواتو فانواتو 63.22 61.67 64.84
138 167 علم بنغلاديش بنغلاديش 62.84 62.81 62.86
139 168 علم جزر القمر جزر القمر 62.73 60.37 65.15
140 169 علم اليمن اليمن 62.52 60.61 64.54
141 170 علم ميانمار ميانمار 62.49 60.29 64.83
142 171 علم كيريباس كيريباس 62.45 59.41 65.63
172 علم مايوطه مايوطه (علم فرنسا فرنسا) 62.16 59.94 64.45
143 173 علم مدغشقر مدغشقر 62.14 60.23 64.1
144 174 علم كمبوديا كمبوديا 61.29 59.27 63.4
145 175 علم النيبال النيبال 60.56 60.78 60.33
146 176 علم إرتيريا إرتيريا 59.55 57.88 61.28
147 177 علم غانا غانا 59.12 58.31 59.95
148 178 علم توغو توغو 57.86 55.81 59.96
149 179 علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية 57.2 54.97 59.5
150 180 علم هايتي هايتي 57.03 55.35 58.75
151 181 علم السنغال السنغال 56.69 55.34 58.09
152 182 علم لاوس لاوس 55.89 53.82 58.04
153 183 علم كينيا كينيا 55.31 55.24 55.37
154 184 علم بوتان بوتان 55.17 55.38 54.96
155 185 علم غامبيا غامبيا 54.54 52.68 56.46
156 186 علم الغابون الغابون 53.99 52.85 55.17
157 187 علم موريتانيا موريتانيا 53.51 51.24 55.85
158 188 علم بنين بنين 53.44 52.28 54.63
159 189 علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو 53.29 52.1 54.52
160 190 علم الكاميرون الكاميرون 52.86 52.15 53.59
161 191 علم أوغندا أوغندا 51.75 50.78 52.73
162 192 علم بوروندي بوروندي 51.29 50.48 52.12
163 193 علم تنزانيا تنزانيا 50.71 49.41 52.04
164 194 علم بوتسوانا بوتسوانا 50.58 51.55 49.58
165 195 علم غينيا غينيا 49.65 48.5 50.84
166 196 علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 49.51 48.11 50.95
166 196 علم مالي مالي 49.51 47.6 51.46
168 198 علم إثيوبيا إثيوبيا 49.23 48.06 50.44
169 199 علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو 49.21 47.68 50.8
170 200 علم السودان السودان 49.11 48.24 50.03
171 201 علم ساحل العاج ساحل العاج 49 46.43 51.66
172 202 علم رواندا رواندا 48.99 47.87 50.16
173 203 علم الصومال الصومال 48.84 47.06 50.69
174 204 علم نيجيريا نيجيريا 47.44 46.83 48.07
175 205 علم تشاد تشاد 47.2 46.17 48.27
176 206 علم غينيا بيساو غينيا بيساو 47.18 45.37 49.04
177 207 علم النيجر النيجر 44.03 44.05 44
178 208 علم أفغانستان أفغانستان 43.77 43.6 43.96
179 209 علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 43.74 43.69 43.79
180 210 علم جيبوتي جيبوتي 43.25 41.88 44.65
181 211 علم ناميبيا ناميبيا 43.11 44.39 41.79
182 212 علم ملاوي ملاوي 42.98 43.35 42.61
183 213 علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 42.45 43.21 41.66
184 214 علم موزمبيق موزمبيق 40.9 41.4 40.4
185 215 علم سيراليون سيراليون 40.58 38.36 42.87
186 216 علم ليبيريا ليبيريا 40.39 38.93 41.89
187 217 علم ليسوتو ليسوتو 39.97 40.73 39.18
188 218 علم زمبابوي زمبابوي 39.5 40.62 38.35
189 219 علم زامبيا زامبيا 38.44 38.34 38.54
190 220 علم أنغولا أنغولا 37.63 36.73 38.57
191 221 علم سوازيلند سوازيلند 32.23 31.84 32.62
المتوسط العالمي 65.82 63.89 67.84
UN World Population Prospects - The 2006 Revision: 2005-2010 Life Expectancy at birth (years).  ██ أعلى من 80 ██ 77.5-80.0 ██ 75.0-77.5 ██ 72.5-75.0 ██ 70.0-72.5 ██ 67.5-70.0 ██ 65.0-67.5  ██ 60-65 ██ 55-60 ██ 50-55 ██ 45-50 ██ تحت 45  ██ غير متوفر
UN World Population Prospects - The 2006 Revision: 2005-2010 Life Expectancy at birth (years).
██ أعلى من 80 ██ 77.5-80.0 ██ 75.0-77.5 ██ 72.5-75.0 ██ 70.0-72.5 ██ 67.5-70.0 ██ 65.0-67.5 ██ 60-65 ██ 55-60 ██ 50-55 ██ 45-50 ██ تحت 45 ██ غير متوفر

القائمة من قبل الأمم المتحدة للفترة (2005 - 2010)

الترتيب الدولة/المنطقة متوسط العمر المتوقع عند الولادة (السنة)
Overall ذكر أنثى
المتوسط العالمي 67.2 65.0 69.5
1 علم اليابان اليابان 82.6 79.0 86.1
2 علم هونغ كونغ هونغ كونغ (علم الصين الصين) 82.2 79.4 85.1
3 علم أيسلندا أيسلندا 81.8 80.2 83.3
4 علم سويسرا سويسرا 81.7 79.0 84.2
5 علم أستراليا أستراليا 81.2 78.9 83.6
6 علم إسبانيا إسبانيا 80.9 77.7 84.2
7 علم السويد السويد 80.9 78.7 83.0
8 علم إسرائيل إسرائيل 80.7 78.5 82.8
9 علم ماكاو ماكاو (علم الصين الصين) 80.7 78.5 82.8
10 علم فرنسا فرنسا (metropolitan) 80.7 77.1 84.1
11 علم كندا كندا 80.7 78.3 82.9
12 علم إيطاليا إيطاليا (20% above world average) 80.5 77.5 83.5
13 علم نيوزيلندا نيوزيلندا 80.2 78.2 82.2
14 علم النرويج النرويج 80.2 77.8 82.5
15 علم سنغافورة سنغافورة 80.0 78.0 81.9
16 علم النمسا النمسا 79.8 76.9 82.6
17 علم هولندا هولندا 79.8 77.5 81.9
18 قالب:معطيات Martinique (علم فرنسا فرنسا) 79.5 76.5 82.3
19 علم اليونان اليونان 79.5 77.1 81.9
20 علم بلجيكا بلجيكا 79.4 76.5 82.3
21 علم مالطا مالطا 79.4 77.3 81.3
22 علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة 79.4 77.2 81.6
23 علم ألمانيا ألمانيا 79.4 76.5 82.1
24 علم الجزر العذراء الأمريكية الجزر العذراء الأمريكية (Flag of the United States الولايات المتحدة) 79.4 75.5 83.3
25 علم فنلندا فنلندا 79.3 76.1 82.4
26 قالب:معطيات Guadeloupe (علم فرنسا فرنسا) 79.2 76.0 82.2
27 Channel Islands (علم جزيرة جيرزي جزيرة جيرزي and علم جزيرة جيرنزي جزيرة جيرنزي) (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 79.0 76.6 81.5
28 علم قبرص قبرص 79.0 76.5 81.6
29 علم جمهورية أيرلندا جمهورية أيرلندا 78.9 76.5 81.3
30 علم كوستاريكا كوستاريكا 78.8 76.5 81.2
31 علم بورتو ريكو بورتو ريكو (Flag of the United States الولايات المتحدة) 78.7 74.7 82.7
32 علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ 78.7 75.7 81.6
33 علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 78.7 77.2 81.5
34 علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 78.6 75.0 82.2
35 علم تشيلي تشيلي 78.6 75.5 81.5
36 علم الدنمارك الدنمارك 78.3 76.0 80.6
37 علم كوبا كوبا 78.3 76.2 80.4
38 Flag of the United States الولايات المتحدة 78.2 75.6 80.8
39 علم البرتغال البرتغال 78.1 75.0 81.2
40 علم سلوفينيا سلوفينيا 77.9 74.1 81.5
41 علم الكويت الكويت 77.6 76.0 79.9
42 علم بربادوس بربادوس 77.3 74.4 79.8
43 علم بروناي بروناي 77.1 75.0 79.7
44 علم التشيك التشيك 76.5 73.4 79.5
45 قالب:معطيات Réunion (علم فرنسا فرنسا) 76.4 72.3 80.5
46 علم ألبانيا ألبانيا 76.4 73.4 79.7
47 علم الأوروغواي الأوروغواي 76.4 72.8 79.9
48 علم المكسيك المكسيك 76.2 73.7 78.6
49 علم بليز بليز 76.1 73.3 79.2
50 علم كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة (علم فرنسا فرنسا) 76.1 72.8 79.7
51 قالب:معطيات French Guiana (علم فرنسا فرنسا) 75.9 72.5 79.9
52 علم كرواتيا كرواتيا 75.7 72.3 79.2
53 علم سلطنة عمان سلطنة عمان 75.6 74.2 77.5
54 علم البحرين البحرين 75.6 74.3 77.5
55 علم قطر قطر 75.6 75.2 76.4
56 علم بولندا بولندا 75.6 71.3 79.8
57 علم بنما بنما 75.5 73.0 78.2
58 علم غوام غوام (United States) 75.5 73.3 77.9
59 علم الأرجنتين الأرجنتين 75.3 71.6 79.1
60 علم جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية (علم هولندا هولندا) 75.1 71.3 78.8
61 علم إكوادور إكوادور 75.0 72.1 78.0
62 علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 74.9 72.2 77.4
63 علم سلوفاكيا سلوفاكيا 74.7 70.7 78.5
64 علم الجبل الأسود الجبل الأسود 74.5 72.4 76.8
65 علم فيتنام فيتنام 74.2 72.3 76.2
66 علم ماليزيا ماليزيا 74.2 72.0 76.7
67 علم أروبا أروبا (علم هولندا هولندا) 74.2 71.3 77.1
68 علم مقدونيا مقدونيا 74.2 71.8 76.6
69 علم سوريا سوريا 74.1 72.3 76.1
70 علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية (علم فرنسا فرنسا) 74.1 71.7 76.8
71 علم صربيا صربيا 74.0 71.7 76.3
72 علم ليبيا ليبيا 74.0 71.7 76.9
73 علم تونس تونس (10% above world average) 73.9 71.9 76.0
74 علم فنزويلا فنزويلا 73.7 70.9 76.8
75 علم سانت لوسيا سانت لوسيا 73.7 71.8 75.6
76 علم البهاما البهاما 73.5 70.6 76.3
77 علم فلسطين فلسطين 73.4 71.8 75.0
78 علم المجر المجر 73.3 69.2 77.4
79 علم تونغا تونغا 73.3 72.3 74.3
80 علم بلغاريا بلغاريا 73.0 69.5 76.7
81 علم ليتوانيا ليتوانيا 73.0 67.5 78.3
82 علم الصين الصين 73.0 71.3 74.8
83 علم نيكاراغوا نيكاراغوا 72.9 69.9 76.0
84 علم كولومبيا كولومبيا 72.9 69.2 76.6
85 علم موريشيوس موريشيوس 72.8 69.5 76.2
86 علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 72.8[5] 70.9 75.3
87 علم لاتفيا لاتفيا 72.7 67.3 77.7
88 علم جاميكا جاميكا 72.6 70.0 75.2
89 علم الأردن الأردن 72.5 70.8 74.5
90 علم رومانيا رومانيا 72.5 69.0 76.1
91 علم سريلانكا سريلانكا 72.4 68.8 76.2
92 علم البرازيل البرازيل 72.4 68.8 76.1
93 علم الجزائر الجزائر 72.3 70.9 73.7
94 علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان 72.2 69.3 75.5
95 علم لبنان لبنان 72.0 69.9 74.2
96 علم أرمينيا أرمينيا 72.0 68.4 75.1
97 علم إلسلفادور إلسلفادور 71.9 68.8 74.9
98 علم تركيا تركيا 71.8 69.4 74.3
99 علم باراغواي باراغواي 71.8 69.7 73.9
100 علم فلبين فلبين 71.7 69.5 73.9
101 علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر 71.7 68.3 74.5
102 علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز 71.6 69.5 73.8
103 علم ساموا ساموا 71.5 68.5 74.8
104 علم بيرو بيرو 71.4 68.9 74.0
105 علم إستونيا إستونيا 71.4 65.9 76.8
106 علم مصر مصر 71.3 69.1 73.6
107 علم المغرب المغرب 71.2 69.0 73.4
108 علم جورجيا جورجيا 71.0 67.1 74.8
109 علم إيران إيران 71.0 69.4 72.6
110 علم إندونسيا إندونسيا 70.7 68.7 72.7
111 علم تايلند تايلند 70.6 66.5 75.0
112 علم غواتيمالا غواتيمالا 70.3 66.7 73.8
113 علم سورينام سورينام 70.2 67.0 73.6
114 علم هندوراس هندوراس 70.2 66.9 73.7
115 علم فانواتو فانواتو 70.0 68.3 72.1
116 علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 69.8 67.8 71.8
117 علم روسيا البيضاء روسيا البيضاء 69.0 63.1 75.2
118 علم مولدافيا مولدافيا 68.9 65.1 72.5
119 علم فيجي فيجي 68.8 66.6 71.1
120 علم جرينادا جرينادا 68.7 67.0 70.3
121 علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة 68.5 67.7 69.3
122 علم مالديف مالديف 68.5 67.6 69.5
123 علم أوكرانيا أوكرانيا 67.9 62.1 73.8
124 علم أذربيجان أذربيجان 67.5 63.8 71.2
125 علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية 67.3 65.1 69.3
126 علم أوزبكستان أوزبكستان (world average) 67.2 64.0 70.4
127 علم كازاخستان كازاخستان 67.0 61.6 72.4
128 علم غويانا غويانا 66.8 64.2 69.9
129 علم منغوليا منغوليا 66.8 63.9 69.9
130 علم طاجيكستان طاجيكستان 66.7 64.1 69.4
131 علم الصحراء الغربية الصحراء الغربية 65.9 64.3 68.1
132 علم قيرغيزستان قيرغيزستان 65.9 62.0 69.9
133 علم بوتان بوتان 65.6 64.0 67.5
134 علم بوليفيا بوليفيا 65.6 63.4 67.7
135 قالب:معطيات Sao Tome and Principe 65.5 63.6 67.4
136 علم باكستان باكستان 65.5 65.2 65.8
137 علم روسيا روسيا 65.5 59.0 72.6
138 علم جزر القمر جزر القمر 65.2 63.0 67.4
139 علم الهند الهند 64.7 63.2 66.4
140 علم لاوس لاوس 64.4 63.0 65.8
141 علم موريتانيا موريتانيا 64.2 62.4 66.0
142 علم بنغلاديش بنغلاديش 64.1 63.2 65.0
143 علم النيبال النيبال 63.8 63.2 64.2
144 علم جزر سليمان جزر سليمان 63.6 62.7 64.5
145 علم تركمنستان تركمنستان 63.2 59.0 67.5
146 علم السنغال السنغال 63.1 61.0 65.1
147 علم اليمن اليمن 62.7 61.1 64.3
148 علم ميانمار ميانمار 62.1 59.0 65.3
149 علم هايتي هايتي 60.9 59.1 62.8
150 علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية (10% below world average) 60.8 60.0 61.7
151 علم غانا غانا 60.0 59.6 60.5
152 علم كمبوديا كمبوديا 59.7 57.3 61.9
153 علم العراق العراق 59.5 57.8 61.5
154 علم غامبيا غامبيا 59.4 58.6 60.3
155 علم مدغشقر مدغشقر 59.4 57.7 61.3
156 علم السودان السودان 58.6 57.1 60.1
157 علم توغو توغو 58.4 56.7 60.1
158 علم إرتيريا إرتيريا 58.0 55.6 60.3
