الرئيسيةبحث

قائمة الدول حسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

خريطة توضح الدول حسب انبعاث ثاني أوكسيد الكربون (الأزرق في المناطق الأعلى انبعاثا)
خريطة توضح الدول حسب انبعاث ثاني أوكسيد الكربون (الأزرق في المناطق الأعلى انبعاثا)
رسم بياني يوضح معدل غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من بعض الدول
رسم بياني يوضح معدل غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من بعض الدول

هذه قائمة الدول حسب نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جمعت هذه البيانات في عام 2004م من قبل الأمم المتحدة. .[1] .[2][3]


قائمة الدول حسب الإنبعاثات

الترتيب الدولة انبعاث ثاني أكسيد الكربون (CO)2 سنويا
بألالاف الأطنان المترية
النسبة المئوية من مجموع الإنبعاثات[4]
- علم العالم العالم 27,245,758 100.0 %
1 Flag of the United States الولايات المتحدة [5] 6,049,435 22.2 %
2 علم الصين الصين 5,010,170 18.4 %
- علم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي 3,115,125 11.4 %
3 علم روسيا روسيا 1,524,993 5.6 %
4 علم الهند الهند 1,342,962 4.9 %
5 علم اليابان اليابان 1,257,963 4.6 %
6 علم ألمانيا ألمانيا 808,767 3.0 %
7 علم كندا كندا 639,403 2.3 %
8 علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة 587,261 2.2 %
9 علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 465,643 1.7 %
10 علم إيطاليا إيطاليا [6] 449,948 1.7 %
11 علم المكسيك المكسيك 438,022 1.6 %
12 علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 437,032 1.6 %
13 علم إيران إيران 433,571 1.6 %
14 علم إندونسيا إندونسيا 378,250 1.4 %
15 علم فرنسا فرنسا [7] 373,693 1.4 %
16 علم البرازيل البرازيل 331,795 1.2 %
17 علم إسبانيا إسبانيا 330,497 1.2 %
18 علم أوكرانيا أوكرانيا 330,039 1.2 %
19 علم أستراليا أستراليا 326,757 1.2 %
20 علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 308,393 1.1 %
21 علم بولندا بولندا 307,238 1.1 %
22 علم تايلند تايلند 268,082 1.0 %
23 علم تركيا تركيا 226,125 0.8 %
24 علم كازاخستان كازاخستان 200,278 0.7 %
25 علم الجزائر الجزائر 194,001 0.7 %
26 علم ماليزيا ماليزيا 177,584 0.7 %
27 علم فنزويلا فنزويلا 172,623 0.6 %
28 علم مصر مصر 158,237 0.6 %
29 علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 149,188 0.5 %
30 علم هولندا هولندا 142,061 0.5 %
31 علم الأرجنتين الأرجنتين 141,786 0.5 %
32 علم أوزبكستان أوزبكستان 137,907 0.5 %
33 علم باكستان باكستان 125,669 0.5 %
34 علم التشيك التشيك 116,991 0.4 %
35 علم نيجيريا نيجيريا 114,025 0.4 %
36 علم بلجيكا بلجيكا 100,716 0.4 %
37 علم الكويت الكويت 99,364 0.4 %
38 علم فيتنام فيتنام 98,663 0.4 %
39 علم اليونان اليونان 96,695 0.4 %
40 علم رومانيا رومانيا 90,425 0.3 %
41 علم النرويج النرويج 87,602 0.3 %
42 علم العراق العراق 81,652 0.3 %
43 علم فلبين فلبين 80,512 0.3 %
44 علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية 79,111 0.3 %
45 علم إسرائيل إسرائيل 71,247 0.3 %
46 علم النمسا النمسا 69,846 0.3 %
47 علم سوريا سوريا 68,420 0.3 %
48 علم فنلندا فنلندا 65,799 0.2 %
49 علم روسيا البيضاء روسيا البيضاء 64,890 0.2 %
50 علم تشيلي تشيلي 62,418 0.2 %
51 علم ليبيا ليبيا 59,914 0.2 %
52 علم البرتغال البرتغال 58,906 0.2 %
53 علم المجر المجر 57,183 0.2 %
54 علم كولومبيا كولومبيا 53,634 0.2 %
55 علم صربيا والجبل الأسود صربيا والجبل الأسود 53,322 0.2 %
56 علم السويد السويد 53,033 0.2 %
57 علم الدنمارك الدنمارك 52,956 0.2 %
58 علم قطر قطر 52,904 0.2 %
59 علم سنغافورة سنغافورة 52,252 0.2 %
60 علم بلغاريا بلغاريا 42,558 0.2 %
61 علم جمهورية أيرلندا جمهورية أيرلندا 42,353 0.2 %
62 علم تركمنستان تركمنستان 41,726 0.2 %
63 علم المغرب المغرب 41,169 0.2 %
64 علم سويسرا سويسرا 40,457 0.2 %
65 علم هونغ كونغ هونغ كونغ 37,411 0.1 %
66 علم بنغلاديش بنغلاديش 37,165 0.1 %
67 علم سلوفاكيا سلوفاكيا 36,289 0.1 %
68 علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 32,557 0.1 %
69 علم نيوزيلندا نيوزيلندا 31,570 0.1 %
70 علم بيرو بيرو 31,493 0.1 %
71 علم أذربيجان أذربيجان 31,365 0.1 %
72 علم سلطنة عمان سلطنة عمان 30,899 0.1 %
73 علم إكوادور إكوادور 29,268 0.1 %
74 علم كوبا كوبا 25,818 0.1 %
75 علم كرواتيا كرواتيا 23,501 0.1 %
77 علم تونس تونس 22,885 0.1 %
78 علم اليمن اليمن 21,114 0.1 %
79 علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان 19,640 0.1 %
80 علم إستونيا إستونيا 18,944 0.1 %
81 علم البحرين البحرين 16,949 0.1 %
82 علم الأردن الأردن 16,465 0.1 %
83 علم لبنان لبنان 16,263 0.1 %
84 علم سلوفينيا سلوفينيا 16,212 0.1 %
85 علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 15,596 0.1 %
86 علم ليتوانيا ليتوانيا 13,309 0.1 %
87 علم غواتيمالا غواتيمالا 12,220 0.1 %
88 علم سريلانكا سريلانكا 11,534 <0.1 %
89 علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ 11,277 <0.1 %
90 علم جاميكا جاميكا 10,592 <0.1 %
91 علم كينيا كينيا 10,588 <0.1 %
92 علم زمبابوي زمبابوي 10,559 <0.1 %
93 علم مقدونيا مقدونيا 10,420 <0.1 %
94 علم السودان السودان 10,372 <0.1 %
95 علم ميانمار ميانمار 9,760 <0.1 %
96 علم بروناي بروناي 8,810 <0.1 %
97 علم منغوليا منغوليا 8,553 <0.1 %
98 علم إثيوبيا إثيوبيا 7,982 <0.1 %
99 علم أنغولا أنغولا 7,897 <0.1 %
100 علم مولدافيا مولدافيا 7,685 <0.1 %
101 علم هندوراس هندوراس 7,615 <0.1 %
102 علم غانا غانا 7,190 <0.1 %
103 علم لاتفيا لاتفيا 7,098 <0.1 %
104 علم بوليفيا بوليفيا 6,973 <0.1 %
105 علم قبرص قبرص 6,750 <0.1 %
106 علم كوستاريكا كوستاريكا 6,405 <0.1 %
107 علم إلسلفادور إلسلفادور 6,167 <0.1 %
108 علم قيرغيزستان قيرغيزستان 5,727 <0.1 %
109 علم بنما بنما 5,661 <0.1 %
110 علم الأوروغواي الأوروغواي 5,477 <0.1 %
111 علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 5,426 <0.1 %
112 علم ساحل العاج ساحل العاج 5,162 <0.1 %
113 علم طاجيكستان طاجيكستان 5,004 <0.1 %
114 علم السنغال السنغال 4,993 <0.1 %
115 علم تنزانيا تنزانيا 4,352 <0.1 %
116 علم بوتسوانا بوتسوانا 4,301 <0.1 %
117 علم باراغواي باراغواي 4,180 <0.1 %
118 علم جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية 4,088 <0.1 %
119 علم نيكاراغوا نيكاراغوا 4,007 <0.1 %
120 علم جورجيا جورجيا 3,912 <0.1 %
121 علم الكاميرون الكاميرون 3,839 <0.1 %
122 علم ألبانيا ألبانيا 3,674 <0.1 %
123 علم أرمينيا أرمينيا 3,648 <0.1 %
124 علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو 3,542 <0.1 %
125 علم موريشيوس موريشيوس 3,197 <0.1 %
126 علم النيبال النيبال 3,043 <0.1 %
127 علم مدغشقر مدغشقر 2,731 <0.1 %
128 علم كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة 2,577 <0.1 %
129 علم موريتانيا موريتانيا 2,555 <0.1 %
130 علم ناميبيا ناميبيا 2,471 <0.1 %
131 علم مالطا مالطا 2,453 <0.1 %
132 علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة 2,449 <0.1 %
133 علم بنين بنين 2,387 <0.1 %
134 علم توغو توغو 2,310 <0.1 %
135 علم زامبيا زامبيا 2,288 <0.1 %
136 علم سورينام سورينام 2,284 <0.1 %
137 علم ريونيون ريونيون 2,277 <0.1 %
138 علم أيسلندا أيسلندا 2,229 <0.1 %
139 علم ماكاو ماكاو 2,207 <0.1 %
140 علم موزمبيق موزمبيق 2,167 <0.1 %
141 علم أروبا أروبا 2,156 <0.1 %
142 علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية 2,104 <0.1 %
143 علم البهاما البهاما 2,009 <0.1 %
144 علم أوغندا أوغندا 1,826 <0.1 %
145 علم هايتي هايتي 1,756 <0.1 %
146 علم جزر جوادلوب جزر جوادلوب 1,734 <0.1 %
147 علم غويانا غويانا 1,445 <0.1 %
148 علم الغابون الغابون 1,371 <0.1 %
149 علم غينيا غينيا 1,338 <0.1 %
150 علم مارتينيك مارتينيك 1,291 <0.1 %
151 علم لاوس لاوس 1,280 <0.1 %
152 علم بربادوس بربادوس 1,269 <0.1 %
153 علم النيجر النيجر 1,214 <0.1 %
154 علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو 1,096 <0.1 %
155 علم فيجي فيجي 1,071 <0.1 %
156 علم ملاوي ملاوي 1,045 <0.1 %
157 علم جويانا الفرنسية جويانا الفرنسية 1,005 <0.1 %
158 علم سيراليون سيراليون 994 <0.1 %
159 علم سوازيلند سوازيلند 957 <0.1 %
160 علم بليز بليز 792 <0.1 %
161 علم إرتيريا إرتيريا 755 <0.1 %
162 علم مالديف مالديف 726 <0.1 %
163 علم أفغانستان أفغانستان 693 <0.1 %
164 علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية 671 <0.1 %
165 علم جزر فارو جزر فارو 660 <0.1 %
166 علم السلطة الوطنية الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية 649 <0.1 %
167 علم جرينلاند جرينلاند 572 <0.1 %
168 علم رواندا رواندا 572 <0.1 %
169 علم مالي مالي 565 <0.1 %
170 علم جزر برمودا جزر برمودا 550 <0.1 %
171 علم سيشيل سيشيل 546 <0.1 %
172 علم كمبوديا كمبوديا 535 <0.1 %
173 علم ليبيريا ليبيريا 470 <0.1 %
174 علم بوتان بوتان 414 <0.1 %
175 علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا 414 <0.1 %
176 علم جبل طارق جبل طارق 374 <0.1 %
177 علم سانت لوسيا سانت لوسيا 367 <0.1 %
178 علم جيبوتي جيبوتي 367 <0.1 %
179 علم جزر كايمان جزر كايمان 312 <0.1 %
180 علم غامبيا غامبيا 286 <0.1 %
181 علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر 275 <0.1 %
182 علم غينيا بيساو غينيا بيساو 271 <0.1 %
183 علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 253 <0.1 %
184 علم الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية 238 <0.1 %
185 علم بالاو بالاو 238 <0.1 %
186 علم بوروندي بوروندي 220 <0.1 %
187 علم جرينادا جرينادا 216 <0.1 %
188 علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز 198 <0.1 %
189 علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية 176 <0.1 %
190 علم جزر سليمان جزر سليمان 176 <0.1 %
191 علم ساموا ساموا 150 <0.1 %
192 علم ناورو ناورو 143 <0.1 %
193 علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس 125 <0.1 %
194 علم تشاد تشاد 125 <0.1 %
195 علم تونغا تونغا 117 <0.1 %
196 علم دومينيكا دومينيكا 106 <0.1 %
197 علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 92 <0.1 %
198 علم فانواتو فانواتو 88 <0.1 %
199 علم جزر القمر جزر القمر 88 <0.1 %
200 علم الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية 84 <0.1 %
201 علم سان بيار وميكلون سان بيار وميكلون 62 <0.1 %
202 علم مونتسرات مونتسرات 62 <0.1 %
203 علم جزر فوكلاند جزر فوكلاند 44 <0.1 %
204 علم كيريباس كيريباس 29 <0.1 %
205 علم جزر كوك جزر كوك 29 <0.1 %
206 علم سانت هلينا سانت هلينا 11 <0.1 %
207 علم نييوي نييوي 4 <0.1 %


المراجع

  1. ^ Raupach, M.R., G. Marland, P. Ciais, C. Le Quéré, J.G. Canadell, G. Klepper & C.B. Field. (2007). "Global and regional drivers of accelerating CO2 emissions". Proc. Nat. Acad. Sci. 104 (24): 10288-93. DOI:10.1073/pnas.0700609104.
  2. ^ China now no. 1 in CO2 emissions; USA in second position. Netherlands Environmental Assessment Agency. وُصِل لهذا المسار في 2007-06-22.
  3. ^ "China Overtakes U.S. as No. 1 Emitter of Carbon Dioxide", Sci-Tech Today, 2006-06-21.
  4. ^ Human Produced carbon dioxide only, total carbon dioxide in atmosphere is 2,700,000,000 thousand tons (See also: Carbon cycle)
  5. ^ Including American Samoa, Guam, Puerto Rico, Turks and Caicos, US Virgin Islands
  6. ^ Including San Marino
  7. ^ Including Monaco

روابط إضافية

The contents of this article comes from the latest figures from the millenniumindicators as of 2007-08-26: