صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | كريبتون ، Kr ، 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | غاز نبيل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | p ، 4 ، 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | عديم اللون |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 83.798(2) غ/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | غازية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة | 0 °C, 101.325 kPa 3.749 g/L |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 115.79 ك -157.36 م ° -251.25 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 119.93 ك -153.22 م ° -243.8 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النقطة حرجة | 209.41 K, 5.50 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 1.64 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 9.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 20.786 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | cubic face centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 3.00 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 1350.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 2350.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 88 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 110 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | nonmagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 9.43 m واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت | (gas, 23 °C) 220 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت | (liquid) 1120 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7439-90-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الكربتون هو عنصر كيميائي يرمز له بالرمز Kr وله عدد ذري هو 36. وهو غاز خامل (نبيل) لا لون له، يوجد كميات ضئيلة من الكربتون في الغلاف الجوي الأرضي، ويمكن فصله عن طريق الصفية بالتقطير للهواء المسال، ويستخدم عادة مع غازات أخرى نادرة في إنارات الفلورسنت. الكربتون يعتبر خاملا لمعظم الأهداف التطبيقية ولكن من المعروف انه يشكل مركبات مع الفلورين.