Emilia-Romagna إميليا رومانيا |
|
---|---|
العاصمة | {{{عاصمة}}} |
البلد | إيطاليا |
المنطقة | شمال إيطاليا |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المساحة | 22,124 كم² |
السكان | |
العدد (2006) | 4,187,557 نسمة |
الكثافة السكانية (2006) | 189/ \كم² |
الموقع | |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الموقع الرسمي: http://www.regione.piemonte.it |
إميليا رومانيا (بالإيطالية: Emilia-Romagna) ، أحد الأقاليم العشرين المكونة للتراب الإيطالي يقع في شمال البلاد عاصمته بولونيا سكانه يبلغون حوالي 4.151.369 نسمة ،
تتكون إميليا رومانيا من تسعة مقاطعات ، الجزء الغربي المسمى إميليا به ستة مقاطعات وهي :
والجزء الشرقي المسمى رومانيا به ثلاث مقاطعات هي
بالإضافة إلى جزء من مقاطعة بولونيا
المدينة | الإسم بالإيطالية | المقاطعة | السكان | |
---|---|---|---|---|
1 | بولونيا | Bologna | بولونيا | 374.425 |
2 | مودينا | Modena | مودينا | 180.469 |
3 | بارما | Parma | بارما | 177.069 |
4 | ريدجو إميليا | Reggio nell'Emilia | ريدجو إميليا | 159.809 |
5 | رافينا | Ravenna | رافينا | 139.084 |
6 | ريميني | Rimini | ريميني | 137.523 |
7 | فيرارا | Ferrara | فيرارا | 131.907 |
8 | فورلي | Forlì | فورلي تشيزينا | 112.477 |
9 | بياتشنسا | Piacenza | بياتشنسا | 99.622 |
10 | تشيزينا | Cesena | فورلي تشيزينا | 94.078 |
11 | إيمولا | Imola | بولونيا | 66.340 |
12 | كاربي | Carpi | مودينا | 65.011 |
13 | فاينسا | Faenza | رافينا | 55.504 |
14 | ساسوولو | Sassuolo | مودينا | 41.641 |
15 | ريتشوني | Riccione | ريميني | 34.773 |
16 | كازاليكو دي رينو | Casalecchio di Reno | بولونيا | 34.524 |
17 | لوغو | Lugo | رافينا | 31.927 |
18 | شنتو | Cento | فيرارا | 31.475 |
19 | فورميجيني | Formigine | مودينا | 31.402 |
20 | سان لادزارو دي سافينا | San Lazzaro di Savena | بولونيا | 30.200 |
لومبارديا • // كامبانيا • // لاتسيو • // صقلية • // فينيتو • // بييمونتي • // إميليا رومانيا • // بوليا • // توسكانا • // كالابريا • // سردينيا • // ليغوريا • // ماركي • // أبروتسو • // فريولي فينيتسيا جوليا • // ترينتينو ألتو أديجي • // أومبريا • // بازيليكاتا • // موليزي • // فالي دا أوستا • // |