| Campania كامبانيا |
|
|---|---|
| العاصمة | {{{عاصمة}}} |
| البلد | إيطاليا |
| الموقع الجغرافي | جنوب إيطاليا |
| المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
| المساحة | 13,595 كم² |
| السكان | |
| العدد (2006) | 5,790,929 نسمة |
| الكثافة السكانية (2006) | 426 \كم² |
| الموقع | |
| المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
| الموقع الرسمي: http://www.regione.campania.it | |
كامبانيا(بالإيطالية: Campania) أحد الأقاليم العشرين المكونة للتراب الإيطالي يقع في جنوب البلاد مطلا على البحر المتوسط من ناحية الغرب و يحده من الشمال الغرب إقليم لاتسيو ومن الشمال إقليم موليزي و من الشمل الشرقي إقليم بوليا ومن الشرق إقليم بازيليكاتا ؛ عاصمته نابولي يبلغ سكانه حوالي 5.701.931 نسمة ، و مساحته 13.595 كيلومتر مربع و يتكون من خمسة مقاطعات هي :
| المدينة | الإسم بالإيطالية | المقاطعة | السكان | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نابولي | Napoli | نابولي | 988.242 |
| 2 | ساليرنو | Salerno | ساليرنو | 146.324 |
| 3 | جوليانو إن كامبانيا | Giugliano in Campania | نابولي | 105.951 |
| 4 | توري دل غريكو | Torre del Greco | نابولي | 90.607 |
| 5 | كازوريا | Casoria | نابولي | 81.888 |
| 6 | بوتسوولي | Pozzuoli | نابولي | 82.131 |
| 7 | كازيرتا | Caserta | كازيرتا | 79.488 |
| 8 | كاستيلاماري دي ستابيا | Castellammare di Stabia | نابولي | 66.413 |
| 9 | بينيفنتو | Benevento | بينيفنتو | 63.026 |
| 10 | أفراغولا | Afragola | نابولي | 62.319 |
| 11 | مارانو دي نابولي | Marano di Napoli | نابولي | 58.938 |
| 12 | بورتيتشي | Portici | نابولي | 57.777 |
| 13 | أفيلينو | Avellino | أفيلينو | 56.928 |
| 14 | إركولانو | Ercolano | نابولي | 55.637 |
| 15 | أفيرسا | Aversa | كازيرتا | 53.051 |
| 16 | سان جورجو أ كريمانو | San Giorgio a Cremano | نابولي | 52.807 |
| 17 | كافا دي تيريني | Cava de' Tirreni | ساليرنو | 52.616 |
| 18 | باتيباليا | Battipaglia | ساليرنو | 50.958 |
| 19 | أتشيرا | Acerra | نابولي | 50.808 |
| 20 | سكافاتي | Scafati | ساليرنو | 50.525 |
| 21 | توري أنونسياتا | Torre Annunziata | نابولي | 48.720 |
| 22 | كازالنووفو دي نابولي | Casalnuovo di Napoli | نابولي | 47.940 |
| 23 | نوتشيرا إنفريوري | Nocera Inferiore | ساليرنو | 47.932 |
| 24 | مارشانيزي | Marcianise | كازيرتا | 43.139 |
| 25 | بومليانو داركو | Pomigliano d'Arco | نابولي | 41.527 |
| 26 | أرسانو | Arzano | نابولي | 37.994 |
| 27 | مادالوني | Maddaloni | كازيرتا | 38.150 |
| 28 | كايفانو | Caivano | نابولي | 36.980 |
| 29 | إبولي | Eboli | ساليرنو | 36.879 |
| 30 | كوارتو | Quarto | نابولي | 35.434 |
| 31 | باغاني | Pagani | ساليرنو | 34.775 |
| 32 | ميليتو دي نابولي | Melito di Napoli | نابولي | 34.606 |
| 33 | نولا | Nola | نابولي | 32.935 |
| 34 | سوما فيزوفيانا | Somma Vesuviana | نابولي | 32.838 |
| 35 | فراتامادجوري | Frattamaggiore | نابولي | 31.831 |
| 36 | سانت أنتيمو | Sant'Antimo | نابولي | 31.693 |
| 37 | سارنو | Sarno | ساليرنو | 31.580 |
| 38 | سانتا ماريا كابوا فيتيري | Santa Maria Capua Vetere | كازيرتا | 30.842 |
| 39 | ماريليانو | Marigliano | نابولي | 30.578 |
| 40 | أنغري | Angri | ساليرنو | 30.545 |
| 41 | مونيانو دي نابولي | Mugnano di Napoli | نابولي | 30.074 |
|
لومبارديا • // كامبانيا • // لاتسيو • // صقلية • // فينيتو • // بييمونتي • // إميليا رومانيا • // بوليا • // توسكانا • // كالابريا • // سردينيا • // ليغوريا • // ماركي • // أبروتسو • // فريولي فينيتسيا جوليا • // ترينتينو ألتو أديجي • // أومبريا • // بازيليكاتا • // موليزي • // فالي دا أوستا • // |