Lombardia لومبارديا |
|
---|---|
العاصمة | {{{عاصمة}}} |
البلد | إيطاليا |
المنطقة | شمال إيطاليا |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المساحة | 23,861 كم² |
السكان | |
العدد (2006) | 9,475,202 نسمة |
الكثافة السكانية (2006) | 397 \كم² |
الموقع | |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الموقع الرسمي: http://www.regione.lombardia.it |
لومبارديا (بالإيطالية: Lombardia) وتنطق لومباردِيَّا هى إقليم من بين الأقليم العشرين التي تتكون منها إيطاليا ، و يقع في شمال البلاد ، يحده شمالا سويسرا و شرقا إقليمي ترينتينو ألتو أديجي و فينيتو ، و جنوبا إقليم إميليا رومانيا ، وشرقا إقليم بييمونتي ،عاصمته ميلانو . وهو أكبر الأقاليم الإيطالية بعدد السكان حيث يبلغ عددهم حوالي 9.509.135 نسمة ، تبلغ مساحته 23.861 كيلومتر مربع .
مقسم إلي إثنتي عشر مقاطعة وهي :
المدينة | الإسم بالإيطالية | المقاطعة | السكان | |
---|---|---|---|---|
1 | ميلانو | Milano | ميلانو | 1.303.670 |
2 | بريشا | Brescia | بريشا | 192.165 |
3 | منزا | Monza | منزا و بريانسا | 121.961 |
4 | بيرغامو | Bergamo | بيرغامو | 116.027 |
5 | سستو سان جوفاني | Sesto San Giovanni | ميلانو | 83.815 |
6 | كومو | Como | كومو | 83.265 |
7 | فاريزي | Varese | فاريزي | 82.564 |
8 | بوستو أرسيتسيو | Busto Arsizio | فاريزي | 80.135 |
9 | تشينيزيلو بالسامو | Cinisello Balsamo | ميلانو | 73.935 |
10 | بافيا | Pavia | بافيا | 71.486 |
11 | كريمونا | Cremona | كريمونا | 71.052 |
12 | فيدجيفانو | Vigevano | بافيا | 59.964 |
13 | لنيانو | Legnano | ميلانو | 56.157 |
14 | رو | Rho | ميلانو | 51.229 |
15 | غالاراتي | Gallarate | فاريزي | 49.394 |
16 | مانتوفا | Mantova | مانتوفا | 48.103 |
17 | كولونيو منزيزي | Cologno Monzese | ميلانو | 47.753 |
18 | باديرنو دونيانو | Paderno Dugnano | ميلانو | 46.921 |
19 | ليكو | Lecco | ليكو | 46.477 |
20 | لودي | Lodi | لودي | 42.702 |
21 | سيرينيو | Seregno | منزا و بريانسا | 39.997 |
22 | روتسانو | Rozzano | ميلانو | 38.493 |
23 | فوغيرا | Voghera | بافيا | 38.426 |
24 | ليسوني | Lissone | منزا و بريانسا | 38.088 |
25 | سارونو | Saronno | فاريزي | 37.614 |
26 | بولاتي | Bollate | ميلانو | 37.360 |
27 | ديزيو | Desio | منزا و بريانسا | 37.262 |
28 | كانتو | Cantù | كومو | 36.518 |
29 | تشيزانو ماديرنو | Cesano Maderno | منزا و بريانسا | 35.312 |
30 | كورسيكو | Corsico | ميلانو | 33.694 |
31 | سان جوليانو ميلانيزي | San Giuliano Milanese | ميلانو | 33.561 |
32 | سغراتي | Segrate | ميلانو | 33.373 |
33 | كريما | Crema | كريمونا | 32.913 |
34 | بروغيريو | Brugherio | منزا و بريانسا | 32.724 |
35 | بيولتيلو | Pioltello | ميلانو | 32.337 |
36 | ليمبياتي | Limbiate | منزا و بريانسا | 32.168 |
37 | سان دوناتو ميلانيزي | San Donato Milanese | ميلانو | 31.659 |
38 | أبياتيغراسو | Abbiategrasso | ميلانو | 30.120 |
لومبارديا • // كامبانيا • // لاتسيو • // صقلية • // فينيتو • // بييمونتي • // إميليا رومانيا • // بوليا • // توسكانا • // كالابريا • // سردينيا • // ليغوريا • // ماركي • // أبروتسو • // فريولي فينيتسيا جوليا • // ترينتينو ألتو أديجي • // أومبريا • // بازيليكاتا • // موليزي • // فالي دا أوستا • // |