هذه قائمة الدول حسب معدل المواليد لكل 1000 شخص, هذه الأرقام تقديرية للخمس سنوات من 2005 إلى 2010 مأخوذة من الأمم المتحدة [1][2], كما أن معدل المواليد العالمي هو 20.3 لكل 1000 شخص.
| الترتيب | الدولة | معدل الوفيات (المواليد لكل 1000 نسمة) |
|---|---|---|
| 1 | 49.6 | |
| 2 | 49.6 | |
| 3 | 49.6 | |
| 4 | 49.0 | |
| 5 | 48.2 | |
| 6 | 48.1 | |
| 7 | 47.3 | |
| 8 | 47.1 | |
| 9 | 46.6 | |
| 10 | 46.2 | |
| 11 | 45.5 | |
| 12 | 44.5 | |
| 13 | 44.0 | |
| 14 | 42.9 | |
| 15 | 42.1 | |
| 16 | 40.7 | |
| 17 | 40.2 | |
| 18 | 39.9 | |
| 19 | 39.8 | |
| 20 | 39.5 | |
| 21 | 39.3 | |
| 22 | 39.3 | |
| 23 | 39.2 | |
| 24 | 39.0 | |
| 25 | 38.5 | |
| 26 | 38.3 | |
| 27 | 38.2 | |
| 28 | 36.8 | |
| 29 | 36.4 | |
| 30 | 36.1 | |
| 31 | 35.9 | |
| 32 | 35.3 | |
| 33 | 35.2 | |
| 34 | 35.1 | |
| 35 | 34.9 | |
| 36 | 34.5 | |
| 37 | 33.4 | |
| 38 | 33.2 | |
| 39 | 32.5 | |
| 40 | 32.4 | |
| 41 | 31.7 | |
| 42 | 31.5 | |
| 43 | 30.5 | |
| 44 | 29.6 | |
| 45 | 29.6 | |
| 46 | 29.0 | |
| 47 | 28.9 | |
| 48 | 28.8 | |
| 49 | 28.7 | |
| 50 | 28.5 | |
| 51 | 28.1 | |
| 52 | 27.9 | |
| 53 | 27.9 | |
| 54 | 27.9 | |
| 55 | 27.3 | |
| 56 | 27.3 | |
| 57 | 27.2 | |
| 58 | 26.8 | |
| 59 | 26.7 | |
| 60 | 26.4 | |
| 61 | 25.9 | |
| 62 | 25.9 | |
| 63 | 25.8 | |
| 64 | 25.7 | |
| 65 | 25.7 | |
| 66 | 25.6 | |
| 67 | 25.2 | |
| 68 | 24.9 | |
| 69 | 24.9 | |
| 70 | 24.9 | |
| 71 | 24.8 | |
| 72 | 24.8 | |
| 73 | 24.7 | |
| 74 | 24.2 | |
| 75 | قالب:معطيات French Guiana ( |
23.9 |
| 76 | 23.5 | |
| 77 | 23.4 | |
| 78 | 23.4 | |
| 79 | 23.3 | |
| 80 | 23.0 | |
| 81 | 22.8 | |
| 82 | 22.6 | |
| 83 | 22.3 | |
| 84 | 22.1 | |
| 85 | 21.8 | |
| 86 | 21.8 | |
| 87 | 21.5 | |
| 88 | 21.4 | |
| 89 | 21.1 | |
| 90 | 21.0 | |
| 91 | 20.9 | |
| 92 | 20.8 | |
| 93 | 20.8 | |
| 94 | 20.6 | |
| 95 | 20.5 | |
| 96 | 20.3 | |
| 97 | 20.1 | |
| 98 | 19.9 | |
| 99 | 19.7 | |
| 100 | 19.7 | |
| 101 | 19.5 | |
| 102 | 19.3 | |
| 103 | 19.2 | |
| 104 | 19.1 | |
| 105 | 18.8 | |
| 106 | 18.7 | |
| 107 | 18.7 | |
| 108 | 18.5 | |
| 109 | 18.5 | |
| 110 | 18.4 | |
| 111 | 18.4 | |
| 112 | 18.3 | |
| 113 | 18.2 | |
| 114 | 18.2 | |
| 115 | 18.0 | |
| 116 | قالب:معطيات Réunion ( |
18.0 |
| 117 | 17.9 | |
| 118 | 17.8 | |
| 119 | 17.5 | |
| 120 | 17.1 | |
| 121 | 17.1 | |
| 122 | 16.9 | |
| 123 | 16.7 | |
| 124 | 16.4 | |
| 125 | 16.3 | |
| 126 | 16.2 | |
| 127 | 16.2 | |
| 128 | 16.2 | |
| 129 | 15.5 | |
| 130 | 15.1 | |
| 131 | 15.0 | |
| 132 | 15.0 | |
| 133 | 14.8 | |
| 134 | قالب:معطيات Guadeloupe ( |
14.8 |
| 135 | 14.8 | |
| 136 | 14.6 | |
| 137 | 14.3 | |
| 138 | 14.1 | |
| 139 | 14.0 | |
| 140 | 13.7 | |
| 141 | 13.6 | |
| 142 | 13.4 | |
| 143 | 13.3 | |
| 144 | 13.2 | |
| 145 | 13.1 | |
| 146 | 12.8 | |
| 147 | 12.5 | |
| 148 | 12.5 | |
| 149 | 12.4 | |
| 150 | قالب:معطيات Martinique ( |
12.4 |
| 151 | 12.2 | |
| 152 | 12.2 | |
| 153 | 12.0 | |
| 154 | 12.0 | |
| 155 | 11.5 | |
| 156 | 11.4 | |
| 157 | 11.3 | |
| 158 | 11.2 | |
| 159 | 11.2 | |
| 160 | 11.1 | |
| 161 | 11.0 | |
| 162 | 10.9 | |
| 163 | 10.8 | |
| 164 | 10.8 | |
| 165 | 10.8 | |
| 166 | 10.7 | |
| 167 | 10.5 | |
| 168 | 10.4 | |
| 169 | 10.3 | |
| 170 | 10.3 | |
| 171 | 10.0 | |
| 172 | 9.8 | |
| 173 | 9.8 | |
| 174 | 9.5 | |
| 175 | Channel Islands ( |
9.4 |
| 176 | 9.4 | |
| 177 | 9.3 | |
| 178 | 9.3 | |
| 179 | 9.3 | |
| 180 | 9.3 | |
| 181 | 9.2 | |
| 182 | 9.2 | |
| 183 | 9.2 | |
| 184 | 9.2 | |
| 185 | 9.2 | |
| 186 | 9.1 | |
| 187 | 9.0 | |
| 188 | 9.0 | |
| 189 | 8.9 | |
| 190 | 8.8 | |
| 191 | 8.3 | |
| 192 | 8.2 | |
| 193 | 8.2 | |
| 194 | 7.6 | |
| 195 | 7.6 |