الرئيسيةبحث

قائمة الدول حسب السكان المهاجرين إليها

خريطة العالم مع الدول ملونة حسب نسبة السكان المهاجرين إليها: اعلى من 50%  20% إلى 50%  10% إلى 20%  4% إلى 10%  1% إلى 4%  أقل من 1%  لا توجد بيانات
خريطة العالم مع الدول ملونة حسب نسبة السكان المهاجرين إليها:
اعلى من 50% 20% إلى 50% 10% إلى 20% 4% إلى 10% 1% إلى 4% أقل من 1% لا توجد بيانات

هذه قائمة الدول حسب نسبة السكان المهاجرين إليها استنادا إلى الأمم المتحدة [1] [2], هذا ويبلغ مجموع السكان المهاجرين من أوطانهم 186,579,300 نسمة.


الترتيب الدولة عدد المهاجرين إليها النسبة المئوية لعدد المهاجرين في العالم[1] النسبة المئوية لعدد المهاجرين بالنسبة لسكان الدولة ملاحظات
1 Flag of the United States الولايات المتحدة 38,355,000 20.56 12.81
2 علم روسيا روسيا 12,080,000 6.474 8.483
3 علم ألمانيا ألمانيا 10,144,000 5.437 12.31
4 علم أوكرانيا أوكرانيا 6,833,000 3.662 14.7
5 علم فرنسا فرنسا 6,471,000 3.468 10.18
6 علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 6,361,000 3.409 25.25
7 علم كندا كندا 6,106,000 3.272 18.76
8 علم الهند الهند 5,700,000 3.055 0.517
9 علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة 5,408,000 2.898 8.982
10 علم إسبانيا إسبانيا 4,790,000 2.567 10.79
11 علم أستراليا أستراليا 4,097,000 2.196 19.93
12 علم الصين الصين 3,852,000 2.064 0.2944 does not include Hong Kong (SAR) and Macau (SAR)
13 علم باكستان باكستان 3,254,000 1.744 1.984
14 علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 3,212,000 1.722 71.4
علم هونغ كونغ هونغ كونغ (الصين) 2,999,000 1.607 42.59
15 علم إسرائيل إسرائيل 2,661,000 1.426 37.87
16 علم إيطاليا إيطاليا 2,519,000 1.35 4.288
17 علم كازاخستان كازاخستان 2,502,000 1.341 16.88
18 علم ساحل العاج ساحل العاج 2,371,000 1.271 13.06
19 علم الأردن الأردن 2,225,000 1.193 39.01
20 علم اليابان اليابان 2,048,000 1.098 1.599
21 علم إيران إيران 1,959,000 1.05 2.861
22 علم سنغافورة سنغافورة 1,843,000 0.9878 42.6
علم فلسطين فلسطين[بحاجة لمصدر] 1,680,000 0.9004 45.38
23 علم غانا غانا 1,669,000 0.8945 7.548
24 علم الكويت الكويت 1,669,000 0.8945 62.11
25 علم سويسرا سويسرا 1,660,000 0.8897 22.89
26 علم ماليزيا ماليزيا 1,639,000 0.8784 6.15
27 علم هولندا هولندا 1,638,000 0.8779 10.05
28 علم الأرجنتين الأرجنتين 1,500,000 0.8039 3.871
29 علم تركيا تركيا 1,328,000 0.7118 1.814
30 علم أوزبكستان أوزبكستان 1,268,000 0.6796 4.768
31 علم النمسا النمسا 1,234,000 0.6614 14.9
32 علم روسيا البيضاء روسيا البيضاء 1,191,000 0.6383 12.21
33 علم السويد السويد 1,117,000 0.5987 12.3
34 علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 1,106,000 0.5928 2.332
35 علم تايلند تايلند 1,050,000 0.5628 1.635
36 علم بنغلاديش بنغلاديش 1,032,000 0.5531 0.7277
37 علم فنزويلا فنزويلا 1,010,000 0.5413 3.776
38 علم سوريا سوريا 985,000 0.5279 5.173
39 علم اليونان اليونان 974,000 0.522 8.662
40 علم نيجيريا نيجيريا 971,000 0.5204 0.7382
41 علم النيبال النيبال 819,000 0.5% أو أقل 3.018
42 علم تنزانيا تنزانيا 792,000 0.5% أو أقل 2.066
43 علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو 773,000 0.5% أو أقل 5.844
44 علم البرتغال البرتغال 764,000 0.5% أو أقل 7.204
45 علم بلجيكا بلجيكا 719,000 0.5% أو أقل 6.901
46 علم بولندا بولندا 703,000 0.5% أو أقل 1.843
47 علم كرواتيا كرواتيا 661,000 0.5% أو أقل 14.52
48 علم لبنان لبنان 657,000 0.5% أو أقل 16.96
49 علم المكسيك المكسيك 644,000 0.5% أو أقل 0.6017
50 علم نيوزيلندا نيوزيلندا 642,000 0.5% أو أقل 15.48
51 علم البرازيل البرازيل 641,000 0.5% أو أقل 0.3439
52 علم السودان السودان 639,000 0.5% أو أقل 1.727
53 علم قطر قطر 637,000 0.5% أو أقل 75.9
54 علم سلطنة عمان سلطنة عمان 628,000 0.5% أو أقل 24.46
55 علم ليبيا ليبيا 618,000 0.5% أو أقل 10.56
56 علم جمهورية أيرلندا جمهورية أيرلندا 585,000 0.5% أو أقل 13.81
57 علم إثيوبيا إثيوبيا 555,000 0.5% أو أقل 0.7393
58 علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 551,000 0.5% أو أقل 1.152
59 علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية 539,000 0.5% أو أقل 0.9086
60 علم أوغندا أوغندا 518,000 0.5% أو أقل 1.876
61 علم صربيا والجبل الأسود صربيا والجبل الأسود 512,000 0.5% أو أقل 4.726 The UN report was produced before Montenegro and Serbia gained independence from each other on June 3, 2006
62 علم زمبابوي زمبابوي 511,000 0.5% أو أقل 3.928
63 علم التشيك التشيك 453,000 0.5% أو أقل 4.413
64 علم لاتفيا لاتفيا 449,000 0.5% أو أقل 19.46
65 علم كوستاريكا كوستاريكا 441,000 0.5% أو أقل 10.19
66 علم مولدافيا مولدافيا 440,000 0.5% أو أقل 12.96
67 علم تشاد تشاد 437,000 0.5% أو أقل 4.483
68 علم موزمبيق موزمبيق 406,000 0.5% أو أقل 2.051
69 علم غينيا غينيا 406,000 0.5% أو أقل 4.318
70 علم الدنمارك الدنمارك 389,000 0.5% أو أقل 7.163
71 علم فلبين فلبين 374,000 0.5% أو أقل 0.4503
72 علم سريلانكا سريلانكا 368,000 0.5% أو أقل 1.774
73 علم كينيا كينيا 345,000 0.5% أو أقل 1.007
74 علم النرويج النرويج 344,000 0.5% أو أقل 7.37
75 علم السنغال السنغال 326,000 0.5% أو أقل 2.796
76 علم المجر المجر 316,000 0.5% أو أقل 3.136
77 علم طاجيكستان طاجيكستان 306,000 0.5% أو أقل 4.703
78 علم كمبوديا كمبوديا 304,000 0.5% أو أقل 2.16
79 علم البحرين البحرين 295,000 0.5% أو أقل 42.22
80 علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو 288,000 0.5% أو أقل 7.202
81 علم قيرغيزستان قيرغيزستان 288,000 0.5% أو أقل 5.471
82 علم الصومال الصومال 282,000 0.5% أو أقل 3.427
83 علم ملاوي ملاوي 279,000 0.5% أو أقل 2.165
84 علم زامبيا زامبيا 275,000 0.5% أو أقل 2.357
85 علم اليمن اليمن 265,000 0.5% أو أقل 1.263
علم ماكاو ماكاو 257,000 0.5% أو أقل 51.09
86 علم الغابون الغابون 245,000 0.5% أو أقل 17.7
87 علم الجزائر الجزائر 242,000 0.5% أو أقل 0.7366
88 علم أرمينيا أرمينيا 235,000 0.5% أو أقل 7.308
89 علم غامبيا غامبيا 232,000 0.5% أو أقل 15.29
90 علم تشيلي تشيلي 231,000 0.5% أو أقل 1.406
91 علم تركمنستان تركمنستان 224,000 0.5% أو أقل 4.634
92 علم إستونيا إستونيا 202,000 0.5% أو أقل 15.19
93 علم جورجيا جورجيا 191,000 0.1% أو أقل 4.269
94 علم توغو توغو 183,000 0.1% أو أقل 2.978
95 علم أذربيجان أذربيجان 182,000 0.1% أو أقل 2.164
96 علم بنين بنين 175,000 0.1% أو أقل 2.074
97 علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ 174,000 0.1% أو أقل 37.42
98 علم باراغواي باراغواي 168,000 0.1% أو أقل 2.728
99 علم سلوفينيا سلوفينيا 167,000 0.1% أو أقل 8.332
100 علم مصر مصر 166,000 0.1% أو أقل 0.2242
101 علم ليتوانيا ليتوانيا 165,000 0.1% أو أقل 4.809
102 علم إندونسيا إندونسيا 160,000 0.1% أو أقل 0.0718
103 علم فنلندا فنلندا 156,000 0.1% أو أقل 2.962
104 علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان 156,000 0.1% أو أقل 1.754
105 علم ناميبيا ناميبيا 143,000 0.1% أو أقل 7.041
106 علم الكاميرون الكاميرون 137,000 0.1% أو أقل 0.8394
107 علم رومانيا رومانيا 133,000 0.1% أو أقل 0.596
108 علم المغرب المغرب 132,000 0.1% أو أقل 0.4193
109 علم بروناي بروناي 124,000 0.1% أو أقل 33.16
110 علم سلوفاكيا سلوفاكيا 124,000 0.1% أو أقل 2.296
111 علم النيجر النيجر 124,000 0.1% أو أقل 0.8884
112 علم كولومبيا كولومبيا 123,000 0.1% أو أقل 0.2697
113 علم رواندا رواندا 121,000 0.1% أو أقل 1.339
114 علم مقدونيا مقدونيا 121,000 0.1% أو أقل 5.949
115 علم سيراليون سيراليون 119,000 0.1% أو أقل 2.154
116 علم ميانمار ميانمار 117,000 0.1% أو أقل 0.2316
117 علم قبرص قبرص 116,000 0.1% أو أقل 13.89
118 علم بوليفيا بوليفيا 116,000 0.1% أو أقل 1.263
119 علم إكوادور إكوادور 114,000 0.1% أو أقل 0.8618
120 علم بلغاريا بلغاريا 104,000 0.1% أو أقل 1.346
121 علم بنما بنما 102,000 0.1% أو أقل 3.156
122 علم بوروندي بوروندي 100,000 0.1% أو أقل 1.325
123 علم الأوروغواي الأوروغواي 84,000 0.1% أو أقل 2.426
124 علم ألبانيا ألبانيا 83,000 0.1% أو أقل 2.317
125 علم بوتسوانا بوتسوانا 80,000 0.1% أو أقل 4.533
126 علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 76,000 0.1% أو أقل 1.882
127 علم كوبا كوبا 74,000 0.1% أو أقل 0.6501
128 علم جزر القمر جزر القمر 67,000 0.1% أو أقل 8.396
129 علم موريتانيا موريتانيا 66,000 0.1% أو أقل 2.151
130 علم مدغشقر مدغشقر 63,000 0.1% أو أقل 0.3386
131 علم أنغولا أنغولا 56,000 0.1% أو أقل 0.3513
132 علم غواتيمالا غواتيمالا 53,000 0.1% أو أقل 0.4141
133 علم أندورا أندورا 52,000 0.1% أو أقل 77.25
134 علم ليبيريا ليبيريا 50,000 0.1% أو أقل 1.523
135 علم مالي مالي 46,000 0.1% أو أقل 0.3403
136 علم سوازيلند سوازيلند 45,000 0.1% أو أقل 4.36
137 علم أفغانستان أفغانستان 43,000 0.1% أو أقل 0.144
138 علم بيرو بيرو 42,000 0.1% أو أقل 0.1502
139 علم بليز بليز 41,000 0.1% أو أقل 15.19
140 علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 41,000 0.1% أو أقل 0.9113
141 علم تونس تونس 38,000 0.1% أو أقل 0.3762
142 علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 38,000 0.1% أو أقل 2.912
143 علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية 37,000 0.1% أو أقل 0.16
144 علم البهاما البهاما 32,000 0.1% أو أقل 9.907
145 علم هايتي هايتي 30,000 0.1% أو أقل 0.3518
146 علم نيكاراغوا نيكاراغوا 28,000 0.1% أو أقل 0.5103
147 علم العراق العراق 28,000 0.1% أو أقل 0.0972
148 علم بربادوس بربادوس 26,000 0.1% أو أقل 9.311
149 علم هندوراس هندوراس 26,000 0.1% أو أقل 0.3609
150 علم موناكو موناكو 25,000 0.1% أو أقل 70.11
151 علم لاوس لاوس 25,000 0.1% أو أقل 0.422
152 علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة 25,000 0.1% أو أقل 0.4247
153 علم إلسلفادور إلسلفادور 24,000 0.1% أو أقل 0.3429
154 علم أيسلندا أيسلندا 23,000 0.1% أو أقل 7.667
155 علم موريشيوس موريشيوس 21,000 0.1% أو أقل 1.687
156 علم فيتنام فيتنام 21,000 0.1% أو أقل 0.0249
157 علم جيبوتي جيبوتي 20,000 0.1% أو أقل 2.522
158 علم غينيا بيساو غينيا بيساو 19,000 0.01% أو أقل 1.198
159 علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا 18,000 0.01% أو أقل 22.09
160 علم جاميكا جاميكا 18,000 0.01% أو أقل 0.679
161 علم فيجي فيجي 17,000 0.01% أو أقل 2.005
162 علم إرتيريا إرتيريا 15,000 0.01% أو أقل 0.3408
163 علم ليختنشتاين ليختنشتاين 12,000 0.01% أو أقل 35.31
164 علم جرينادا جرينادا 11,000 0.01% أو أقل 10.68
165 علم مالطا مالطا 11,000 0.01% أو أقل 2.723
166 علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر 11,000 0.01% أو أقل 2.17
167 علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز 10,000 0.01% أو أقل 8.403
168 علم بوتان بوتان 10,000 0.01% أو أقل 0.448
169 علم سانت لوسيا سانت لوسيا 9,000 0.01% أو أقل 5.6
170 علم ساموا ساموا 9,000 0.01% أو أقل 4.865
171 علم منغوليا منغوليا 9,000 0.01% أو أقل 0.3401
172 علم سان مارينو سان مارينو 9,000 0.01% أو أقل 32.01
173 علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 7,000 0.01% أو أقل 4.459
174 علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 6,000 0.01% أو أقل 1.19
175 علم ليسوتو ليسوتو 6,000 0.01% أو أقل 0.334
176 علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية 6,000 0.01% أو أقل 0.6336
177 علم دومينيكا دومينيكا 5,000 0.01% أو أقل 7.257
178 علم ناورو ناورو 5,000 0.01% أو أقل 38.45
179 علم سيشيل سيشيل 5,000 0.01% أو أقل 6.199
180 علم سورينام سورينام 5,000 0.01% أو أقل 1.114
181 علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة 4,000 0.01% أو أقل 3.687
182 علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس 4,000 0.01% أو أقل 9.369
183 علم بالاو بالاو 3,000 0.01% أو أقل 15.04
184 علم كيريباس كيريباس 3,000 0.01% أو أقل 3.02
- علم جزر كوك جزر كوك 3,000 0.01% أو أقل 16.04 Non-sovereign territory in association with New Zealand
185 علم مالديف مالديف 3,000 0.01% أو أقل 0.9119
186 علم جزر سليمان جزر سليمان 3,000 0.01% أو أقل 0.6276
187 علم جزر مارشال جزر مارشال 2,000 0.01% أو أقل 3.228
188 علم الفاتيكان الفاتيكان 1,000 0.01% أو أقل 100% Due to the unique nature of the Vatican state, there are no natural citizens
189 علم تونغا تونغا 1,000 0.01% أو أقل 0.9804
190 علم فانواتو فانواتو 1,000 0.01% أو أقل 0.4739
191 علم غويانا غويانا 1,000 0.01% أو أقل 0.1332
192 علم توفالو توفالو 300 0.01% أو أقل 2.873
- علم نييوي نييوي 100 0.01% أو أقل 4.617 Non-sovereign territory in association with New Zealand

علم الصحراء الغربية الصحراء الغربية did not supply data. (Western Sahara is under military occupation by Morocco. Immigration to the Moroccan-administered region is primarily Moroccan settlers. The area administered by the Sahrawi Arab Democratic Republic is sparsely populated.)

المراجع

انظر أيضا