هذه قائمة الدول حسب نسبة السكان المهاجرين إليها استنادا إلى الأمم المتحدة [1] [2], هذا ويبلغ مجموع السكان المهاجرين من أوطانهم 186,579,300 نسمة.
الترتيب | الدولة | عدد المهاجرين إليها | النسبة المئوية لعدد المهاجرين في العالم[1] | النسبة المئوية لعدد المهاجرين بالنسبة لسكان الدولة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة | 38,355,000 | 20.56 | 12.81 | |
2 | روسيا | 12,080,000 | 6.474 | 8.483 | |
3 | ألمانيا | 10,144,000 | 5.437 | 12.31 | |
4 | أوكرانيا | 6,833,000 | 3.662 | 14.7 | |
5 | فرنسا | 6,471,000 | 3.468 | 10.18 | |
6 | المملكة العربية السعودية | 6,361,000 | 3.409 | 25.25 | |
7 | كندا | 6,106,000 | 3.272 | 18.76 | |
8 | الهند | 5,700,000 | 3.055 | 0.517 | |
9 | المملكة المتحدة | 5,408,000 | 2.898 | 8.982 | |
10 | إسبانيا | 4,790,000 | 2.567 | 10.79 | |
11 | أستراليا | 4,097,000 | 2.196 | 19.93 | |
12 | الصين | 3,852,000 | 2.064 | 0.2944 | does not include Hong Kong (SAR) and Macau (SAR) |
13 | باكستان | 3,254,000 | 1.744 | 1.984 | |
14 | الإمارات العربية المتحدة | 3,212,000 | 1.722 | 71.4 | |
— | هونغ كونغ (الصين) | 2,999,000 | 1.607 | 42.59 | |
15 | إسرائيل | 2,661,000 | 1.426 | 37.87 | |
16 | إيطاليا | 2,519,000 | 1.35 | 4.288 | |
17 | كازاخستان | 2,502,000 | 1.341 | 16.88 | |
18 | ساحل العاج | 2,371,000 | 1.271 | 13.06 | |
19 | الأردن | 2,225,000 | 1.193 | 39.01 | |
20 | اليابان | 2,048,000 | 1.098 | 1.599 | |
21 | إيران | 1,959,000 | 1.05 | 2.861 | |
22 | سنغافورة | 1,843,000 | 0.9878 | 42.6 | |
— | فلسطين[بحاجة لمصدر] | 1,680,000 | 0.9004 | 45.38 | |
23 | غانا | 1,669,000 | 0.8945 | 7.548 | |
24 | الكويت | 1,669,000 | 0.8945 | 62.11 | |
25 | سويسرا | 1,660,000 | 0.8897 | 22.89 | |
26 | ماليزيا | 1,639,000 | 0.8784 | 6.15 | |
27 | هولندا | 1,638,000 | 0.8779 | 10.05 | |
28 | الأرجنتين | 1,500,000 | 0.8039 | 3.871 | |
29 | تركيا | 1,328,000 | 0.7118 | 1.814 | |
30 | أوزبكستان | 1,268,000 | 0.6796 | 4.768 | |
31 | النمسا | 1,234,000 | 0.6614 | 14.9 | |
32 | روسيا البيضاء | 1,191,000 | 0.6383 | 12.21 | |
33 | السويد | 1,117,000 | 0.5987 | 12.3 | |
34 | جنوب أفريقيا | 1,106,000 | 0.5928 | 2.332 | |
35 | تايلند | 1,050,000 | 0.5628 | 1.635 | |
36 | بنغلاديش | 1,032,000 | 0.5531 | 0.7277 | |
37 | فنزويلا | 1,010,000 | 0.5413 | 3.776 | |
38 | سوريا | 985,000 | 0.5279 | 5.173 | |
39 | اليونان | 974,000 | 0.522 | 8.662 | |
40 | نيجيريا | 971,000 | 0.5204 | 0.7382 | |
41 | النيبال | 819,000 | 0.5% أو أقل | 3.018 | |
42 | تنزانيا | 792,000 | 0.5% أو أقل | 2.066 | |
43 | بوركينا فاسو | 773,000 | 0.5% أو أقل | 5.844 | |
44 | البرتغال | 764,000 | 0.5% أو أقل | 7.204 | |
45 | بلجيكا | 719,000 | 0.5% أو أقل | 6.901 | |
46 | بولندا | 703,000 | 0.5% أو أقل | 1.843 | |
47 | كرواتيا | 661,000 | 0.5% أو أقل | 14.52 | |
48 | لبنان | 657,000 | 0.5% أو أقل | 16.96 | |
49 | المكسيك | 644,000 | 0.5% أو أقل | 0.6017 | |
50 | نيوزيلندا | 642,000 | 0.5% أو أقل | 15.48 | |
51 | البرازيل | 641,000 | 0.5% أو أقل | 0.3439 | |
52 | السودان | 639,000 | 0.5% أو أقل | 1.727 | |
53 | قطر | 637,000 | 0.5% أو أقل | 75.9 | |
54 | سلطنة عمان | 628,000 | 0.5% أو أقل | 24.46 | |
55 | ليبيا | 618,000 | 0.5% أو أقل | 10.56 | |
56 | جمهورية أيرلندا | 585,000 | 0.5% أو أقل | 13.81 | |
57 | إثيوبيا | 555,000 | 0.5% أو أقل | 0.7393 | |
58 | كوريا الجنوبية | 551,000 | 0.5% أو أقل | 1.152 | |
59 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 539,000 | 0.5% أو أقل | 0.9086 | |
60 | أوغندا | 518,000 | 0.5% أو أقل | 1.876 | |
61 | صربيا والجبل الأسود | 512,000 | 0.5% أو أقل | 4.726 | The UN report was produced before Montenegro and Serbia gained independence from each other on June 3, 2006 |
62 | زمبابوي | 511,000 | 0.5% أو أقل | 3.928 | |
63 | التشيك | 453,000 | 0.5% أو أقل | 4.413 | |
64 | لاتفيا | 449,000 | 0.5% أو أقل | 19.46 | |
65 | كوستاريكا | 441,000 | 0.5% أو أقل | 10.19 | |
66 | مولدافيا | 440,000 | 0.5% أو أقل | 12.96 | |
67 | تشاد | 437,000 | 0.5% أو أقل | 4.483 | |
68 | موزمبيق | 406,000 | 0.5% أو أقل | 2.051 | |
69 | غينيا | 406,000 | 0.5% أو أقل | 4.318 | |
70 | الدنمارك | 389,000 | 0.5% أو أقل | 7.163 | |
71 | فلبين | 374,000 | 0.5% أو أقل | 0.4503 | |
72 | سريلانكا | 368,000 | 0.5% أو أقل | 1.774 | |
73 | كينيا | 345,000 | 0.5% أو أقل | 1.007 | |
74 | النرويج | 344,000 | 0.5% أو أقل | 7.37 | |
75 | السنغال | 326,000 | 0.5% أو أقل | 2.796 | |
76 | المجر | 316,000 | 0.5% أو أقل | 3.136 | |
77 | طاجيكستان | 306,000 | 0.5% أو أقل | 4.703 | |
78 | كمبوديا | 304,000 | 0.5% أو أقل | 2.16 | |
79 | البحرين | 295,000 | 0.5% أو أقل | 42.22 | |
80 | جمهورية الكونغو | 288,000 | 0.5% أو أقل | 7.202 | |
81 | قيرغيزستان | 288,000 | 0.5% أو أقل | 5.471 | |
82 | الصومال | 282,000 | 0.5% أو أقل | 3.427 | |
83 | ملاوي | 279,000 | 0.5% أو أقل | 2.165 | |
84 | زامبيا | 275,000 | 0.5% أو أقل | 2.357 | |
85 | اليمن | 265,000 | 0.5% أو أقل | 1.263 | |
— | ماكاو | 257,000 | 0.5% أو أقل | 51.09 | |
86 | الغابون | 245,000 | 0.5% أو أقل | 17.7 | |
87 | الجزائر | 242,000 | 0.5% أو أقل | 0.7366 | |
88 | أرمينيا | 235,000 | 0.5% أو أقل | 7.308 | |
89 | غامبيا | 232,000 | 0.5% أو أقل | 15.29 | |
90 | تشيلي | 231,000 | 0.5% أو أقل | 1.406 | |
91 | تركمنستان | 224,000 | 0.5% أو أقل | 4.634 | |
92 | إستونيا | 202,000 | 0.5% أو أقل | 15.19 | |
93 | جورجيا | 191,000 | 0.1% أو أقل | 4.269 | |
94 | توغو | 183,000 | 0.1% أو أقل | 2.978 | |
95 | أذربيجان | 182,000 | 0.1% أو أقل | 2.164 | |
96 | بنين | 175,000 | 0.1% أو أقل | 2.074 | |
97 | لوكسمبورغ | 174,000 | 0.1% أو أقل | 37.42 | |
98 | باراغواي | 168,000 | 0.1% أو أقل | 2.728 | |
99 | سلوفينيا | 167,000 | 0.1% أو أقل | 8.332 | |
100 | مصر | 166,000 | 0.1% أو أقل | 0.2242 | |
101 | ليتوانيا | 165,000 | 0.1% أو أقل | 4.809 | |
102 | إندونسيا | 160,000 | 0.1% أو أقل | 0.0718 | |
103 | فنلندا | 156,000 | 0.1% أو أقل | 2.962 | |
104 | جمهورية الدومنيكان | 156,000 | 0.1% أو أقل | 1.754 | |
105 | ناميبيا | 143,000 | 0.1% أو أقل | 7.041 | |
106 | الكاميرون | 137,000 | 0.1% أو أقل | 0.8394 | |
107 | رومانيا | 133,000 | 0.1% أو أقل | 0.596 | |
108 | المغرب | 132,000 | 0.1% أو أقل | 0.4193 | |
109 | بروناي | 124,000 | 0.1% أو أقل | 33.16 | |
110 | سلوفاكيا | 124,000 | 0.1% أو أقل | 2.296 | |
111 | النيجر | 124,000 | 0.1% أو أقل | 0.8884 | |
112 | كولومبيا | 123,000 | 0.1% أو أقل | 0.2697 | |
113 | رواندا | 121,000 | 0.1% أو أقل | 1.339 | |
114 | مقدونيا | 121,000 | 0.1% أو أقل | 5.949 | |
115 | سيراليون | 119,000 | 0.1% أو أقل | 2.154 | |
116 | ميانمار | 117,000 | 0.1% أو أقل | 0.2316 | |
117 | قبرص | 116,000 | 0.1% أو أقل | 13.89 | |
118 | بوليفيا | 116,000 | 0.1% أو أقل | 1.263 | |
119 | إكوادور | 114,000 | 0.1% أو أقل | 0.8618 | |
120 | بلغاريا | 104,000 | 0.1% أو أقل | 1.346 | |
121 | بنما | 102,000 | 0.1% أو أقل | 3.156 | |
122 | بوروندي | 100,000 | 0.1% أو أقل | 1.325 | |
123 | الأوروغواي | 84,000 | 0.1% أو أقل | 2.426 | |
124 | ألبانيا | 83,000 | 0.1% أو أقل | 2.317 | |
125 | بوتسوانا | 80,000 | 0.1% أو أقل | 4.533 | |
126 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 76,000 | 0.1% أو أقل | 1.882 | |
127 | كوبا | 74,000 | 0.1% أو أقل | 0.6501 | |
128 | جزر القمر | 67,000 | 0.1% أو أقل | 8.396 | |
129 | موريتانيا | 66,000 | 0.1% أو أقل | 2.151 | |
130 | مدغشقر | 63,000 | 0.1% أو أقل | 0.3386 | |
131 | أنغولا | 56,000 | 0.1% أو أقل | 0.3513 | |
132 | غواتيمالا | 53,000 | 0.1% أو أقل | 0.4141 | |
133 | أندورا | 52,000 | 0.1% أو أقل | 77.25 | |
134 | ليبيريا | 50,000 | 0.1% أو أقل | 1.523 | |
135 | مالي | 46,000 | 0.1% أو أقل | 0.3403 | |
136 | سوازيلند | 45,000 | 0.1% أو أقل | 4.36 | |
137 | أفغانستان | 43,000 | 0.1% أو أقل | 0.144 | |
138 | بيرو | 42,000 | 0.1% أو أقل | 0.1502 | |
139 | بليز | 41,000 | 0.1% أو أقل | 15.19 | |
140 | البوسنة والهرسك | 41,000 | 0.1% أو أقل | 0.9113 | |
141 | تونس | 38,000 | 0.1% أو أقل | 0.3762 | |
142 | ترينيداد وتوباغو | 38,000 | 0.1% أو أقل | 2.912 | |
143 | كوريا الشمالية | 37,000 | 0.1% أو أقل | 0.16 | |
144 | البهاما | 32,000 | 0.1% أو أقل | 9.907 | |
145 | هايتي | 30,000 | 0.1% أو أقل | 0.3518 | |
146 | نيكاراغوا | 28,000 | 0.1% أو أقل | 0.5103 | |
147 | العراق | 28,000 | 0.1% أو أقل | 0.0972 | |
148 | بربادوس | 26,000 | 0.1% أو أقل | 9.311 | |
149 | هندوراس | 26,000 | 0.1% أو أقل | 0.3609 | |
150 | موناكو | 25,000 | 0.1% أو أقل | 70.11 | |
151 | لاوس | 25,000 | 0.1% أو أقل | 0.422 | |
152 | بابوا غينيا الجديدة | 25,000 | 0.1% أو أقل | 0.4247 | |
153 | إلسلفادور | 24,000 | 0.1% أو أقل | 0.3429 | |
154 | أيسلندا | 23,000 | 0.1% أو أقل | 7.667 | |
155 | موريشيوس | 21,000 | 0.1% أو أقل | 1.687 | |
156 | فيتنام | 21,000 | 0.1% أو أقل | 0.0249 | |
157 | جيبوتي | 20,000 | 0.1% أو أقل | 2.522 | |
158 | غينيا بيساو | 19,000 | 0.01% أو أقل | 1.198 | |
159 | أنتيغا وبربودا | 18,000 | 0.01% أو أقل | 22.09 | |
160 | جاميكا | 18,000 | 0.01% أو أقل | 0.679 | |
161 | فيجي | 17,000 | 0.01% أو أقل | 2.005 | |
162 | إرتيريا | 15,000 | 0.01% أو أقل | 0.3408 | |
163 | ليختنشتاين | 12,000 | 0.01% أو أقل | 35.31 | |
164 | جرينادا | 11,000 | 0.01% أو أقل | 10.68 | |
165 | مالطا | 11,000 | 0.01% أو أقل | 2.723 | |
166 | الرأس الأخضر | 11,000 | 0.01% أو أقل | 2.17 | |
167 | سانت فنسينت والجرينادينز | 10,000 | 0.01% أو أقل | 8.403 | |
168 | بوتان | 10,000 | 0.01% أو أقل | 0.448 | |
169 | سانت لوسيا | 9,000 | 0.01% أو أقل | 5.6 | |
170 | ساموا | 9,000 | 0.01% أو أقل | 4.865 | |
171 | منغوليا | 9,000 | 0.01% أو أقل | 0.3401 | |
172 | سان مارينو | 9,000 | 0.01% أو أقل | 32.01 | |
173 | ساو تومي وبرينسيبي | 7,000 | 0.01% أو أقل | 4.459 | |
174 | غينيا الاستوائية | 6,000 | 0.01% أو أقل | 1.19 | |
175 | ليسوتو | 6,000 | 0.01% أو أقل | 0.334 | |
176 | تيمور الشرقية | 6,000 | 0.01% أو أقل | 0.6336 | |
177 | دومينيكا | 5,000 | 0.01% أو أقل | 7.257 | |
178 | ناورو | 5,000 | 0.01% أو أقل | 38.45 | |
179 | سيشيل | 5,000 | 0.01% أو أقل | 6.199 | |
180 | سورينام | 5,000 | 0.01% أو أقل | 1.114 | |
181 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 4,000 | 0.01% أو أقل | 3.687 | |
182 | سانت كيتس ونيفيس | 4,000 | 0.01% أو أقل | 9.369 | |
183 | بالاو | 3,000 | 0.01% أو أقل | 15.04 | |
184 | كيريباس | 3,000 | 0.01% أو أقل | 3.02 | |
- | جزر كوك | 3,000 | 0.01% أو أقل | 16.04 | Non-sovereign territory in association with New Zealand |
185 | مالديف | 3,000 | 0.01% أو أقل | 0.9119 | |
186 | جزر سليمان | 3,000 | 0.01% أو أقل | 0.6276 | |
187 | جزر مارشال | 2,000 | 0.01% أو أقل | 3.228 | |
188 | الفاتيكان | 1,000 | 0.01% أو أقل | 100% | Due to the unique nature of the Vatican state, there are no natural citizens |
189 | تونغا | 1,000 | 0.01% أو أقل | 0.9804 | |
190 | فانواتو | 1,000 | 0.01% أو أقل | 0.4739 | |
191 | غويانا | 1,000 | 0.01% أو أقل | 0.1332 | |
192 | توفالو | 300 | 0.01% أو أقل | 2.873 | |
- | نييوي | 100 | 0.01% أو أقل | 4.617 | Non-sovereign territory in association with New Zealand |
الصحراء الغربية did not supply data. (Western Sahara is under military occupation by Morocco. Immigration to the Moroccan-administered region is primarily Moroccan settlers. The area administered by the Sahrawi Arab Democratic Republic is sparsely populated.)