صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | تنغستن ، W ، 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | فلز انتقالي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 6 ، 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض رمادي، ذو بريق |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 183.84(1) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | صلبة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 19.25 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 17.6 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 3695 ك 3422 م ° 6192 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 5828 ك 5555 م ° 10031 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 52.31 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 806.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 24.27 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 6, 5, 4, 3, 2 (أكسيد خفيف الحامضية) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 2.36 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | 1st: 770 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1700 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 135 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 193 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 52.8 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 173 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 4.5 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) (annealed) 4620 م/ث |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 411 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 161 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 310 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 3430 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 2570 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-33-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
التنغستن عنصر كيميائي يرمز له باللاتينية بالرمز W ، وتعني كلمة تنغستن الحجر الثقيل ، اكتشفه الكيميائي السويدي كارل شيل في عام 1871 ، وهو عنصر مهم ويستخدم في صناعة الاسلاك المتوهجة في المصابيح الكهربائية.