| صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم، الرقم، الرمز | موليبدنوم ، Mo ، 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاسل كيميائية | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 5 ، 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المظهر | معدني رمادي |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كتلة ذرية | 95.94(2) غ/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شكل إلكتروني | [Kr] 4d5 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحالة | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة عند د.ح.غ. | 10.28 غ/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة السائل عند m.p. | 9.33 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الانصهار | 2896 ك 2623 م ° 4753 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 4912 ك 4639 م ° 8382 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الانصهار | 37.48 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | kJ/mol 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية عند 25 م° | 24.06 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البلورية | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالة التأكسد | 2, 3, 4, 5, 6 (الأكسيد شديد الحامضية) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كهرسلبية | 2.16 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقة التأين (المزيد) |
1st: 684.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1560 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 2618 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري | 145 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 190 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف القطر التساهمي | 145 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المغناطيسية | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة كهربية | 20 °C 53.4 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناقلية حرارية عند 300 ك° | 138 واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تمدد حراري | (25 °C) 4.8 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) 5400 م/ث | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل يونج | 329 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل القص | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معاير الحجم | 230 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة بواسون | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلابة موس | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم فيكرز للصلادة | 1530 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم برينل للصلادة | 1500 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم التسجيل | 7439-98-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الموليبدنوم عنصر كيميائي في الجدول الدوري. رمزه هو: "Mo" ووزنه الذري 42.