تتكون اللجنة الأولمبية الدولية من 205 عضو حالياً و تستخدم اللجنة رموزاً من ثلاثة حروف لاتينية تدل على الرياضيين من الدول الأعضاء في اللجنة الأولمبية و تستخدم هذه الرموز أيضاً في حالات خاصة لفرق تتكون من رياضيين من دول مختلفة أو فرق من دول غير معترفة رسمياً و قد تتغير هذه الرموز لدى بعض الدول بسبب أسباب كثيرة. و بدأ استعمال هذه الرموز في الألعاب الأولمبية الشتوية 1956 و الألعاب الأولمبية الصيفية 1960.
S: دورة صيفية
W: دورة شتوية
| الرمز | الدولة | أول مشاركة | رموز سابقة و تاريخ استخدامها |
|---|---|---|---|
| AFG | 1936 | ||
| AHO | 1952 | [ATO: 1960], [NAN: 1964] | |
| ALB | 1972 | ||
| ALG | 1964 | [AGR: 1964], [AGL: 1968 S] | |
| AND | 1976 | ||
| ANG | 1980 | ||
| ANT | 1976 | ||
| ARG | 1900 | ||
| ARM | 1994 | ||
| ARU | 1988 | ||
| ASA | 1988 | ||
| AUS | 1896 | ||
| AUT | 1896 | ||
| AZE | 1996 | ||
| BAH | 1952 | ||
| BAN | 1984 | ||
| BAR | 1968 | [BAD: 1964] | |
| BDI | 1996 | ||
| BEL | 1900 | ||
| BEN | 1972 | [DAY: 1964], [DAH: 1968–1976] | |
| BER | 1936 | ||
| BHU | 1984 | ||
| BIH | 1992 | [BSH: 1992 S] | |
| BIZ | 1968 | [HBR: 1968–1972] | |
| BLR | 1994 | ||
| BOL | 1936 | ||
| BOT | 1980 | ||
| BRA | 1920 | ||
| BRN | 1984 | ||
| BRU | 1988 | ||
| BUL | 1896 | ||
| BUR | 1972 | [VOL: 1972–1984] | |
| CAF | 1968 | [AFC: 1968] | |
| CAM | 1956 | [CAB: 1964], [KHM: 1972–1976] | |
| CAN | 1900 | ||
| CAY | 1976 | ||
| CGO | 1964 | ||
| CHA | 1964 | [CHD: 1964] | |
| CHI | 1896 | [CIL: 1956 W, 1960 S] | |
| CHN | 1980 | ||
| CIV | 1964 | [IVC: 1964], [CML: 1968] | |
| CMR | 1964 | ||
| COD | 1968 | [COK: 1968], [ZAI: 1972–1996] | |
| COK | 1988 | ||
| COL | 1932 | ||
| COM | 1996 | ||
| CPV | 1996 | ||
| CRC | 1936 | [COS: 1964], [CTC: 1984 W] | |
| CRO | 1992 | ||
| CUB | 1900 | ||
| CYP | 1980 | ||
| CZE | 1994 | ||
| DEN | 1896 | [DAN: 1960 S, 1968 W], [DIN: 1968S] | |
| DJI | 1984 | ||
| DMA | 1996 | ||
| DOM | 1964 | ||
| ECU | 1924 | ||
| EGY | 1912 | [RAU: 1960, 1968], [UAR: 1964] | |
| ERI | 2000 | ||
| ESA | 1968 | [SAL: 1964–1976] | |
| ESP | 1900 | [SPA: 1956–1964, 1968 W] | |
| EST | 1920 | ||
| ETH | 1956 | [ETI: 1960, 1968] | |
| FIJ | 1956 | [FIG: 1960] | |
| FIN | 1908 | ||
| FRA | 1896 | ||
| FSM | 2000 | ||
| GAB | 1972 | ||
| GAM | 1984 | ||
| GBR | 1896 | [GRB: 1956 W–1960], [GBI: 1964] | |
| GBS | 1996 | ||
| GEO | 1994 | ||
| GEQ | 1984 | ||
| GER | 1896 | ||
| GHA | 1952 | ||
| GRE | 1896 | ||
| GRN | 1984 | ||
| GUA | 1952 | [GUT: 1964] | |
| GUI | 1968 | ||
| GUM | 1988 | ||
| GUY | 1948 | [GUA: 1960], [GUI: 1964] | |
| HAI | 1924 | ||
| HKG | 1952 | [HOK: 1960–1968] | |
| HON | 1968 | ||
| HUN | 1896 | [UNG: 1956 W, 1960 S] | |
| INA | 1952 | [INS: 1960] | |
| IND | 1900 | ||
| IRI | 1948 | [IRN:1956–1988], [IRA: 1968 W] | |
| IRL | 1924 | ||
| IRQ | 1948 | [IRK: 1960, 1968] | |
| ISL | 1912 | [ICE: 1960 W, 1964 S] | |
| ISR | 1952 | ||
| ISV | 1968 | ||
| ITA | 1896 | ||
| IVB | 1984 | ||
| JAM | 1948 | ||
| JOR | 1980 | ||
| JPN | 1912 | [GIA: 1956 W, 1960 S], [JAP: 1960 W] | |
| KAZ | 1994 | ||
| KEN | 1956 | ||
| KGZ | 1994 | ||
| KIR | 2004 | ||
| KOR | 1948 | [COR: 1956 W, 1960 S, 1968 S, 1972 S] | |
| KSA | 1972 | [ARS: 1968–1976], [SAU: 1980–1984] | |
| KUW | 1968 | ||
| LAO | 1980 | ||
| LAT | 1924 | ||
| LBA | 1964 | [LYA: 1964], [LBY: 1968 W] | |
| LBR | 1956 | ||
| LCA | 1996 | ||
| LES | 1972 | ||
| LIB | 1948 | [LEB: 1960 W, 1964 S] | |
| LIE | 1936 | [LIC: 1956 W, 1964 S, 1968 W] | |
| LTU | 1924 | [LIT: 1992 W] | |
| LUX | 1912 | ||
| MAD | 1964 | [MAG: 1964] | |
| MAR | 1960 | [MRC: 1964] | |
| MAS | 1956 | [MAL: 1964–1988] | |
| MAW | 1972 | ||
| MDA | 1994 | [MLD: 1994] | |
| MDV | 1988 | ||
| MEX | 1900 | ||
| MGL | 1964 | [MON: 1968 W] | |
| MHL | 2008 | ||
| MKD | 1996 | ||
| MLI | 1964 | ||
| MLT | 1928 | [MAT: 1960–1964] | |
| MNE | 2008 | ||
| MON | 1920 | ||
| MOZ | 1980 | ||
| MRI | 1984 | ||
| MTN | 1984 | ||
| MYA | 1948 | [BIR: 1960, 1968–1988], [BUR: 1964] | |
| NAM | 1992 | ||
| NCA | 1968 | [NCG: 1964], [NIC: 1968] | |
| NED | 1900 | [OLA: 1956 W], [NET: 1960 W], [PBA: 1960 S], [NLD: 1964 S], [HOL: 1968–1988] | |
| NEP | 1964 | ||
| NGR | 1952 | [NGA: 1964] | |
| NIG | 1964 | [NGR: 1964] | |
| NOR | 1900 | ||
| NRU | 1996 | ||
| NZL | 1908 | [NZE: 1960, 1968 W] | |
| OMA | 1984 | ||
| PAK | 1948 | ||
| PAN | 1928 | ||
| PAR | 1968 | ||
| PER | 1936 | ||
| PHI | 1924 | [FIL: 1960, 1968] | |
| PLE | 1996 | ||
| PLW | 2000 | ||
| PNG | 1976 | [NGY: 1976–1980], [NGU: 1984–1988] | |
| POL | 1924 | ||
| POR | 1912 | ||
| PRK | 1964 | [NKO: 1964 S, 1968 W], [CDN: 1968] | |
| PUR | 1948 | [PRI: 1960], [PRO: 1968] | |
| QAT | 1984 | ||
| ROU | 1900 | [ROM: 1956–1960, 1972–2006], [RUM: 1964–1968] | |
| RSA | 1904 | [SAF: 1960–1972] | |
| RUS | 1900 | ||
| RWA | 1984 | ||
| SAM | 1984 | ||
| SEN | 1964 | [SGL: 1964] | |
| SEY | 1980 | ||
| SIN | 1948 | ||
| SKN | 1996 | ||
| SLE | 1968 | [SLA: 1968] | |
| SLO | 1992 | ||
| SMR | 1960 | [SMA: 1960–1964] | |
| SOL | 1984 | ||
| SOM | 1972 | ||
| SRB | 1912 | ||
| SRI | 1948 | [CEY: 1960–1972] | |
| STP | 1996 | ||
| SUD | 1960 | ||
| SUI | 1896 | [SVI: 1956 W, 1960 S], [SWI: 1960 W, 1964 S] | |
| SUR | 1960 | ||
| SVK | 1994 | ||
| SWE | 1896 | [SVE: 1956 W, 1960 S], [SUE: 1968 S] | |
| SWZ | 1972 | ||
| SYR | 1948 | [SIR: 1968] | |
| TAN | 1964 | ||
| TGA | 1984 | [TON: 1984] | |
| THA | 1952 | [TAI: 1960, 1968] | |
| TJK | 1996 | ||
| TKM | 1996 | ||
| TLS | 2004 | ||
| TOG | 1972 | ||
| TPE | 1932 | [RCF: 1960], [TWN: 1964–1968], [ROC: 1972–1976] | |
| TRI | 1948 | [TRT: 1964–1968] | |
| TUN | 1960 | ||
| TUR | 1908 | ||
| TUV | 2008 | ||
| UAE | 1984 | ||
| UGA | 1956 | ||
| UKR | 1994 | ||
| URU | 1924 | [URG: 1968] | |
| USA | 1896 | [SUA: 1960 S], [EUA: 1968 S] | |
| UZB | 1994 | ||
| VAN | 1988 | ||
| VEN | 1948 | ||
| VIE | 1952 | [VET: 1964], [VNM: 1968–1976] | |
| VIN | 1988 | ||
| YEM | 1992 | ||
| ZAM | 1964 | [NRH: 1964] | |
| ZIM | 1960 | [RHO: 1960–1972] | |
S: دورة صيفية
W: دورة شتوية
| الرمز | الدولة | تاريخ المشاركة | ملاحظات | رموز سابقة و تاريخ استخدامها |
|---|---|---|---|---|
| ANZ | 1908-1912 | انقسمت إلى دولتين: |
||
| BIR | 1948–1988 | تغير اسمها إلى |
||
| BOH | 1900-1912 | تغير اسمها إلى |
||
| BOR | 1956 | اتحدت مع الملايو و أصبحت جزء من |
||
| BWI | 1960 | انقسمت إلى 3 دول: |
[ANT: 1960, 1968], [WID: 1964] |
|
| CEY | 1948–1972 | تغير اسمها إلى |
||
| DAH | 1972 | تغير اسمها إلى |
||
| FRG | 1968-1988 | بعد اتحادها مع ألمانيا الشرقية, تغير اسمها إلى |
[ALL: 1968 W], [ALE: 1968 S], [GER: 1972–1976] |
|
| GDR | 1968–1988 | اتحدت مع ألمانيا الغربية و أصبحت جزء من |
[ADE: 1968] | |
| GHA | 1952 | تغير اسمها إلى |
||
| GUY | 1948–1964 | تغير اسمها إلى |
||
| HBR | 1968–1972 | تغير اسمها إلى |
||
| KHM | 1972 | تغير اسمها إلى |
||
| MAL | 1956–1960 | اتحدت مع شمال بورنيو و تغير اسمها إلى |
||
| NRH | 1964 | تغير اسمها إلى |
||
| ROC | 1932–1976 | تغير اسمها إلى |
||
| RHO | 1928, 1960–1964 |
تغير اسمها إلى |
||
| SAA | 1952 | انضمت إلى ألمانيا الغربية في عام 1957 | ||
| SCG | 2004-2006 | انقسمت إلى |
||
| TCH | 1920–1992 | انقسمت إلى |
[CSL: 1956 W], [CZE: 1960 W], [CSV: 1960 S], [CZS: 1964 S], [CHE: 1968 S] |
|
| UAR | 1960–1968 | تغير اسمها إلى |
||
| URS | 1952-1988 | تغير اسمها إلى |
[SOV: 1968 W] | |
| VOL | 1972 | تغير اسمها إلى |
||
| YAR | 1984-1988 | اتحدت مع اليمن الجنوبي لتكون |
||
| YMD | 1988 | اتحدت مع اليمن الشمالي لتكون |
||
| YUG | 1920–2002 | انقسمت إلى خمس دول: و و |
[JUG: 1956–1960], [YUS: 1964 S], [JUG: 1968 W] |
|
| ZAI | 1984–1996 | تغير اسمها إلى |
| الرمز | الفريق | تاريخ المشاركة | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|
| EUA | 1956–1964 | تتكون من رياضيين من |
||
| EUN | 1992 | تتكون من رياضيين من 12 دولة من الاتحاد السوفييتي سابقاً و هي: |
||
| IOP | 1992 | تتكون من رياضيين من |
||
| IOA | 2000 | تتكون من رياضيين من |
||
| ZZX | 1896-1904 | فرق تتكون من رياضيين من جنسيات مختلفة |