تتكون اللجنة الأولمبية الدولية من 205 عضو حالياً و تستخدم اللجنة رموزاً من ثلاثة حروف لاتينية تدل على الرياضيين من الدول الأعضاء في اللجنة الأولمبية و تستخدم هذه الرموز أيضاً في حالات خاصة لفرق تتكون من رياضيين من دول مختلفة أو فرق من دول غير معترفة رسمياً و قد تتغير هذه الرموز لدى بعض الدول بسبب أسباب كثيرة. و بدأ استعمال هذه الرموز في الألعاب الأولمبية الشتوية 1956 و الألعاب الأولمبية الصيفية 1960.
S: دورة صيفية
W: دورة شتوية
الرمز | الدولة | أول مشاركة | رموز سابقة و تاريخ استخدامها |
---|---|---|---|
AFG | أفغانستان | 1936 | |
AHO | جزر الأنتيل الهولندية | 1952 | [ATO: 1960], [NAN: 1964] |
ALB | ألبانيا | 1972 | |
ALG | الجزائر | 1964 | [AGR: 1964], [AGL: 1968 S] |
AND | أندورا | 1976 | |
ANG | أنغولا | 1980 | |
ANT | أنتيغا وبربودا | 1976 | |
ARG | الأرجنتين | 1900 | |
ARM | أرمينيا | 1994 | |
ARU | أروبا | 1988 | |
ASA | ساموا الأمريكية | 1988 | |
AUS | أستراليا | 1896 | |
AUT | النمسا | 1896 | |
AZE | أذربيجان | 1996 | |
BAH | البهاما | 1952 | |
BAN | بنغلاديش | 1984 | |
BAR | بربادوس | 1968 | [BAD: 1964] |
BDI | بوروندي | 1996 | |
BEL | بلجيكا | 1900 | |
BEN | بنين | 1972 | [DAY: 1964], [DAH: 1968–1976] |
BER | جزر برمودا | 1936 | |
BHU | بوتان | 1984 | |
BIH | البوسنة والهرسك | 1992 | [BSH: 1992 S] |
BIZ | بليز | 1968 | [HBR: 1968–1972] |
BLR | روسيا البيضاء | 1994 | |
BOL | بوليفيا | 1936 | |
BOT | بوتسوانا | 1980 | |
BRA | البرازيل | 1920 | |
BRN | البحرين | 1984 | |
BRU | بروناي | 1988 | |
BUL | بلغاريا | 1896 | |
BUR | بوركينا فاسو | 1972 | [VOL: 1972–1984] |
CAF | جمهورية أفريقيا الوسطى | 1968 | [AFC: 1968] |
CAM | كمبوديا | 1956 | [CAB: 1964], [KHM: 1972–1976] |
CAN | كندا | 1900 | |
CAY | جزر كايمان | 1976 | |
CGO | جمهورية الكونغو | 1964 | |
CHA | تشاد | 1964 | [CHD: 1964] |
CHI | تشيلي | 1896 | [CIL: 1956 W, 1960 S] |
CHN | الصين | 1980 | |
CIV | ساحل العاج | 1964 | [IVC: 1964], [CML: 1968] |
CMR | الكاميرون | 1964 | |
COD | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1968 | [COK: 1968], [ZAI: 1972–1996] |
COK | جزر كوك | 1988 | |
COL | كولومبيا | 1932 | |
COM | جزر القمر | 1996 | |
CPV | الرأس الأخضر | 1996 | |
CRC | كوستاريكا | 1936 | [COS: 1964], [CTC: 1984 W] |
CRO | كرواتيا | 1992 | |
CUB | كوبا | 1900 | |
CYP | قبرص | 1980 | |
CZE | التشيك | 1994 | |
DEN | الدنمارك | 1896 | [DAN: 1960 S, 1968 W], [DIN: 1968S] |
DJI | جيبوتي | 1984 | |
DMA | دومينيكا | 1996 | |
DOM | جمهورية الدومنيكان | 1964 | |
ECU | إكوادور | 1924 | |
EGY | مصر | 1912 | [RAU: 1960, 1968], [UAR: 1964] |
ERI | إرتيريا | 2000 | |
ESA | إلسلفادور | 1968 | [SAL: 1964–1976] |
ESP | إسبانيا | 1900 | [SPA: 1956–1964, 1968 W] |
EST | إستونيا | 1920 | |
ETH | إثيوبيا | 1956 | [ETI: 1960, 1968] |
FIJ | فيجي | 1956 | [FIG: 1960] |
FIN | فنلندا | 1908 | |
FRA | فرنسا | 1896 | |
FSM | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 2000 | |
GAB | الغابون | 1972 | |
GAM | غامبيا | 1984 | |
GBR | المملكة المتحدة | 1896 | [GRB: 1956 W–1960], [GBI: 1964] |
GBS | غينيا بيساو | 1996 | |
GEO | جورجيا | 1994 | |
GEQ | غينيا الاستوائية | 1984 | |
GER | ألمانيا | 1896 | |
GHA | غانا | 1952 | |
GRE | اليونان | 1896 | |
GRN | جرينادا | 1984 | |
GUA | غواتيمالا | 1952 | [GUT: 1964] |
GUI | غينيا | 1968 | |
GUM | غوام | 1988 | |
GUY | غويانا | 1948 | [GUA: 1960], [GUI: 1964] |
HAI | هايتي | 1924 | |
HKG | هونغ كونغ | 1952 | [HOK: 1960–1968] |
HON | هندوراس | 1968 | |
HUN | المجر | 1896 | [UNG: 1956 W, 1960 S] |
INA | إندونسيا | 1952 | [INS: 1960] |
IND | الهند | 1900 | |
IRI | إيران | 1948 | [IRN:1956–1988], [IRA: 1968 W] |
IRL | جمهورية أيرلندا | 1924 | |
IRQ | العراق | 1948 | [IRK: 1960, 1968] |
ISL | أيسلندا | 1912 | [ICE: 1960 W, 1964 S] |
ISR | إسرائيل | 1952 | |
ISV | الجزر العذراء الأمريكية | 1968 | |
ITA | إيطاليا | 1896 | |
IVB | الجزر العذراء البريطانية | 1984 | |
JAM | جاميكا | 1948 | |
JOR | الأردن | 1980 | |
JPN | اليابان | 1912 | [GIA: 1956 W, 1960 S], [JAP: 1960 W] |
KAZ | كازاخستان | 1994 | |
KEN | كينيا | 1956 | |
KGZ | قيرغيزستان | 1994 | |
KIR | كيريباس | 2004 | |
KOR | كوريا الجنوبية | 1948 | [COR: 1956 W, 1960 S, 1968 S, 1972 S] |
KSA | المملكة العربية السعودية | 1972 | [ARS: 1968–1976], [SAU: 1980–1984] |
KUW | الكويت | 1968 | |
LAO | لاوس | 1980 | |
LAT | لاتفيا | 1924 | |
LBA | ليبيا | 1964 | [LYA: 1964], [LBY: 1968 W] |
LBR | ليبيريا | 1956 | |
LCA | سانت لوسيا | 1996 | |
LES | ليسوتو | 1972 | |
LIB | لبنان | 1948 | [LEB: 1960 W, 1964 S] |
LIE | ليختنشتاين | 1936 | [LIC: 1956 W, 1964 S, 1968 W] |
LTU | ليتوانيا | 1924 | [LIT: 1992 W] |
LUX | لوكسمبورغ | 1912 | |
MAD | مدغشقر | 1964 | [MAG: 1964] |
MAR | المغرب | 1960 | [MRC: 1964] |
MAS | ماليزيا | 1956 | [MAL: 1964–1988] |
MAW | ملاوي | 1972 | |
MDA | مولدافيا | 1994 | [MLD: 1994] |
MDV | مالديف | 1988 | |
MEX | المكسيك | 1900 | |
MGL | منغوليا | 1964 | [MON: 1968 W] |
MHL | جزر مارشال | 2008 | |
MKD | مقدونيا | 1996 | |
MLI | مالي | 1964 | |
MLT | مالطا | 1928 | [MAT: 1960–1964] |
MNE | الجبل الأسود | 2008 | |
MON | موناكو | 1920 | |
MOZ | موزمبيق | 1980 | |
MRI | موريشيوس | 1984 | |
MTN | موريتانيا | 1984 | |
MYA | ميانمار | 1948 | [BIR: 1960, 1968–1988], [BUR: 1964] |
NAM | ناميبيا | 1992 | |
NCA | نيكاراغوا | 1968 | [NCG: 1964], [NIC: 1968] |
NED | هولندا | 1900 | [OLA: 1956 W], [NET: 1960 W], [PBA: 1960 S], [NLD: 1964 S], [HOL: 1968–1988] |
NEP | النيبال | 1964 | |
NGR | نيجيريا | 1952 | [NGA: 1964] |
NIG | النيجر | 1964 | [NGR: 1964] |
NOR | النرويج | 1900 | |
NRU | ناورو | 1996 | |
NZL | نيوزيلندا | 1908 | [NZE: 1960, 1968 W] |
OMA | سلطنة عمان | 1984 | |
PAK | باكستان | 1948 | |
PAN | بنما | 1928 | |
PAR | باراغواي | 1968 | |
PER | بيرو | 1936 | |
PHI | فلبين | 1924 | [FIL: 1960, 1968] |
PLE | فلسطين | 1996 | |
PLW | بالاو | 2000 | |
PNG | بابوا غينيا الجديدة | 1976 | [NGY: 1976–1980], [NGU: 1984–1988] |
POL | بولندا | 1924 | |
POR | البرتغال | 1912 | |
PRK | كوريا الشمالية | 1964 | [NKO: 1964 S, 1968 W], [CDN: 1968] |
PUR | بورتو ريكو | 1948 | [PRI: 1960], [PRO: 1968] |
QAT | قطر | 1984 | |
ROU | رومانيا | 1900 | [ROM: 1956–1960, 1972–2006], [RUM: 1964–1968] |
RSA | جنوب أفريقيا | 1904 | [SAF: 1960–1972] |
RUS | روسيا | 1900 | |
RWA | رواندا | 1984 | |
SAM | ساموا | 1984 | |
SEN | السنغال | 1964 | [SGL: 1964] |
SEY | سيشيل | 1980 | |
SIN | سنغافورة | 1948 | |
SKN | سانت كيتس ونيفيس | 1996 | |
SLE | سيراليون | 1968 | [SLA: 1968] |
SLO | سلوفينيا | 1992 | |
SMR | سان مارينو | 1960 | [SMA: 1960–1964] |
SOL | جزر سليمان | 1984 | |
SOM | الصومال | 1972 | |
SRB | صربيا | 1912 | |
SRI | سريلانكا | 1948 | [CEY: 1960–1972] |
STP | ساو تومي وبرينسيبي | 1996 | |
SUD | السودان | 1960 | |
SUI | سويسرا | 1896 | [SVI: 1956 W, 1960 S], [SWI: 1960 W, 1964 S] |
SUR | سورينام | 1960 | |
SVK | سلوفاكيا | 1994 | |
SWE | السويد | 1896 | [SVE: 1956 W, 1960 S], [SUE: 1968 S] |
SWZ | سوازيلند | 1972 | |
SYR | سوريا | 1948 | [SIR: 1968] |
TAN | تنزانيا | 1964 | |
TGA | تونغا | 1984 | [TON: 1984] |
THA | تايلند | 1952 | [TAI: 1960, 1968] |
TJK | طاجيكستان | 1996 | |
TKM | تركمنستان | 1996 | |
TLS | تيمور الشرقية | 2004 | |
TOG | توغو | 1972 | |
TPE | تايبيه الصينية | 1932 | [RCF: 1960], [TWN: 1964–1968], [ROC: 1972–1976] |
TRI | ترينيداد وتوباغو | 1948 | [TRT: 1964–1968] |
TUN | تونس | 1960 | |
TUR | تركيا | 1908 | |
TUV | توفالو | 2008 | |
UAE | الإمارات العربية المتحدة | 1984 | |
UGA | أوغندا | 1956 | |
UKR | أوكرانيا | 1994 | |
URU | الأوروغواي | 1924 | [URG: 1968] |
USA | الولايات المتحدة | 1896 | [SUA: 1960 S], [EUA: 1968 S] |
UZB | أوزبكستان | 1994 | |
VAN | فانواتو | 1988 | |
VEN | فنزويلا | 1948 | |
VIE | فيتنام | 1952 | [VET: 1964], [VNM: 1968–1976] |
VIN | سانت فنسينت والجرينادينز | 1988 | |
YEM | اليمن | 1992 | |
ZAM | زامبيا | 1964 | [NRH: 1964] |
ZIM | زمبابوي | 1960 | [RHO: 1960–1972] |
S: دورة صيفية
W: دورة شتوية
الرمز | الدولة | تاريخ المشاركة | ملاحظات | رموز سابقة و تاريخ استخدامها |
---|---|---|---|---|
ANZ | أسترالاسيا | 1908-1912 | انقسمت إلى دولتين: أستراليا و نيوزيلندا في عام 1920 | |
BIR | بورما | 1948–1988 | تغير اسمها إلى ميانمار | |
BOH | بوهيميا | 1900-1912 | تغير اسمها إلى تشيكسلوفاكيا في عام 1920 | |
BOR | شمال بورنيو | 1956 | اتحدت مع الملايو و أصبحت جزء من ماليزيا | |
BWI | جزر الهند الغربية | 1960 | انقسمت إلى 3 دول: جاميكا و ترينيداد وتوباغو و بربادوس | [ANT: 1960, 1968], [WID: 1964] |
CEY | سيلان | 1948–1972 | تغير اسمها إلى سريلانكا | |
DAH | داهومي | 1972 | تغير اسمها إلى بنين | |
FRG | ألمانيا الغربية | 1968-1988 | بعد اتحادها مع ألمانيا الشرقية, تغير اسمها إلى ألمانيا | [ALL: 1968 W], [ALE: 1968 S], [GER: 1972–1976] |
GDR | ألمانيا الشرقية | 1968–1988 | اتحدت مع ألمانيا الغربية و أصبحت جزء من ألمانيا | [ADE: 1968] |
GHA | ساحل الذهب | 1952 | تغير اسمها إلى غانا | |
GUY | غويانا البريطانية | 1948–1964 | تغير اسمها إلى غويانا | |
HBR | هندوراس البريطانية | 1968–1972 | تغير اسمها إلى بليز | |
KHM | جمهورية الخمير | 1972 | تغير اسمها إلى كمبوديا | |
MAL | الملايو | 1956–1960 | اتحدت مع شمال بورنيو و تغير اسمها إلى ماليزيا | |
NRH | روديسيا الشمالية | 1964 | تغير اسمها إلى زامبيا | |
ROC | جمهورية الصين | 1932–1976 | تغير اسمها إلى تايبيه الصينية | |
RHO | روديسيا | 1928, 1960–1964 |
تغير اسمها إلى زمبابوي | |
SAA | سار | 1952 | انضمت إلى ألمانيا الغربية في عام 1957 | |
SCG | صربيا والجبل الأسود | 2004-2006 | انقسمت إلى صربيا و الجبل الأسود | |
TCH | تشيكسلوفاكيا | 1920–1992 | انقسمت إلى التشيك و سلوفاكيا | [CSL: 1956 W], [CZE: 1960 W], [CSV: 1960 S], [CZS: 1964 S], [CHE: 1968 S] |
UAR | الجمهورية العربية المتحدة | 1960–1968 | تغير اسمها إلى مصر | |
URS | الاتحاد السوفييتي | 1952-1988 | تغير اسمها إلى روسيا و استقلت عنها حوالي 14 دولة كانت تابعة للاتحاد السوفييتي | [SOV: 1968 W] |
VOL | فولتا العليا | 1972 | تغير اسمها إلى بوركينا فاسو | |
YAR | اليمن الشمالي | 1984-1988 | اتحدت مع اليمن الجنوبي لتكون اليمن | |
YMD | اليمن الجنوبي | 1988 | اتحدت مع اليمن الشمالي لتكون اليمن | |
YUG | يوغوسلافيا | 1920–2002 | انقسمت إلى خمس دول: البوسنة والهرسك و سلوفينيا و صربيا والجبل الأسود و كرواتيا و مقدونيا |
[JUG: 1956–1960], [YUS: 1964 S], [JUG: 1968 W] |
ZAI | زائير | 1984–1996 | تغير اسمها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية |
الرمز | الفريق | تاريخ المشاركة | ملاحظات | |
---|---|---|---|---|
EUA | فريق ألمانيا الموحد | 1956–1964 | تتكون من رياضيين من ألمانيا الغربية و ألمانيا الشرقية | |
EUN | الفريق الموحد | 1992 | تتكون من رياضيين من 12 دولة من الاتحاد السوفييتي سابقاً و هي: أذربيجان و أرمينيا و أوزبكستان و أوكرانيا و روسيا البيضاء و تركمنستان و جورجيا و روسيا و طاجيكستان و قيرغيزستان و كازاخستان و مولدافيا |
|
IOP | المشاركون الأولمبيون المستقلون | 1992 | تتكون من رياضيين من يوغوسلافيا الذين لم يستطيعوا تمثيل بلادهم بسبب عقوبات الأمم المتحدة | |
IOA | الرياضيون الأولمبيون المنفردون | 2000 | تتكون من رياضيين من تيمور الشرقية قبل تأسيس لجنة أولمبية خاصة بدولتهم | |
ZZX | الفريق المختلط | 1896-1904 | فرق تتكون من رياضيين من جنسيات مختلفة |