صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | غادولينيوم ، Gd ، 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | لانثانيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 6، n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض فضي |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 157.25(3) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f7 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 25, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 7.90 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 7.4 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1585 ك 1312 م ° 2394 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3546 ك 3273 م ° 5923 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 10.05 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 301.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 37.03 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 3 (mildly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.20 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 593.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1170 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 1990 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 180 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 233 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | ferromagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (r.t.) (α, poly) 1.310 µΩ·م |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 10.6 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل التمدد | (100 °C) (α, poly) 9.4 µm/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2680 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | (α form) 54.8 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | (α form) 21.8 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | (α form) 37.9 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | (α form) 0.259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 570 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-54-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الغادولينيوم عنصر كيميائي له الرمز Gd و العدد الذري 64 في الجدول الدوري وهو من اللانثانيدات.