تقدم قائمة مدن المغرب توضيح حول تطور عدد السكان في كبريات مدن المملكة المغربية.
كبريات حواضر المغرب هم الدار البيضاء بعدد سكان يبلغ 3.609.698 ، العاصمة الرباط[1] بساكنة تُعد ب 1.894.386 و فاس بعدد سكان يبلغ 1.160.239 (حسب معطيات 1 يناير 2005). و بهذا فإن 20 بالمائة من مواطني البلد يعيشون في هذه الجهاة الثلاث.
الجدول الآتي يحوي المدن بأكثر من 60.000 ساكن، بالاسم العربي و مقابله بالأحرف اللاتينية كما يحوي نتائج تعداد السكان (إحصاء) ل 3 سبتمبر 1982 ، 2 سبتمبر 1994 و 2 سبتمبر 2004. يقدم الجدول أيضا اسم الجهة التي تنتمي لها كل مدينة. معطيات عدد السكان تهم حاضرة المدينة دون ضواحيها.
مدن في المغرب | ||||||
الرتبة | الاسم | السكان[2] | الجهة | |||
عربية | [3]Transcription | إحصاء 1982 | إحصاء 1994 | إحصاء 2004 | ||
1. | الدار البيضاء | Casablanca | 2.139.204 | 2.717.125 | 2.933.684 | الدار البيضاء الكبرى |
2. | الرباط[1] | Rabat | 893.042 | 1.340.486 | 1.622.860 | الرباط سلا زمور زعير |
3. | فاس | Fès أو Fez | 448.823 | 772.184 | 946.815 | فاس بولمان |
4. | مراكش | Marrakesch | 439.728 | 669.043 | 823.154 | مراكش - تانسيفت - الحوز |
5. | أكادير | Agadir | 110.479 | 502.475 | 678.596 | سوس ماسة درعة |
6. | طنجة | Tanger | 266.346 | 497.147 | 669.685 | طنجة تطوان |
7. | مكناس | Meknès | 319.783 | 443.214 | 536.232 | مكناس تافيلالت |
8. | وجدة | Oujda | 260.082 | 357.278 | 400.738 | الجهة الشرقية |
9. | القنيطرة | Kenitra | 188.194 | 292.453 | 359.142 | الغرب شراردة بني حسين |
10. | تطوان | Tétouan | 199.615 | 277.516 | 320.539 | طنجة تطوان |
11. | أسفي | Safi | 197.309 | 262.276 | 284.750 | دكالة عبدة |
12. | المحمدية | Mohammedia | 105.120 | 170.063 | 188.619 | الدار البيضاء الكبرى |
13. | العيون | El Aaiún | ??? | 136.950 | 183.691 | العيون بوجدور |
14. | خريبكة | Chouribga | 127.181 | 152.090 | 166.397 | الشاوية ورديغة |
15. | بني ملال | Beni Mellal | 95.003 | 140.212 | 163.286 | تادلة أزيلال |
16. | الجديدة | El Jadida | 81.455 | 119.083 | 144.440 | دكالة عبدة |
17. | تازة | Taza | 77.216 | 120.971 | 139.686 | تازة الحسيمة تاونات |
18. | الناظور | Nador | 62.040 | 112.450 | 126.207 | الجهة الشرقية |
19. | سطات | Settat | 65.203 | 96.217 | 116.570 | الشاوية ورديغة |
20. | القصر الكبير | Ksar el-Kebir | 73.541 | 107.065 | 107.380 | طنجة تطوان |
21. | العرائش | Larache | 63.893 | 90.400 | 107.371 | طنجة تطوان |
22. | الخميسات | Chemisset | 58.925 | 88.839 | 105.088 | الرباط سلا زمور زعير |
23. | كلميم | Guelmim | 38.140 | 72.563 | 95.749 | كلميم السمارة |
24. | برشيد | Berrechid | 29.738 | 54.781 | 89.830 | الشاوية ورديغة |
25. | وادي زم | Oued Zem | 58.744 | 73.953 | 83.970 | الشاوية ورديغة |
26. | الفقيه بنصالح | Faki ben-Sala | 47.540 | 74.697 | 82.446 | تادلة أزيلال |
27. | توريرت | Taourirt | 32.667 | 57.956 | 80.024 | الجهة الشرقية |
28. | بركان | Berkane | 60.490 | 77.026 | 80.012 | الجهة الشرقية |
29. | سيدي سليمان | Sidi Slimane | 50.457 | 69.645 | 78.060 | الغرب شراردة بني حسين |
30. | الراشيدية | Er Rachidia | 27.040 | 62.542 | 76.759 | مكناس تافيلالت |
31. | سيدي قاسم | Sidi Kacem | 55.833 | 67.622 | 74.062 | الغرب شراردة بني حسين |
32. | خنيفرة | Chenifra | 38.840 | 60.835 | 72.672 | مكناس تافيلالت |
33. | تيفلت | Tiflet | ــ | 49.918 | 69.640 | مكناس تافيلالت |
34. | الصويرة | Essaouira | 42.035 | 56.074 | 69.493 | مراكش - تانسيفت - الحوز |
35. | تارودانت | Taroudannt | 35.848 | 57.136 | 69.489 | سوس ماسة درعة |
36. | قلعة السراغنة | El-Kelâa-des-Sraghna | 33.353 | 51.404 | 68.694 | مراكش - تانسيفت - الحوز |
37. | اولاد التايمة | Oulad-Teïma | ... | 47.126 | 66.183 | سوس ماسة درعة |
38. | اليوسفية | Youssoufia | 42.195 | 60.451 | 64.518 | دكالة عبدة |
39. | صفرو | Sefrou | 38.833 | 54.163 | 64.006 | فاس بولمان |
40. | بنجرير | Benguerir | 22.354 | 47.080 | 62.872 | مراكش - تانسيفت - الحوز |
41. | طانطان | Tan-Tan | 41.451 | 45.821 | 60.698 | كلميم السمارة |
42. | وزان | Ouezzane | 40.485 | 52.168 | 57.972 | الغرب شراردة بني حسين |
43. | جرسيف | Guercif | 11.340 | 41.997 | 57.307 | تازة الحسيمة تاونات |
44. | ورزازات | Ouarzazate | 17.227 | 39.203 | 56.616 | سوس ماسة درعة |
45. | الحسيمة | Al-Hoceima | 41.662 | 55.216 | 55.537 | تازة الحسيمة تاونات |
46. | تزنيت | Tiznit | 22.922 | 43.001 | 53.682 | سوس ماسة درعة |
47. | الفنيدق | Fnideq | ... | 34.486 | 53.559 | طنجة تطوان |
48. | السبت اولاد النمة | Sebt Oulad Nemma | ... | 40.339 | 51.049 | تادلة أزيلال |
بوابة المغرب تصفح مقالات ويكيبيديا المهتمة بالمغرب. |
بوابة المغرب تصفح مقالات ويكيبيديا المهتمة بالمغرب. |