[[Image:{{{شعار}}}|200px]] | |
سطات | |
العاصمة | سطات |
البلد | المغرب |
عدد السكان | 956.904 فردا |
الإحصاء | 2004 |
المساحة | 9.750 كلم² |
الكثافة | ؟؟ فرد/كلم² |
الولاية | {{{ولاية}}} |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
الموقع الرسمي | Province de Settat |
شعار الإقليم المغربي | |
سطات هي أحد الاقاليم المغربية. تنتمي إلى جهة الشاوية ورديغة و توجد في قلب البلاد جنوبي الدار البيضاء.
هذا الإقليم يأوي 956.904 ساكنا (2004).
(السكان حسب إحصاء 2004)
الاسم بالاتينية | اسم المنطقة | عدد السكان |
---|---|---|
Settat | سطات | 116.570 |
Berrechid | برشيد | 89.830 |
Deroua | الدورة | 36.066 |
Sahel Oulad H'Riz | ساحل ولاد حريز | 26.435 |
Sidi Rahal Chatai | سيدي رحال شطاي | 22.426 |
Ben Ahmed | بن أحمد | 21.361 |
Soualem | السوالم | 19.216 |
Sidi Hajjaj | سيدي حجاج | 18.687 |
El Gara | الكارة | 18.070 |
Dar Chaffai | دار الشافعي | 17.632 |
Lakhiaita | الخيايطة | 17.538 |
El Borouj | البروج | 16.222 |
Laghnimyine | الغنيميين | 16.191 |
Ras el Aïn((y Chaouia | راس العين الشاوية | 15.607 |
Sidi el Aïdi | سيدي العايدي | 13.273 |
التقسيم الإداري لمحافظة الشاوية ورديغة | ||
---|---|---|
إقليم سطات | إقليم خريبكة | إقليم بن سليمان |
و من اثارها القصبة الاسماعلية وهي قديمة جدا ورمزها هو الحصان