1
|
21 جمهوريات (ولايات) (بالروسية: республики, ومفردها: республика; النطق: ريزپوبليكي, ومفردها: ريزپوبليكا) - اسميا ذات حكم ذاتي مع حق مفترض للإنفصال، وكل منها لها دستورها ورئيسها وبرلمانها, وتمثلها الحكومة الفدرالية في الشئون الدولية, ويفترض أن تكون موطناً لأقلية عرقية معينة. |
2
|
46 اوبلاست (اقليم) (بالروسية: области, ومفردها: область; النطق: اوبلاستي, مفردها: اوبلاست) - أكثر الكيانات شيوعا، وهي وحدات إدارية إعتيادية. ويعين حاكمها من قبل السلطات الفدرالية، ومجلس تشريعها ينتخب محلياً. وهي أقرب شيء لمفهوم "محافظة" في مصر. |
3
|
9 كرايات (مقاطعات) (بالروسية: края, مفردها: край; النطق: كرايا، ومفردها: كرَاي أو كرِي, والنطق الأخير أصح نحوياً إلا أنه أقل استخداماً.) - وتشبه اوبلاست إلا أنها في المعتاد نائية وأقل سكاناً. |
4
|
1 اوبلاست مستقل ذاتياً (بالروسية: автономная область; وتنطق: آڤتونومنايا اوبلاست). |
5
|
4 مناطق مستقلة ذاتيا (بالروسية: автономные округа, ومفردها: автономный округ; وتنطق: آڤتونومنيّي اوكروجا, ومفردها آڤتونومني اوكروج) - أكتر استقلالا من اوبلاست ولكن أقل من جمهورية؛ وفي المعتاد ينتمي نسبة عالية من سكانه إلى أقلية عرقية. |
6
|
2 مدن اتحادية (مدن تحت الإشراف المباشر للسلطات الإتحادية) (بالروسية: федеральные города, مفرد: федеральный город; النطق: فيدرالنيه جورودا, ومفردها: ''فيدرالني جورود) - مدن كبرى تتصرف كمناطق منفصلة. |
رقم | اختصار | كيان فدرالي | العاصمة | المنطقة الفدرالية | المنطقة الإقتصادية |
---|---|---|---|---|---|
جمهوريات- республики - ريزپوبليكي | |||||
01 | AD | أديغيا (Адыгея) | مايكوب (Майкоп) | جنوبية | شمال القوقاز |
02 | BA | باشكورتوستان (Башкортостан) | اوفا (Уфа) | بريفولجسكي(فولجا) | اورال |
03 | BU | بورياتيا (Бурятия) | اولان - اوده (Улан-Удэ) | سيبيرية | شرق سيبيريا |
04 | AL | جمهورية ألطاي (Алтай) | جورنو ألطايسك (Горно-Алтайск) | سيبيرية | غرب سيبيريا |
05 | DA | داغستان (Дагестан) | محج قلعة (Махачкала) | جنوبية | شمال القوقاز |
06 | IN | إنجوشتيا (Ингушская) | ماجاس (Магас) | جنوبية | شمال القوقاز |
07 | KB | كبردينو - بلقاريا (Кабардино-Балкарская) | نالتشيك (Нальчик) | جنوبية | شمال القوقاز |
08 | KL | كالميكيا (Калмыкия) | إليستا (Элиста) | جنوبية | Povolzhye |
09 | KC | قرة تشاي - شركسيا (Карачаево-Черкесская) | شركسك (Черкесск) | جنوبية | شمال القوقاز |
10 | KR | كارليا (Карелия) | بيتروزافودسك (Петрозаводск) | شمال غربية | شمال |
11 | KO | كومي (Коми) | سيكتيفكار (Сыктывкар) | شمال غربية | شمال |
12 | ME | ماري إل (Марий-Эл) | يوشكار - اولا (Йошкар-Ола) | پريڤولجسكي (ڤولگا) | Volga-Vyatka |
13 | MO | موردوفيا (Мордовия) | سارانسك (Саранск) | بريفولجسكي (فولجا) | Volga-Vyatka |
14 | SA | ساخا (ياقوتيا) (Саха (Якутия)) | ياقوتسك (Якутск) | الشرقي الأقصى | الشرق الأقصى |
15 | SE | أوستيا الشمالية (ألانيا) (Северная Осетия) | فلادي قفقاز (Владикавказ) | جنوبية | شمال القوقاز |
16 | TA | تتارستان (Татарстан) | كازان (Казань; تتار: قازان) | پريڤولجسكي (ڤولگا) | Povolzhye |
17 | TY | تيفا (Тыва) | كيزيل (Кызыл) | سيبيرية | West Siberia |
18 | UD | اودمورتيا (Удмуртская) | إجِفسك (Ижевск) | پريڤولجسكي (ڤولگا) | اورال |
19 | KK | خاقاسيا (Хакасия) | أبكان (Абакан) | سيبيرية | غرب سيبيريا |
20 | CE | الشيشان (Чеченская) | جروزني (Грозный) | جنوبية | شمال القوقاز |
21 | CU | تشوفاشيا (Чувашская (Чаваш)) | تشبوكساري (Чебоксары) | پريڤولجسكي (ڤولگا) | ڤولجا - ڤياتكا |
مناطق - края - كرايا | |||||
22 | ALT | ألطاي كراي (Алтайский) | بارناؤل (Барнаул) | سيبيرية | غرب سيبيريا |
23 | KDA | كراسنودار (Краснодарский) | كراسنودار (Краснодар) | جنوبية | شمال القوقاز |
24 | KYA | كراسنويارسك (Красноярский) | كراسنويارسك (Красноярск) | السيبيرية | شرق سيبيريا |
25 | PRI | بريمورسكي (Приморский) | فلاديفوستوك (Владивосток) | شرق أقصى | الشرق الأقصى |
26 | STA | ستافروبول (Ставропольский) | ستافروبول (Ставрополь) | جنوبية | شمال القوقاز |
27 | KHA | خبروفسك (Хабаровский) | خبروفسك (Хабаровск) | شرقي أقصى | الشرق الأقصى |
برم Пермский (أسس في 1 ديسمبر 2005 من دمج برم اوبلاست و برمياكيا.) |
برم Пермь | پريڤولجسكي (ڤولگا) | الأورال | ||
مقاطعات- области - اوبلاستي | |||||
28 | AMU | أمور (Амурская) | بلاجوفشنسك (Благовещенск) | شرقي أقصى | الشرق الأقصى |
29 | ARK | أرخانجلسك (Архангельская) | أرخانجلسك (Архангельск) | شمال غربي | شمال |
30 | AST | أستراخان (Астраханская) | أستراخان (Астрахань) | جنوبية | Povolzhye |
31 | BEL | بلجورود (Белгородская) | بلجورود (Белгород) | وسطى | Central-Chernozem |
32 | BRY | بريانسك (Брянская) | بريانسك (Брянск) | وسطى | وسطى |
33 | VLA | ڤلاديمير (Владимирская) | ڤلاديمير (Владимир) | وسطى | وسطى |
34 | VGG | ڤولجوجراد (Волгоградская) | ڤولجوجراد (Волгоград) | جنوبية | Povolzhye |
35 | VLG | ڤولوجدا (Вологодская) | ڤولوجدا (Вологда) | شمال غربي | شمال |
36 | VOR | ڤورونيج (Воронежская) | ڤورونيج (Воронеж) | وسطى | وسطى - تشرنوزِم |
37 | IVA | إيفانوفو (Ивановская) | إيفانوفو (Иваново) | وسطى | وسطى |
38 | IRK | إركوتسك (Иркутская) | إركوتسك (Иркутск) | سيبيرية | شرق سيبيريا |
39 | KGD | كاليننجراد (Калининградская) | كاليننجراد (Калининград) | شمال غربي | شمال غرب |
40 | KLU | كالوجا (Калужская) | كالوجا (Калуга) | وسطى | وسطى |
41 | KAM | كامتشاتكا (Камчатская) | بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي (Петропавловск-Камчатский) | شرقي أقصى | شرق أقصى |
42 | KEM | كِمِروڤو (Кемеровская) | كِمِروڤو (Кемерово) | سيبيرية | غرب سيبيريا |
43 | KIR | كيروڤ (Кировская) | كيروف (Киров) | پريڤولجسكي (ڤولگا) | Volga-Vyatka |
44 | KOS | كوستروما (Костромская) | كوستروما (Кострома) | وسطى | وسطى |
45 | KGN | كورجان (Курганская) | كورجان (Курган) | الأورال | أورال |
46 | KRS | كورسك (Курская) | كورسك (Курск) | وسطى | Central-Chernozem |
47 | LEN | لينينجراد (Ленинградская) | سانت بطرسبرغ (Санкт-Петербург) | الشمالي الغربي | Northwest |
48 | LIP | ليبتسك (Липецкая) | ليبتسك (Липецк) | وسطى | Central-Chernozem |
49 | MAG | ماجادان (Магаданская) | ماجادان (Магадан) | الشرقي الأقصى | الشرق الأقصى |
50 | MOS | موسكو (Московская) | موسكو (Москва) | وسطى | وسطى |
51 | MUR | مورمانسك (Мурманская) | مورمانسك (Мурманск) | شمالية غربية | الشمال |
52 | NIZ | نجني نوڤجورود (Нижегородская) | نجني نوڤجورود (Нижний Новгород) | پريڤولجسكي (ڤولگا) | Volga-Vyatka |
53 | NGR | نوفجورود (Новгородская) | نوفجورود (Новгород) | شمالية غربية | الشمال غرب |
54 | NVS | نوفوسيبيرسك (Новосибирская) | نوفوسيبيرسك (Новосибирск) | سيبيرية | غرب سيبيريا |
55 | OMS | اومسك (Омская) | اومسك (Омск) | سيبيرية | غرب سيبيريا |
56 | ORE | اورنبورج (Оренбургская) | اورنبورج (Оренбург) | پريڤولجسكي (ڤولگا) | أورال |
57 | ORL | اوريول (Орловская) | اوريول (Орёл) | وسطى | وسطى |
58 | PNZ | بنزا (Пензенская) | بنزا (Пенза) | پريڤولجسكي (ڤولگا) | Povolzhye |
59 | PER | (انتهى من الوجود اعتباراً من 1 ديسمبر 2005 نتيجة إندماجه مع برمياكيا ليشكلوا برم كراي.) |
|||
60 | PSK | بسكوف (Псковская) | بسكوف (Псков) | شمالية غربية | شمال غرب |
61 | ROS | روستوف (Ростовская) | روستوف على الدون (Ростов) | جنوبية | شمال القوقاز |
62 | RYA | ريازان (Рязанская) | ريازان (Рязань) | وسطى | وسطى |
63 | SAM | سمارا (Самарская) | سمارا (روسيا) (Самара) | پريڤولجسكي (ڤولگا) | Povolzhye |
64 | SAR | ساراتوف (Саратовская) | ساراتوف (Саратов) | پريڤولجسكي (ڤولگا) | Povolzhye |
65 | SAK | سخالين (Сахалинская) | يوجنو - سخالينسك (Южно-Сахалинск) | الشرقي الأقصى | الشرق الأقصى |
66 | SVE | سفردلوفسك (Свердловская) | يكاترينبورج (Екатеринбург) | أورالية | الأورال |
67 | SMO | سمولنسك (Смоленская) | سمولنسك (Смоленск) | وسطى | وسطى |
68 | TAM | تامبوف (Тамбовская) | تامبوف (Тамбов) | وسطى | شرنوزم الوسطى |
69 | TVE | تڤِر (Тверская) | تفر (Тверь) | وسطى | وسطى |
70 | TOM | تومسك (Томская) | تومسك (Томск) | سيبيرية | غرب سيبيريا |
71 | TUL | تولا (Тульская) | تولا (Тула) | وسطى | وسطى |
72 | TYU | تيومن (Тюменская) | تيومن (Тюмень) | أورالية | غرب سيبيريا |
73 | ULY | اوليانوفسك (Ульяновская) | اوليانوفسك (Ульяновск) | پريڤولجسكي (ڤولگا) | Povolzhye |
74 | CHE | تشليابينسك (Челябинская) | تشليابينسك (Челябинск) | الأورال | الأورال |
75 | CHI | تشيتا (Читинская) | تشيتا (Чита) | سيبيرية | شرق سيبيريا |
76 | YAR | ياروسلاڤل (Ярославская) | ياروسلاڤل (Ярославль) | وسطى | وسطى |
مدن فدرالية - федеральные города - فيدرالنيه جورودا | |||||
77 | MOW | موسكو (Москва) | وسطى | وسطى | |
78 | SPE | سانت بطرسبرغ (Санкт-Петербург) | شمال غربية | شمال غرب | |
اوبلاست مستقل ذاتياً- автономная область - آڤتونومنايا اوبلاست | |||||
79 | YEV | يهودي (Еврейская) | بيروبيجان (Биробиджан) | الشرقي الأقصى | الشرق الأقصى |
مناطق ذات استقلال ذاتي - автономные округа - آڤتونومنايا اوكروگا | |||||
80 | AGB | أغا بورياتيا (Агинский-Бурятский) | أجينسكويه (Агинское) | سيبيرية | شرق سيبيريا |
(انتهى من الوجود اعتبارا من 1 ديسمبر 2005 نتيجة دمجه مع برم اوبلاست ليشكلا برم كراي.) |
|||||
82 | KOR | كورياكيا (Корякский) | بالانا (Палана) | الشرقي الأقصى | الشرق الأقصى |
83 | NEN | ننتسيا (Ненецкий) | ناريان-مار (Нарьян-Мар) | الشمالي الغربي | شمال |
84 | TAY | تايميريا (Таймырский (Долгано-Ненецкий)) | دودينكا (Дудинка) | السيبيرية | شرق سيبيريا |
85 | UOB | اوست - اوردا بورياتيا (Усть-Ордынский Бурятский) | اوست - اوردنسكي (Усть-Ордынский) | السيبيرية | شرق سيبيريا |
86 | KHM | خانتيا - مانسيا (Ханты-Мансийский) | خانتي - مانسييسك (Ханты-Мансийск) | أورالية | غرب سيبيريا |
87 | CHU | تشوكوتكا (Чукотский) | أنادير (Анадырь) | الشرقي الأقصى | الشرق الأقصى |
88 | EVE | إفنكيا (Эвенкийский) | تورا (Тура) | سيبيرية | شرق سيبيريا |
89 | YAN | ياماليا (Ямало-Ненецкий) | صالح أرض (Салехард) | أورالية | غرب سيبيريا |