| صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم، الرقم، الرمز | جرمانيوم ، Ge ، 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاسل كيميائية | معدني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | p ، 4 ، 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المظهر | رمادي ابيض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كتلة ذرية | 72.64 قائمة العناصر حسب الكتلة الذرية غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شكل إلكتروني | [Ar ] 3d10 4s2 4p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحالة | صلبة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة عند د.ح.غ. | 5.323 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة السائل عند m.p. | 5.60 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الانصهار | 1211.40 ك 938.25 م ° 1720.85 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 3106 ك 2833 م ° 5131 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الانصهار | 36.94 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | kJ/mol 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية عند 25 م° | 23.222 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البلورية | Face-centered cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالة التأكسد | 4 (أكسيد مذبذب) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كهرسلبية | 2.01 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقة التأين (المزيد) |
1st: 762 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1537.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 3302.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري | 125 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 125 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف القطر التساهمي | 122 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المغناطيسية | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناقلية حرارية عند 300 ك° | 60.2 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تمدد حراري | (25 °C) 6.0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 5400 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلابة موس | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم التسجيل | 7440-56-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرمانيوم عنصر كيميائي في الجدول الدوري، ورمزه Ge ، ورقمه الذري32 وهو شبه فلز المجال الأخير يحتوي على 4 إلكترونات وهذا العنصر لا يميل في الغالب للاتحاد بفقد الإلكترونات. يدخل في صناعة الصمامات الثنائية.