جائزة الأوسكار ويسمى ايضا الجائزة الأكاديمية في الفنون السينمائية يعتبر من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة و البعض يعتبرها أهم جائزة سينمائية في العالم. الجهة المانحة للجائزة هي أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية التي تعتبر اكاديمية فخرية وليست اكاديمية تعليمية و تاسست في 11 مايو 1927 في كاليفورنيا وتضم هذه الأكاديمية أكثر من 6000 شخص مختص بالفنون السينمائية منهم لجنة تصويت ضخمة تتكون من 5,816 ممثل و مممثلة و مختصون في السينما. تقوم هذه الأكاديمية اضافة إلى تنظيم مسابقات جوائز الأوسكار السنوية باقامة مسابقات سنوية للطلاب الغير متخرجين بعد من الجامعات المختصة بالفنون السينمائية. كان المهرجان الذي أقيم في 5 مارس 2006 المهرجان الثامن و السبعين في تاريخ الأكاديمية. وتنافس في ذلك المهرجان الفيلم الفلسطيني الجنة الآن مع 5 افلام اخرى للحصول على جائزة أفضل فيلم غير أمريكي.
فهرس |
يبلغ طول الجائزة 34 سم و وزنه 3.85 كغم وهو على شكل فارس يحمل سيفا و واقف على شريط فلمي وهو مصنوع من مادة البريتانيوم الذي هو خليط من القصدير و النحاس ويطلى في المرحلة الأخيرة من التصنيع بطبقة من الذهب ويعتقد البعض ان اسم الأوسكار أطلقت على تلك الجائزة من قبل سيدة كانت مشرفة على مكتبة الأفلام في الأكاديمية و اسمها مارغريت هاريك والذي كانت تعتقد ان الثمثال شبيه جدا بعمها أوسكار. ينظم عادة مهرجان توزيع الأوسكار سنويا في شهر مارس ويعتبر هذا الحدث من الأحداث التي تحضى بتغطية اعلامية واسعة و مشاركة الكثير من الشركات الكبرى التي تحاول استخدام ليلة المهرجان لترويج منتوجاتها من الملابس و الزينة وفي بعض الأحيان يستخدم المهرجان للتعبير عن أراء سياسية مثيرة للجدل من قبل الحائزين على الأوسكار.
لكي يرشح الفيلم في هذا المهرجان يجب ان يكون الفيلم قد تم عرضه في صالات السينما في كاليفورنيا في السنة السابقة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر ويجب ان يكون طول الفلم لايقل عن 40 دقيقة لكي يتنافس على جائزة الأفلام الطويلة والا فسوف يصنف كفيلم قصير و يجب كذلك ان يكون حجم الفلم الذي صور عليه العمل السينمائي اما 35 ملمتر او 70 ملمتر . وفي عام 1888 اخذت الجائر الاممثلة المشهورة كلي ولتر ولكن رفعت الاوسكار و تزحق من يديهة وسقط على الارض وتحطم
Annual Ceremony | Date of Ceremony | Year Honored | Host | Best Picture |
---|---|---|---|---|
1st Academy Awards | May 16, 1929 | 1927 / 1928 | Douglas Fairbanks, William C. DeMille | Wings |
2nd Academy Awards | April 3, 1930 | 1928 / 1929 | William C. DeMille | The Broadway Melody |
3rd Academy Awards | November 5, 1930 | 1929 / 1930 | Conrad Nagel | All Quiet on the Western Front |
4th Academy Awards | November 10, 1931 | 1930 / 1931 | Lawrence Grant | Cimarron |
5th Academy Awards | November 18, 1932 | 1931 / 1932 | Lionel Barrymore, Conrad Nagel | Grand Hotel |
6th Academy Awards | March 16, 1934 | 1932 / 1933 | Will Rogers | Cavalcade |
7th Academy Awards | February 27, 1935 | 1934 | Irvin S. Cobb | It Happened One Night |
8th Academy Awards | March 5, 1936 | 1935 | Frank Capra | Mutiny on the Bounty |
9th Academy Awards | March 4, 1937 | 1936 | George Jessel | The Great Ziegfeld |
10th Academy Awards | March 10, 1938 | 1937 | Bob Burns | The Life of Emile Zola |
11th Academy Awards | February 23, 1939 | 1938 | no host | You Can't Take It with You |
12th Academy Awards | February 29, 1940 | 1939 | Bob Hope | Gone with the Wind |
13th Academy Awards | February 27, 1941 | 1940 | Bob Hope | Rebecca |
14th Academy Awards | February 26, 1942 | 1941 | no host | How Green Was My Valley |
15th Academy Awards | March 4, 1943 | 1942 | Bob Hope | Mrs. Miniver |
16th Academy Awards | March 2, 1944 | 1943 | Jack Benny | Casablanca |
17th Academy Awards | March 15, 1945 | 1944 | Bob Hope, John Cromwell | Going My Way |
18th Academy Awards | March 7, 1946 | 1945 | Bob Hope, James Stewart | The Lost Weekend |
19th Academy Awards | March 13, 1947 | 1946 | Jack Benny | The Best Years of Our Lives |
20th Academy Awards | March 20, 1948 | 1947 | no host | Gentleman's Agreement |
21st Academy Awards | March 24, 1949 | 1948 | Robert Montgomery | Hamlet |
22nd Academy Awards | March 23, 1950 | 1949 | Paul Douglas | All the King's Men |
23rd Academy Awards | March 29, 1951 | 1950 | Fred Astaire | All About Eve |
24th Academy Awards | March 20, 1952 | 1951 | Danny Kaye | An American in Paris |
25th Academy Awards | March 19, 1953 | 1952 | Bob Hope, Conrad Nagel | The Greatest Show on Earth |
26th Academy Awards | March 25, 1954 | 1953 | Donald O'Connor, Fredric March | From Here to Eternity |
27th Academy Awards | March 30, 1955 | 1954 | Bob Hope, Thelma Ritter | On the Waterfront |
28th Academy Awards | March 21, 1956 | 1955 | Jerry Lewis, Claudette Colbert, Joseph L. Mankiewicz | Marty |
29th Academy Awards | March 27, 1957 | 1956 | Jerry Lewis, Celeste Holm | Around the World in Eighty Days |
30th Academy Awards | March 26, 1958 | 1957 | Bob Hope, David Niven, James Stewart, Jack Lemmon, Rosalind Russell | The Bridge on the River Kwai |
31st Academy Awards | April 6, 1959 | 1958 | Bob Hope, David Niven, Tony Randall, Mort Sahl, Laurence Olivier, Jerry Lewis | Gigi |
32nd Academy Awards | April 4, 1960 | 1959 | Bob Hope | Ben-Hur |
33rd Academy Awards | April 17, 1961 | 1960 | Bob Hope | The Apartment |
34th Academy Awards | April 9, 1962 | 1961 | Bob Hope | West Side Story |
35th Academy Awards | April 8, 1963 | 1962 | Frank Sinatra | Lawrence of Arabia |
36th Academy Awards | April 13, 1964 | 1963 | Jack Lemmon | Tom Jones |
37th Academy Awards | April 5, 1965 | 1964 | Bob Hope | My Fair Lady |
38th Academy Awards | April 18, 1966 | 1965 | Bob Hope | The Sound of Music |
39th Academy Awards | April 10, 1967 | 1966 | Bob Hope | A Man for All Seasons |
40th Academy Awards | April 10, 1968 | 1967 | Bob Hope | In the Heat of the Night |
41st Academy Awards | April 14, 1969 | 1968 | no host | Oliver! |
42nd Academy Awards | April 7, 1970 | 1969 | no host | Midnight Cowboy |
43rd Academy Awards | April 15, 1971 | 1970 | no host | Patton |
44th Academy Awards | April 10, 1972 | 1971 | Helen Hayes, Alan King, Sammy Davis, Jr., Jack Lemmon | The French Connection |
45th Academy Awards | March 27, 1973 | 1972 | Carol Burnett, Michael Caine, Charlton Heston, Rock Hudson | The Godfather |
46th Academy Awards | April 2, 1974 | 1973 | John Huston, Burt Reynolds, David Niven, Diana Ross | The Sting |
47th Academy Awards | April 8, 1975 | 1974 | Sammy Davis, Jr., Bob Hope, Shirley MacLaine, Frank Sinatra | The Godfather Part II |
48th Academy Awards | March 29, 1976 | 1975 | Goldie Hawn, Gene Kelly, Walter Matthau, George Segal, Robert Shaw | One Flew Over the Cuckoo's Nest |
49th Academy Awards | March 28, 1977 | 1976 | Warren Beatty, Ellen Burstyn, Jane Fonda, Richard Pryor | Rocky |
50th Academy Awards | April 3, 1978 | 1977 | Bob Hope | Annie Hall |
51st Academy Awards | April 9, 1979 | 1978 | Johnny Carson | The Deer Hunter |
52nd Academy Awards | April 14, 1980 | 1979 | Johnny Carson | Kramer vs. Kramer |
53rd Academy Awards | March 31, 1981 | 1980 | Johnny Carson | Ordinary People |
54th Academy Awards | March 29, 1982 | 1981 | Johnny Carson | Chariots of Fire |
55th Academy Awards | April 11, 1983 | 1982 | Liza Minnelli, Dudley Moore, Richard Pryor, Walter Matthau | Gandhi |
56th Academy Awards | April 9, 1984 | 1983 | Johnny Carson | Terms of Endearment |
57th Academy Awards | March 25, 1985 | 1984 | Jack Lemmon | Amadeus |
58th Academy Awards | March 24, 1986 | 1985 | Alan Alda, Jane Fonda, Robin Williams | Out of Africa |
59th Academy Awards | March 30, 1987 | 1986 | Chevy Chase, Goldie Hawn, Paul Hogan | Platoon |
60th Academy Awards | April 11, 1988 | 1987 | Chevy Chase | The Last Emperor |
61st Academy Awards | March 29, 1989 | 1988 | no host | Rain Man |
62nd Academy Awards | March 26, 1990 | 1989 | Billy Crystal | Driving Miss Daisy |
63rd Academy Awards | March 25, 1991 | 1990 | Billy Crystal | Dances with Wolves |
64th Academy Awards | March 30, 1992 | 1991 | Billy Crystal | The Silence of the Lambs |
65th Academy Awards | March 29, 1993 | 1992 | Billy Crystal | Unforgiven |
66th Academy Awards | March 21, 1994 | 1993 | Whoopi Goldberg | Schindler's List |
67th Academy Awards | March 27, 1995 | 1994 | David Letterman | Forrest Gump |
68th Academy Awards | March 25, 1996 | 1995 | Whoopi Goldberg | Braveheart |
69th Academy Awards | March 24, 1997 | 1996 | Billy Crystal | The English Patient |
70th Academy Awards | March 23, 1998 | 1997 | Billy Crystal | Titanic |
71st Academy Awards | March 21, 1999 | 1998 | Whoopi Goldberg | Shakespeare in Love |
72nd Academy Awards | March 26, 2000 | 1999 | Billy Crystal | American Beauty |
73rd Academy Awards | March 25, 2001 | 2000 | Steve Martin | Gladiator |
74th Academy Awards | March 24, 2002 | 2001 | Whoopi Goldberg | A Beautiful Mind |
75th Academy Awards | March 23, 2003 | 2002 | Steve Martin | Chicago |
76th Academy Awards | February 29, 2004 | 2003 | Billy Crystal | The Lord of the Rings: The Return of the King |
77th Academy Awards | February 27, 2005 | 2004 | Chris Rock | Million Dollar Baby |
78th Academy Awards | March 5, 2006 | 2005 | Jon Stewart | Crash |
79th Academy Awards | February 25, 2007 | 2006 | Ellen DeGeneres | The Departed |
80th Academy Awards | February 24, 2008 | 2007 | Jon Stewart | No Country for Old Men |
الموقع الرسمي لأكاديمية الفنون و العلوم السينمائية [1]