الرئيسيةبحث

الدوري المغربي الممتاز 1998/1999

الأندية المشاركة

ترتيب الأندية

# الفريق النقاط لعب فاز تعادل خسر له عليه +/-
1 الرجاء البيضاوي 62 30 17 11 2 42 14 28
2 الكوكب المراكشي 58 30 16 10 4 49 18 31
3 أولمبيك خريبكة 54 30 15 9 6 40 22 18
4 الوداد البيضاوي 52 30 14 10 6 46 27 19
5 سبورتنغ سلا 41 30 9 14 7 33 25 8
6 المغرب الفاسي 41 30 10 11 9 29 28 1
7 اتحاد الفتح الرياضي الرباطي 41 30 9 14 7 26 25 1
8 نادي الجيش الملكي 40 30 11 7 12 23 27 -4
9 شباب المسيرة 36 30 10 6 14 26 43 -17
10 النادي المكناسي 34 30 7 13 10 22 35 -12
11 حسنية أكادير 33 30 6 15 9 28 31 -3
12 نادي وداد فاس 31 30 7 10 13 21 37 -16
13 شباب المحمدية 30 30 5 15 10 20 26 -6
14 نادي رجاء بني ملال 27 30 6 9 15 19 28 -9
15 الدفاع الحسني الجديدي 27 30 5 12 13 25 40 -15
16 مولودية وجدة 24 30 4 12 14 22 46 -24

# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط

الفائز بالدوري المغربي الممتاز 1998/1999

الرجاء البيضاوي
للمرة السادسة في تاريخه


الدوري المغربي الممتاز
1956/1957 • 1957/1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966
1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976
1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986
1986/1987 • 1987/1988 •1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996
1996/1997 • 1997/1998 • 1998/19991999/20002000/20012001/20022002/20032003/20042004/20052005/2006
2006/20072007/2008