الرئيسيةبحث

الدوري المغربي الممتاز 2001/2002

الأندية المشاركة

اتحاد طنجة نادي رجاء بني ملال سطاد المغربي الرباطي النادي المكناسي شباب المسيرة اتحاد الفتح الرياضي الرباطي الإتحاد الزموري للخميسات الوداد البيضاوي
الكوكب المراكشي المغرب الفاسي نادي الجيش الملكي الإتحاد الرياضي البيضاوي أولمبيك خريبكة حسنية أكادير نهضة سطات الرجاء البيضاوي

ترتيب الفرق

# الفريق النقاط لعب فاز تعادل خسر له عليه +/-
1 حسنية أكادير 65 30 19 8 3 41 9 32
2 الوداد البيضاوي 62 30 18 8 4 38 12 26
3 الرجاء البيضاوي 55 30 16 7 7 42 18 24
4 المغرب الفاسي 52 30 13 13 4 31 16 15
5 أولمبيك خريبكة 47 30 12 11 7 32 22 10
6 نادي الجيش الملكي 42 30 10 12 8 27 24
7 الإتحاد الرياضي البيضاوي 41 30 10 11 9 24 26 -2
8 الإتحاد الزموري للخميسات 35 30 9 8 13 22 29 -7
9 شباب المسيرة 35 30 8 11 11 32 45 -13
10 النادي المكناسي 34 30 8 10 12 18 25 -8
11 نهضة سطات 32 30 8 8 14 20 34 -14
12 الكوكب المراكشي 31 30 8 7 15 25 30 -5
13 اتحاد الفتح الرياضي الرباطي 31 30 6 13 11 17 22 -5
14 اتحاد طنجة 31 30 6 13 11 27 35 -8
15 سطاد المغربي الرباطي 30 30 7 9 14 21 41 -19
16 نادي رجاء بني ملال 18 30 5 5 20 18 47 -29

# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط

الفائز بالدوري المغربي الممتاز 2001/2002

حسنية أكادير
للمرة الأولى في تاريخه


الدوري المغربي الممتاز
1956/1957 • 1957/1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966
1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976
1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986
1986/1987 • 1987/1988 •1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996
1996/1997 • 1997/1998 • 1998/19991999/20002000/20012001/20022002/20032003/20042004/20052005/2006
2006/20072007/2008