الرئيسيةبحث

الدوري المغربي الممتاز 2000/2001

الأندية المشاركة

اتحاد طنجة نادي رجاء بني ملال شباب المحمدية النادي المكناسي شباب المسيرة اتحاد الفتح الرياضي الرباطي الإتحاد الزموري للخميسات الوداد البيضاوي
الكوكب المراكشي النهضة الرياضية البيضاوية نادي الجيش الملكي الإتحاد الرياضي البيضاوي أولمبيك خريبكة حسنية أكادير نهضة سطات الرجاء البيضاوي

ترتيب الفرق

# الفريق النقاط لعب فاز تعادل خسر له عليه +/-
1 الرجاء البيضاوي 64 30 19 7 4 33 12 21
2 اتحاد الفتح الرياضي الرباطي 55 30 16 7 7 32 17 15
3 المغرب الفاسي 48 30 13 9 8 33 22 11
4 نهضة سطات 48 30 11 15 4 26 19 7
5 أولمبيك خريبكة 42 30 9 15 6 25 19 6
6 الكوكب المراكشي 41 30 8 17 5 24 21 3
7 الوداد البيضاوي 40 30 8 17 5 34 25 9
8 نادي الجيش الملكي 37 30 8 13 9 25 35 -10
9 الإتحاد الزموري للخميسات 35 30 8 11 11 24 31 -7
10 الإتحاد الرياضي البيضاوي 33 30 8 9 13 26 38 -13
11 النادي المكناسي 32 30 7 11 12 21 25 -4
12 حسنية أكادير 31 30 7 10 13 21 29 -8
13 نادي رجاء بني ملال 30 30 5 15 10 26 32 -5
14 شباب المسيرة 30 30 6 12 12 27 33 -6
15 شباب المحمدية 30 30 6 12 12 21 30 -9
16 النهضة الرياضية البيضاوية 26 30 4 14 12 13 23 -10

# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط

الفائز بالدوري المغربي الممتاز 2000/2001

الرجاء البيضاوي
للمرة الثامنة في تاريخه


الدوري المغربي الممتاز
1956/1957 • 1957/1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966
1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976
1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986
1986/1987 • 1987/1988 •1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996
1996/1997 • 1997/1998 • 1998/19991999/20002000/20012001/20022002/20032003/20042004/20052005/2006
2006/20072007/2008