الرئيسيةبحث

الدوري المغربي الممتاز 1999/2000

الأندية المشاركة

المغرب الفاسي نادي رجاء بني ملال شباب المحمدية النادي المكناسي شباب المسيرة اتحاد الفتح الرياضي الرباطي نادي وداد فاس الوداد البيضاوي
الكوكب المراكشي سبورتنغ سلا نادي الجيش الملكي الإتحاد الرياضي البيضاوي أولمبيك خريبكة حسنية أكادير نهضة سطات الرجاء البيضاوي

ترتيب الفرق

# الفريق النقاط لعب فاز تعادل خسر له عليه +/-
1 الرجاء البيضاوي 59 30 16 11 3 45 22 23
2 الوداد البيضاوي 54 30 14 12 4 37 18 19
3 المغرب الفاسي 53 30 14 11 5 29 18 11
4 اتحاد الفتح الرياضي الرباطي 52 30 14 10 6 39 23 16
5 حسنية أكادير 49 30 12 13 5 30 18 12
6 نهضة سطات 47 30 13 8 9 31 26 5
7 أولمبيك خريبكة 43 30 12 7 11 27 22 5
8 شباب المحمدية 40 30 11 7 12 21 21 0
9 نادي الجيش الملكي 37 30 7 16 7 24 24 0
10 الإتحاد الرياضي البيضاوي 36 30 9 9 12 25 33 -8
11 الكوكب المراكشي 33 30 6 15 9 24 29 -5
12 النادي المكناسي 30 30 8 6 16 20 33 -13
13 شباب المسيرة 27 30 4 15 11 19 34 -15
14 نادي رجاء بني ملال 27 30 6 9 15 17 41 -24
15 نادي وداد فاس 26 30 5 11 14 19 31 -12
16 سبورتنغ سلا 21 30 3 12 15 33 21 -14

# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط

الفائز بالدوري المغربي الممتاز 1999/2000

الرجاء البيضاوي
للمرة السابعة في تاريخه


الدوري المغربي الممتاز
1956/1957 • 1957/1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966
1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976
1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986
1986/1987 • 1987/1988 •1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996
1996/1997 • 1997/1998 • 1998/19991999/20002000/20012001/20022002/20032003/20042004/20052005/2006
2006/20072007/2008