الرئيسيةبحث

الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2006/2007

فهرس

ترتيب الأندية

# الفريق النقاط لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- ملاحظات
1. إنتر ميلانو 97 38 30 7 1 80 34 +46
دوري أبطال أوروبا
مرحلة المجموعات
2. روما 75 38 22 9 7 74 34 +40
3. لاتسيو  622 38 18 11 9 59 33 +26
دوري أبطال أوروبا
مرحلة التصفيات التأهيلية
4. ميلان  612 38 19 12 7 57 36 +23
دوري أبطال أوروبا
مرحلة المجموعات
5. باليرمو 58 38 16 10 12 55 46 +9
كأس الإتحاد الأوروبي
6. فيورنتينا  582 38 21 10 7 62 31 +31
7. إمبولي 54 38 14 12 12 42 43 -1
8. أتالانتا 50 38 12 14 12 56 54 +2
9. سامبدوريا 49 38 13 10 15 44 48 -4
كأس انترتوتو
10. أودينيزي 46 38 12 10 16 48 55 -7
11. ليفورنو 43 38 10 13 15 41 54 -13
12. بارما 42 38 10 12 16 37 53 -16
13. كاتانيا 41 38 10 11 17 46 68 -22
14. ريجينا  402 38 12 15 11 52 50 +2
15. سيينا  402 38 9 14 15 35 45 -10
16. كالياري 40 38 9 13 16 35 46 -11
17. تورينو 40 38 10 10 18 27 47 -20
18. كييفو فيرونا (R) 39 38 9 12 17 38 48 -10
الرجوع إلى
الدرجة الثانية
19. أسكولي (R) 27 38 5 12 21 36 67 -31
20. ميسينا (R) 26 38 5 11 22 37 69 -32

# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط

2. تم خصم النقاط التالية على الفرق في بداية الموسم:

Team Points Deduction
سيينا
نقطة واحدة
لاتسيو
3 نقاط
ميلان
8 نقاط
ريجينا
11 نقطة
فيورنتينا
15 نقطة
الفائز بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2006/2007
'إنتر ميلانو
للمرة الخامسة عشر في تاريخه

قائمة الهدافين

هذه قائمة بالهدافين الذين أحرزو عشرة أهداف أو أكثر

26 هدف
20 هدف
19 هدف
18 هدف
17 هدف
16 هدف
15 هدف
14 هدف
13 هدف
12 هدف
11 هدف
10 أهداف

نتائج الدوري2006-2007

  أسكولي أتالانتا كالياري كاتانيا كييفو فيرونا إمبولي فيورنتينا إنتر ميلانو لاتسيو ليفورنو ميسينا ميلان باليرمو بارما ريجينا روما سامبدوريا سيينا تورينو أودينيزي
أسكولي   1-3 2-1 2-2 3-0 0-1 1-1 1-2 2-2 0-2 1-1 2-5 3-2 0-0 2-3 1-1 1-1 0-1 0-2 2-2
أتالانتا 3-1   3-3 1-1 1-0 0-0 2-2 1-1 0-0 5-1 3-2 2-0 1-1 1-1 1-1 2-1 3-2 3-1 1-2 1-2
كالياري 1-0 2-0   0-1 0-2 0-0 0-2 1-1 0-2 2-2 2-0 2-2 1-0 0-0 0-2 3-2 1-0 2-2 0-0 2-1
كاتانيا 3-3 0-0 0-1   2-0 2-1 0-1 2-5 3-1 3-2 2-2 1-1 1-2 2-0 1-4 0-2 4-2 1-1 1-1 1-0
كييفو فيرونا 1-0 2-2 0-0 2-1   0-0 0-1 0-2 0-1 2-1 1-1 0-1 0-1 1-0 3-2 2-2 1-1 1-2 3-0 2-0
إمبولي 4-1 2-0 1-0 2-1 1-1   1-2 0-3 1-1 2-2 3-1 0-0 2-0 2-0 3-3 1-0 2-0 1-0 0-0 1-1
فيورنتينا 4-0 3-1 1-0 3-0 1-0 2-0   2-3 1-0 2-1 4-0 2-2 2-3 1-0 3-0 0-0 5-1 1-0 5-1 2-0
إنتر ميلانو 2-0 2-1 1-0 2-1 4-3 3-1 3-1   4-3 4-1 2-0 2-1 2-2 2-0 1-0 1-3 1-1 2-0 3-0 1-1
لاتسيو 3-1 1-0 0-0 3-1 0-0 3-1 0-1 0-2   1-0 1-0 0-0 1-2 0-0 0-0 3-0 1-0 1-1 2-0 5-0
ليفورنو 0-0 4-2 2-1 4-1 0-2 0-0 1-0 1-2 1-1   2-1 0-0 1-2 3-0 1-1 1-1 1-0 0-0 1-1 1-0
ميسينا 1-2 0-0 2-2 1-1 2-1 2-2 2-2 0-1 1-4 0-1   1-3 2-0 1-1 2-0 1-1 0-2 1-0 0-3 1-0
ميلان 1-0 1-0 3-1 3-0 3-1 3-1 0-0 3-4 2-1 2-1 1-0   0-2 1-0 3-1 1-2 1-0 0-0 0-0 2-3
باليرمو 4-0 2-3 1-3 5-3 1-1 0-1 1-1 1-2 0-3 3-0 2-1 0-0   3-4 4-3 1-2 2-0 2-1 3-0 2-0
بارما 1-0 3-1 2-1 1-1 2-2 3-1 2-0 1-2 1-3 1-0 4-1 0-2 0-0   2-2 0-4 0-1 1-0 1-0 0-3
ريجينا 2-1 1-1 2-1 0-1 1-1 4-1 1-1 0-0 2-3 2-2 3-1 2-0 0-0 3-2   1-0 0-1 0-1 1-1 1-1
روما 2-2 2-1 2-0 7-0 1-1 1-0 3-1 0-1 0-0 2-0 4-3 1-1 4-0 3-0 3-0   4-0 1-0 0-1 3-1
سامبدوريا 2-0 2-1 1-1 1-0 3-0 1-2 0-0 0-2 2-0 4-1 3-1 1-1 1-1 3-2 0-0 2-4   0-0 1-0 3-3
سيينا 0-1 1-1 0-0 1-1 2-1 2-0 1-1 1-2 2-1 0-0 3-1 3-4 1-1 2-2 0-1 1-3 0-2   1-0 2-2
تورينو 1-0 1-2 1-0 1-0 1-0 1-0 0-1 1-3 0-4 0-0 1-1 0-1 0-0 1-1 1-2 1-2 1-0 1-2   2-3
أودينيزي 0-0 2-3 3-1 0-1 2-1 0-1 1-0 0-0 2-4 4-0 1-0 0-3 1-2 3-3 1-1 0-1 1-0 3-0 2-0  

معلومات عن الأندية

النادي المدينة الملعب موسم 2005/2006
أسكولي أسكولي بيتشينو Stadio Cino e Lillo Del Duca المركز العاشر في الدرجة الأولى
أتالانتا بيرغامو Stadio Atleti Azzurri d'Italia بطل الدرجة الثانية
كالياري كالياري Stadio Sant'Elia المركز الرابع عشر في الدرجة الأولى
كاتانيا كاتانيا Stadio Angelo Massimino Serie B Runners-up
كييفو فيرونا فيرونا Stadio Marcantonio Bentegodi المركز الرابع في الدرجة الأولى
إمبولي إمبولي Stadio Carlo Castellani المركز السابع في الدرجة الأولى
فيورنتينا فلورنسا Stadio Artemio Franchi (Il Comunale) المركز التاسع في الدرجة الأولى
إنتر ميلانو ميلانو Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) بطل الدرجة الأولى
لاتسيو روما Stadio Olimpico المركز السادس عشر في الدرجة الأولى
ليفورنو ليفورنو Stadio Armando Picchi المركز السادس في الدرجة الأولى
ميسينا ميسينا Stadio San Filippo المركز السابع عشر في الدرجة الأولى
ميلان ميلانو Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) المركز الثالث في الدرجة الأولى
باليرمو باليرمو Stadio Renzo Barbera (La Favorita) المركز الخامس في الدرجة الأولى
بارما بارما Stadio Ennio Tardini المركز الثامن في الدرجة الأولى
ريجينا ريدجو كالابريا Stadio Oreste Granillo المركز الثالث عشر في الدرجة الأولى
روما روما Stadio Olimpico المركز الثاني في الدرجة الأولى
سامبدوريا جنوة Stadio Luigi Ferraris (Marassi) المركز الثاني عشر في الدرجة الأولى
سيينا سيينا Stadio Artemio Franchi المركز الخامس عشر في الدرجة الأولى
تورينو تورينو Stadio Olimpico di Torino (Stadio Comunale) Serie B Playoff Winners
أودينيزي أوديني Stadio Friuli المركز الحادي عشر في الدرجة الأولى