الأديان حسب البلد
	  
	
النسب المئوية
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر | 
| آذربيجان | 4.6% | 93.4% | --- | --- | --- | --- | --- | 0.18% | --- | [1][2][3] | 
| آيسلندا | 93.66% | 0.26% | 16% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [1][3] | 
| إثيوبيا | 61.05% | 45% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [1][3] | 
| إرتيريا | 50.5% | 50% | --- | --- | --- | --- | 2% | --- | --- | [1][3] | 
| الأرجنتين | 85.2% | 1.62% | --- | --- | --- | --- | --- | 1.3% | --- | [1][3] | 
| الأردن | 5% | 92.25% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.02% | [1][3][4] | 
| أرمينيا | 98.7% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.3% | [1][3] | 
| إسبانيا | 79.4% | 0.5% | 17.4% | --- | --- | --- | --- | 0.11% | --- | [1][3] | 
| أستراليا | 76.59% | 1.66% | 17.53% | 0.71% | 0.1% | 2.18% | 0.03% | 0.5% | 0.7% | [5][6][1][2] | 
| إستونيا | 64.88% | 0.24% | 34.59% | --- | --- | --- | --- | 0.11% | --- | [5] | 
| إسرائيل | 2.1% | 17.5% | --- | --- | --- | --- | --- | 75.52% | --- | [1] | 
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 67.8% | 15.6% | 0.9% | --- | --- | 15.4% | --- | 0.3% | --- | [2] | 
| أفغانستان | 0.03% | 99% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.001% | [1] | 
| الإكوادور | 85% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [1] | 
| ألبانيا | 30% | 70% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [1] | 
| ألمانيا | 68.58% | 4.27% | 25.61% | 0.12% | --- | 0.3% | --- | 0.24% | --- | [1] | 
| الإمارات العربية المتحدة | 9% | 76% | --- | 15% | --- | 5% | --- | --- | --- | [1] | 
| إندونيسيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| أنغولا | 95% | 0.64% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [1] | 
| الأورغواي | 74.62% | 0.01% | 26% | --- | --- | --- | --- | 0.78% | 0.12% | [1] | 
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر | 
| أوزبكستان | 91% | 5% | --- | --- | --- | --- | --- | 0.72% | --- | [1] | 
| أوغندا | 85% | 12% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [1] | 
| أوكرانيا | 87.27% | 1.06% | 21% | --- | --- | --- | --- | 0.22% | --- | [1] | 
| إيران | 0.43% | 98% | --- | --- | --- | --- | --- | 0.04% | 0.55% | [1] | 
| إيرلندة | 97.7% | 0.82% | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05% | --- | [1] | 
| إيطاليا | 87% | --- | 14% | --- | --- | --- | --- | 0.05% | --- | [1] | 
| بابوا غينيا الجديدة | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| باكستان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| بانغلادش | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| البحرين | --- | 80.38% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [1] | 
| البرازيل | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| البرتغال | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| البرغواي | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| بروني | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| بلجيكا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| بلغاريا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| بليز | 80.6% | --- | 10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [1] | 
| بنما | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| بنين | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| بوتان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر | 
| بوتسوانا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| بورتوريكو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| بوركينا فاسو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| بوروندي | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| البوسنة والهرسك | 50% | 40% | --- | --- | --- | --- | --- | 0.03% | --- | [1] | 
| بولندا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| بوليفيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| بيرو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| بيلاروسيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| تانزانيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| تايلند | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| تايوان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| تركيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ترنيداد وتوباكو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| تشاد | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| جمهورية التشيك | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| تشيلي | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| توركمنستان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| توغو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| تونس | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر | 
| تيمور الشرقية | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| جامايكا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| الجزائر | 0.21% | 99.5% | 0.1% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [4][5][7][8] | 
| جنوب أفريقيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| جورجيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| جيبوتي | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| الدنمارك | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| جمهورية الدومنيكان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| الرأس الأخضر | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| رواندا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| روسيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| رومانيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| زامبيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| زمبابوي | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| السعودية | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| سريلانكا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| السلفادور | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| سلوفاكيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| سلوفينيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| سنغافورة | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر | 
| السنيغال | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| سوازيلاند | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| السودان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| سوريا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| سورينام | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| السويد | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| سويسرا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| سيراليون | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| سيشيل | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| الصحراء الغربية | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| صربيا ومونتينيغرو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| الصومال | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| الصين | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| طاجيكستان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| العراق | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| عمان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| الغابون | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| غامبيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| غانا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| غرينادا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر | 
| غواتيمالا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| غويانا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| غينيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| غينيا بيساو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| فرنسا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| الفلبين | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| فلسطين | 2.43% | 88% | --- | --- | --- | --- | --- | 9% | 0.03% | [1][4] | 
| فنلندا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| فيتنام | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| فيجي | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| فينزويلا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| قبرص | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| قرغيزستان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| قطر | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| جزر القمر | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| كازاخستان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| الكاميرون | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| كرواتيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| كندا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| كمبوديا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر | 
| كوبا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| كوت ديفوار | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| كوريا الجنوبية | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| كوريا الشمالية | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| كوستاريكا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| كولومبيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| الكونغو (برازافيل) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| الكونغو (كنشاسا) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| الكويت | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| كينيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| لاتفيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| لبنان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| لاووس | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| لوكسمبورغ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ليبريا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ليبيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ليثوانيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ليسوتو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| المالديف | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| مالي | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر | 
| ماليزيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| مدغشقر | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| مصر | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| المغرب | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| مقدونيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| المكسيك | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ملاوي | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| المملكة المتحدة | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| منغوليا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| موريتانيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| موريتيوس | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| موزمبيق | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| مولدوفا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| مينامار | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ناميبيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| نايجيريا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| النرويج | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| النيجر | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| نيكاراكوا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| النمسا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر | 
| نورو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| النيبال | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| نيوزيلندا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| هايتي | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| الهند | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| هندوراس | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| هنغاريا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| هولندا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| الولايات المتحدة | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| اليابان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| اليمن | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| اليونان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة إثنية | يهودية | آخرين | مصادر | 
 المصادر