الرئيسيةبحث

ألعاب أولمبية صيفية 2000

أقيمت الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 2000 في مدينة سيدني الأسترالية .و هي النسخة السابعة والعشرين في تارخ الألعاب. دام حفل الافتتاح مدة ثلاث ساعات. فازت الولايات المتحدة الأمريكية بأكبر قدر من الميداليات الذهبية. شاركت في الألعاب 199 لجنة اولمبية

الحضور العربي

جدول الميداليات

الترتيب البلد Image:Med_1.png Image:Med_2.png Image:Med_3.png المجموع
1  الولايات المتحدة 40 24 33 97
2  روسيا 32 28 28 88
3  الصين 28 16 15 59
4  أستراليا 16 25 17 58
5  ألمانيا 13 17 26 56
6  فرنسا 13 14 11 38
7  إيطاليا 13 8 13 34
8  هولندا 12 9 4 25
9  كوبا 11 11 7 29
10  المملكة المتحدة 11 10 7 28
11  رومانيا 11 6 8 25
12  كوريا الجنوبية 8 10 10 28
13  المجر 8 6 3 17
14  بولندا 6 5 3 14
15  اليابان 5 8 5 18
16  بلغاريا 5 6 2 13
17  اليونان 4 6 3 13
18  سويد 4 5 3 12
19  النرويج 4 3 3 10
20  إثيوبيا 4 1 3 8
21 قالب:أكرانيا 3 10 10 23
22 قالب:كزاخستان 3 4 0 7
23  روسيا البيضاء 3 3 11 17
24  كندا 3 3 8 14
25 Espagne إسبانيا 3 3 5 11
26  تركيا 3 0 2 5
27  إيران 3 0 1 4
28 قالب:تشيكيا 2 3 3 8
29  كينيا 2 3 2 7
30  دانمارك 2 3 1 6
31  فنلندا 2 1 1 4
32  النمسا 2 1 0 3
33  لتوانيا 2 0 3 5
34  أذربيجان 2 0 1 3
35  سلوفينيا 2 0 0 2
36  سويسرا 1 6 2 9
37  إندونيسيا 1 3 2 6
38  سلوفاكيا 1 3 1 5
39  المكسيك 1 2 3 6
40 الجزائر الجزائر 1 1 3 5
41  أوزبكستان 1 1 2 4
42 قالب:ليتوانيا 1 1 1 3
-  يوغسلافيا 1 1 1 3
44 قالب:باهماس 1 1 0 2
45 قالب:نيو زيلندا 1 0 3 4
46 قالب:أستونيا 1 0 2 3
-  تايلند 1 0 2 3
48  كرواتيا 1 0 1 2
49  كاميرون 1 0 0 1
-  كولومبيا 1 0 0 1
-  موزمبيق 1 0 0 1
52  البرازيل 0 6 6 12
53  جامايكا 0 4 3 7
54  نيجيريا 0 3 0 3
55  روسيا البيضاء 0 2 3 5
-  جنوب أفريقيا 0 2 3 5
57  الأرجنتين 0 2 2 4
58  تايوان 0 1 4 5
-  المغرب 0 1 4 5
60  كوريا الشمالية 0 1 3 4
61  مولدافيا 0 1 1 2
- قالب:ترينداد و توباغو 0 1 1 2
-  السعودية 0 1 1 2
64  أيرلندا 0 1 0 1
- قالب:أرغواي 0 1 0 1
-  فيتنام 0 1 0 1
67  جورجيا 0 0 6 6
68 قالب:كوستا ريكا 0 0 2 2
-  البرتغال 0 0 2 2
70  أرمينيا 0 0 1 1
- قالب:بربود 0 0 1 1
-  تشيلي 0 0 1 1
-  آيسلندا 0 0 1 1
-  الهند 0 0 1 1
-  إسرائيل 0 0 1 1
-  الكويت 0 0 1 1
- قالب:كيرغيزستان 0 0 1 1
-  مقدونيا 0 0 1 1
-  قطر 0 0 1 1
- قالب:سريلنكا 0 0 1 1



ألعاب أولمبية Olympijské kruhy

الألعاب الأولمبية الصيفية    1896 | 1900 | 1904 | (1906)¹ | 1908 | 1912 | (1916)² | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | (1940)² | (1944)² | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020

الألعاب الأولمبية الشتوية     1924 | 1928 | 1932 | 1936 | (1940)² | (1944)² | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018

¹ غير معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية      ² ألغيت بسبب الحرب