الرئيسيةبحث

ألعاب أولمبية صيفية 1976

أقيمت دورة ألاعاب الاولمبية الصيفية لسنة 1976 في مدينة مونتريال الكندية .

جدول الميداليات

ألعاب أولمبية صيفية 1976
الترتيب البلد ذهب فضة برونز المجموع
1  الاتحاد السوفييتي 49 41 35 125
2  ألمانيا الغربية 40 25 25 90
3  الولايات المتحدة 34 35 25 94
4  ألمانيا الشرقية 10 12 17 39
5  اليابان 9 6 10 25
6  بولندا 7 6 13 26
7  بلغاريا 6 9 7 22
8  كوبا 6 4 3 13
9  رومانيا 4 9 14 27
10  المجر 4 5 13 22
11  فنلندا 4 2 0 6
12  سويد 4 1 0 5
13  المملكة المتحدة 3 5 5 13
14  إيطاليا 2 7 4 13
15  فرنسا 2 3 4 9
16  يوغوسلافيا 2 3 3 8
17  تشيكوسلوفاكيا 2 2 4 8
18 قالب:نيو زلندا 2 1 1 4
19  كوريا الجنوبية 1 1 4 6
20  سويسرا 1 1 2 4
21 قالب:جاميكا 1 1 0 2
 كوريا الشمالية 1 1 0 2
 النرويج 1 1 0 2
24  دانمارك 1 0 2 3
25  المكسيك 1 0 1 2
26 قالب:ترنيداد و توباغو 1 0 0 1
27  كندا 0 5 6 11
28 Belgique بلجيكا 0 3 3 6
29  هولندا 0 2 3 5
30  البرتغال 0 2 0 2
Espagne إسبانيا 0 2 0 2
32  أستراليا 0 1 4 5
33  إيران 0 1 1 2
34  منغوليا 0 1 0 1
 فنزويلا 0 1 0 1
36  البرازيل 0 0 2 2
37  النمسا 0 0 1 1
جزر برمودا (المملكة المتحدة) جزر برمودا 0 0 1 1
 باكستان 0 0 1 1
 بورتو ريكو 0 0 1 1
 تايلند 0 0 1 1
198 199 216 613



ألعاب أولمبية Olympijské kruhy

الألعاب الأولمبية الصيفية    1896 | 1900 | 1904 | (1906)¹ | 1908 | 1912 | (1916)² | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | (1940)² | (1944)² | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020

الألعاب الأولمبية الشتوية     1924 | 1928 | 1932 | 1936 | (1940)² | (1944)² | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018

¹ غير معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية      ² ألغيت بسبب الحرب