الرئيسيةبحث

ألعاب أولمبية صيفية 1984

أقيمت دورة ألعاب الاولمبية الصيفية لسنة 1984 في مدينة لوس انجلوس الامريكية . كانت مدينة لوس انجلوس المدينة الوحيدة التي رشحت نفسها لاستضافة اللعبة .

الحضور العربي

توزع الميداليات

المرتبة البلد الذهب الذهب الفضة الفضة برونز برونز المجموع
1  الولايات المتحدة 83 61 30 174
2  رومانيا 20 16 17 53
3  ألمانيا 17 19 23 59
4  الصين 15 8 9 32
5  إيطاليا 14 6 12 32
6  كندا 10 18 16 44
7  اليابان 10 8 14 32
8  نيوزيلندا 8 1 2 11
9  يوغوسلافيا 7 4 7 18
10  كوريا الجنوبية 6 6 7 19
11  المملكة المتحدة 5 11 21 37
12  فرنسا 5 7 16 28
13  هولندا 5 2 6 13
14  أستراليا 4 8 12 24
15  فنلندا 4 2 6 12
16  سويد 2 11 6 19
17  المكسيك 2 3 1 6
18  المغرب 2 0 0 2
19  البرازيل 1 5 2 8
20 Espagne إسبانيا 1 2 2 5
21 Belgique بلجيكا 1 1 2 4
22  نمسا 1 1 1 3
23  كينيا 1 0 2 3
24  البرتغال 1 0 2 3
25  باكستان 1 0 0 1
26  سويسرا 0 4 4 8
27  دانمارك 0 3 3 6
28 قالب:جاميكا 0 1 2 3
29  النرويج 0 1 2 3
30 قالب:بورتريكو 0 1 1 2
31  نيجيريا 0 1 1 2
32  اليونان 0 1 1 2
33  أيرلندا 0 1 0 1
34  كولومبيا 0 1 0 1
35  مصر 0 1 0 1
36  ساحل العاج 0 1 0 1
37  بيرو 0 1 0 1
38  سوريا 0 1 0 1
39 قالب:تايلندا 0 1 0 1
40  تركيا 0 0 3 3
41  فنزويلا 0 0 3 3
42 الجزائر الجزائر 0 0 2 2
43  كاميرون 0 0 1 1
44 قالب:جمهورية الدومينيك 0 0 1 1
45  آيسلندا 0 0 1 1
46  زامبيا 0 0 1 1
47  تايوان 0 0 1 1


ألعاب أولمبية Olympijské kruhy

الألعاب الأولمبية الصيفية    1896 | 1900 | 1904 | (1906)¹ | 1908 | 1912 | (1916)² | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | (1940)² | (1944)² | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020

الألعاب الأولمبية الشتوية     1924 | 1928 | 1932 | 1936 | (1940)² | (1944)² | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018

¹ غير معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية      ² ألغيت بسبب الحرب