Kauno Apskritis | |
التقسيمات الإدارية | |
رمز الأيزو_3166-2 | LT-KU |
عدد البلديات | 6 |
عدد elderates | 88 |
معلومات عامة | |
العاصمة | كاوناس |
المدن الكبرى | كاوناس (378,943 نسمة.) Jonava ( 34,954 نسمة) Kėdainiai ( 32,048 نسمة) |
المساحة (الترتيب) | 8,060 كم² (3) |
عدد السكان (الترتيب) | 702,100 (2) |
الكثافة (الترتيب) | 87.1/كم² (2) |
حاكم المقاطعة | Zigmantas Benjaminas Kazakevičius |
الموقع الإلكتروني | http://www.kaunas.aps.lt |
عدد السكان نسبة إلى بيانات تعداد 2001 . | |
خريطة مقاطعة كاوناس | |
صورة:Kaunas County map.png |