Alytaus Apskritis | |
التقسيمات الإدارية | |
رمز الأيزو_3166-2 | LT-AL |
عدد البلديات | 5 |
عدد elderates | 35 |
معلومات عامة | |
العاصمة | أليتوس |
المدن الكبرى | أليتوس (71,491 نسمة.) Druskininkai ( 18,233 نسمة.) Varėna (10,845 نسمة.) |
المساحة (الترتيب) | 5,425 كم² (6) |
عدد السكان (الترتيب) | 188,000 (7) |
الكثافة (الترتيب) | 34.7/كم² (8) |
حاكم المقاطعة | Robertas Graudinis |
الموقع الإلكتروني | http://www.alytus.aps.lt |
عدد السكان نسبة إلى بيانات تعداد 2001 . | |
خريطة مقاطعة أليتوس | |
صورة:Alytus County map.png |