Klaipėdos Apskritis | |
التقسيمات الإدارية | |
رمز الأيزو_3166-2 | LT-KL |
عدد البلديات | 7 |
عدد elderates | 43 |
معلومات عامة | |
العاصمة | كلايبيدا |
المدن الكبرى | كلايبيدا (192,954 نسمة.) Šilutė ( 21,476 نسمة) Kretinga ( 21,423 نسمة) |
المساحة (الترتيب) | 5,209 كم² (7) |
عدد السكان (الترتيب) | 386,100 (3) |
الكثافة (الترتيب) | 74.1/كم² (3) |
حاكم المقاطعة | Vytautas Rinkevičius (2006) |
الموقع الإلكتروني | http://www.klaipeda.aps.lt |
عدد السكان نسبة إلى بيانات تعداد 2001 . | |
خريطة مقاطعة كلايبيدا | |
صورة:Klaipeda County map.png |