Utenos Apskritis | |
التقسيمات الإدارية | |
رمز الأيزو_3166-2 | LT-UT |
عدد البلديات | 6 |
عدد elderates | 53 |
معلومات عامة | |
العاصمة | أوتينا (مدينة) |
المدن الكبرى | أوتينا (مدينة) (33,860 نسمة.) Visaginas ( 29,554) Anykščiai ( 11,958) |
المساحة (الترتيب) | 7,201 كم² (5) |
عدد السكان (الترتيب) | 186,400 (8) |
الكثافة (الترتيب) | 25.9/كم² (10) |
حاكم المقاطعة | Angelė Kaušylienė |
الموقع الإلكتروني | http://www.is.lt/Utenos_apskritis |
عدد السكان نسبة إلى بيانات تعداد 2001 . | |
خريطة مقاطعة أوتينا | |
صورة:Utena County map.png |