هذه المقالة تشمل قائمة بلدان العالم مرتبة حسب ناتجها المحلي الاجمالي للفرد الواحد (Per Capita Income (GDP، ،و هو القيمه النهائية لجميع السلع والخدمات المنتجة من قبل السكان في سنة معينة ، مقسوما على متوسط السكان لنفس العام.
ترتيب | الدولة | الناتج المحلي الاجمالي (بدولارات الولايات المتحدة) نصيب الفرد | تقديرات تبدأ بعد |
---|---|---|---|
1 | لوكسمبورغ | 102284 | 2006 |
2 | نرويج | 79154 | 2005 |
3 | قطر | 70754 | 2006 |
4 | أيسلندا | 62976 | 2006 |
5 | ايرلندا | 58883 | 2006 |
6 | الدانمرك | 57035 | 2006 |
7 | سويسرا | 56711 | 2006 |
8 | السويد | 47069 | 2006 |
9 | الولايات المتحدة الأمريكية | 45594 | 2006 |
10 | هولندا | 45429 | 2006 |
11 | المملكة المتحدة | 45301 | 2006 |
12 | فنلندا | 44912 | 2006 |
13 | النمسا | 44308 | 2006 |
14 | كندا | 42738 | 2006 |
15 | استراليا | 42553 | 2004 |
16 | الامارات العربية المتحدة | 42275 | 2006 |
17 | بلجيكا | 41605 | 2006 |
18 | فرنسا | 40782 | 2006 |
19 | ألمانيا | 39650 | 2006 |
20 | إيطاليا | 35386 | 2005 |
21 | سنغافورة | 34152 | 2006 |
22 | اليابان | 34023 | 2005 |
23 | صورة:Flag of the Brunei Darussalam.svg بروني دار السلام | 32501 | 2006 |
24 | الكويت | 32259 | 2005 |
25 | اليونان | 32010 | 2005 |
26 | اسبانيا | 31471 | 2006 |
27 | نيوزيلندا | 29698 | 2006 |
— | الاتحاد الاوروبي | 29,476 | 2007 |
— | جمهورية الصين الشعبية, هونغ كونغ | 29149 | 2006 |
28 | نيوزيلندا | 29698 | 2006 |
29 | البحرين | 22109 | 2006 |
30 | سلوفينيا | 22079 | 2006 |
31 | اسرائيل | 22073 | 2005 |
32 | البرتغال | 20665 | 2005 |
33 | جزر البهاما | 19781 | 2003 |
34 | كوريا الجنوبيه | 19624 | 2006 |
35 | الجمهورية التشيكيه | 16372 | 2006 |
36 | صورة:Flag of the Taiwan.svg تايوان | 16274 | 2006 |
37 | مالطا | 16049 | 2006 |
38 | ترينيداد وتوباغو | 15908 | 2002 |
39 | المملكه العربية السعودية | 15416 | 2005 |
40 | عمان | 15412 | 2003 |
41 | استونيا | 15310 | 2006 |
42 | بربادوس | 13605 | 2006 |
43 | المجر | 13560 | 2006 |
44 | سلوفاكيا | 13227 | 2006 |
45 | انتيغوا وبربودا | 12968 | 2005 |
46 | سانت كيتس ونيفيس | 12595 | 2003 |
47 | لاتيفا | 11826 | 2006 |
48 | كرواتيا | 11271 | 2006 |
49 | بولندا | 10858 | 2005 |
50 | ليبيا | 10840 | 2005 |
51 | ليتوانيا | 10472 | 2006 |
52 | شيلي | 9698 | 2006 |
53 | سيشيل | 8852 | 2006 |
54 | روسيا | 8612 | 2006 |
55 | المكسيك | 8426 | 2005 |
56 | فنزويلا | 8252 | 2001 |
57 | غينيا الاستوائيه | 7895 | 2001 |
58 | رومانيا | 7352 | 2006 |
59 | بوتسوانا | 7270 | 2006 |
60 | غابون | 7218 | N/A |
61 | البرازيل | 6842 | 2005 |
62 | اوروغواى | 6616 | 2005 |
63 | تركيا | 6548 | 2006 |
64 | لبنان | 6398 | 2004 |
65 | كازاخستان | 6314 | 2004 |
66 | الارجنتين | 6310 | 2005 |
67 | ماليزيا | 6146 | 2006 |
68 | بنما | 5767 | 2000 |
69 | سانت لوسيا | 5747 | 2001 |
70 | جنوب افريقيا | 5724 | 2005 |
71 | موريشيوس | 5572 | 2006 |
72 | صربيا | 5397 | 2004 |
73 | غرينادا | 5162 | 2003 |
74 | بلغاريا | 5116 | 2006 |
75 | كوستاريكا | 5102 | 2005 |
76 | تركمانستان | 5055 | 2006 |
77 | سانت فنسنت وغرينادين | 4939 | 2001 |
78 | سورينام | 4254 | 2002 |
79 | بليز | 4195 | 2005 |
80 | الجمهورية الدومينيكيه | 4045 | 2004 |
81 | بيلاروس | 4013 | 2005 |
82 | جامايكا | 3998 | 2005 |
83 | ايران | 3920 | 2005 |
84 | فيجي | 3783 | 2000 |
85 | دومينيكا | 3745 | 2005 |
86 | انغولا | 3738 | 2000 |
87 | الجزائر | 3702 | 2006 |
88 | اذربيجان | 3633 | 2006 |
89 | بيرو | 3616 | 2006 |
90 | كولومبيا | 3614 | 2006 |
91 | مقدونيا | 3574 | 2005 |
92 | تايلاند | 3400 | 2006 |
93 | البوسنة والهرسك | 3400 | 2006 |
94 | تونس | 3313 | 2005 |
95 | البانيا | 3256 | 2001 |
96 | ناميبيا | 3248 | 1994 |
97 | الاكوادور | 3243 | 2001 |
98 | ملديف | 2968 | 2006 |
99 | السلفادور | 2841 | 2005 |
100 | اوكرانيا | 2830 | 2006 |
101 | الرأس الاخضر | 2766 | 2003 |
102 | الاردن | 2741 | 2006 |
103 | غواتيمالا | 2504 | 2004 |
104 | الصين | 2460 | 2006 |
105 | المغرب | 2368 | 2004 |
106 | سوازيلاند | 2299 | 2004 |
107 | ارمينيا | 2248 | 2004 |
108 | جورجيا | 2186 | 2004 |
109 | تونغا | 2138 | 2006 |
110 | ساموا | 2047 | 2005 |
111 | جمهورية الكونغو | 1931 | 2004 |
112 | سوريا | 1928 | 2005 |
113 | فانواتو | 1842 | 1999 |
114 | اندونيسا | 1824 | 2006 |
115 | مصر | 1739 | 2005 |
116 | باراجواي | 1715 | 2002 |
117 | الفلبين | 1590 | 2006 |
118 | سري لانكا | 1558 | 2006 |
119 | منغوليا | 1470 | 2005 |
120 | بوتان | 1454 | 2005 |
121 | زيمبابوي | 1378 | 2000 |
122 | هندوراس | 1327 | 2001 |
123 | بوليفيا | 1293 | 2004 |
124 | غيانا | 1285 | 2002 |
125 | السودان | 1257 | 2005 |
126 | مولدوفا | 1187 | 2005 |
127 | الكاميرون | 1110 | 2004 |
128 | جيبوتي | 1090 | N/A |
129 | كوت ديفوار | 1042 | 2006 |
130 | اليمن | 1020 | 2006 |
131 | بابوا غينيا الجديدة | 977 | 2000 |
132 | الهند | 965 | 2005 |
133 | نيكاراجوا | 937 | 2003 |
134 | موريتانيا | 928 | 2004 |
135 | باكستان | 909 | 2006 |
136 | زامبيا | 895 | 2003 |
137 | السنغال | 875 | 2006 |
138 | صورة:Flag of São Tomé and Príncipe.svg ساو تومي وبرنسيبي | 871 | 2004 |
139 | كينيا | 851 | 2003 |
140 | نيجيريا | 825 | 2003 |
141 | فيتنام | 809 | 2005 |
142 | اوزبكستان | 753 | 2006 |
143 | كيريباتى | 745 | 2005 |
144 | صورة:Flag of Solomon Islands.svg جزر سليمان | 704 | 2005 |
145 | بنين | 691 | 2002 |
146 | صورة:Flag of Comoros.svg جزر القمر | 682 | 2003 |
147 | غانا | 682 | N/A |
148 | تشاد | 677 | 2004 |
149 | قرغيزستان | 663 | 2006 |
150 | لاوس | 653 | 2005 |
151 | ليسوتو | 648 | 1996 |
152 | هايتي | 614 | 2004 |
153 | كمبوديا | 592 | 2006 |
154 | مالي | 531 | 2006 |
155 | طاجيكستان | 522 | 2005 |
156 | بوركينا فاسو | 500 | 2002 |
157 | غينيا | 464 | 2006 |
158 | تيمور الشرقية | 453 | 2004 |
159 | بنغلاديش | 444 | 2005 |
160 | نيبال | 400 | 2003 |
161 | موزمبيق | 397 | 2006 |
162 | صورة:Flag of Central African Republic.svg جمهورية افريقيا الوسطى | 386 | 2004 |
163 | مدغشقر | 371 | 2005 |
164 | توغو | 370 | 2001 |
165 | افغانستان | 362 | 2005 |
166 | تنزانيا | 362 | 2001 |
167 | اوغندا | 360 | 2006 |
168 | النيجر | 316 | 2005 |
169 | رواندا | 303 | 2006 |
170 | اريتريا | 293 | 2005 |
171 | سيراليون | 270 | 2005 |
172 | ملاوي | 257 | 2004 |
173 | ميانمار | 239 | 2004 |
174 | صورة:Flag of the Gambia.svg غامبيا | 239 | 2006 |
175 | اثيوبيا | 206 | 2006 |
176 | غينيا - بيساو | 204 | 1997 |
177 | ليبيريا | 195 | 2006 |
178 | صورة:Flag of Democratic Republic of the Congo.svg جمهورية الكونغو الديمقراطي | 161 | 1983 |
179 | بوروندي | 127 | N/A |
IMF World Economic Outlook Database, October 2007 Edition [1]