هذه المقالة تشمل قائمة بلدان العالم مرتبة حسب ناتجها المحلي الاجمالي للفرد الواحد (Per Capita Income (GDP، ،و هو القيمه النهائية لجميع السلع والخدمات المنتجة من قبل السكان في سنة معينة ، مقسوما على متوسط السكان لنفس العام.
ترتيب | الدولة | الناتج المحلي الاجمالي (بدولارات الولايات المتحدة) نصيب الفرد | تقديرات تبدأ بعد |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
102284 | 2006 |
2 | ![]() |
79154 | 2005 |
3 | ![]() |
70754 | 2006 |
4 | ![]() |
62976 | 2006 |
5 | ![]() |
58883 | 2006 |
6 | ![]() |
57035 | 2006 |
7 | ![]() |
56711 | 2006 |
8 | ![]() |
47069 | 2006 |
9 | ![]() |
45594 | 2006 |
10 | ![]() |
45429 | 2006 |
11 | ![]() |
45301 | 2006 |
12 | ![]() |
44912 | 2006 |
13 | ![]() |
44308 | 2006 |
14 | ![]() |
42738 | 2006 |
15 | ![]() |
42553 | 2004 |
16 | ![]() |
42275 | 2006 |
17 | ![]() |
41605 | 2006 |
18 | ![]() |
40782 | 2006 |
19 | ![]() |
39650 | 2006 |
20 | ![]() |
35386 | 2005 |
21 | ![]() |
34152 | 2006 |
22 | ![]() |
34023 | 2005 |
23 | صورة:Flag of the Brunei Darussalam.svg بروني دار السلام | 32501 | 2006 |
24 | ![]() |
32259 | 2005 |
25 | ![]() |
32010 | 2005 |
26 | ![]() |
31471 | 2006 |
27 | ![]() |
29698 | 2006 |
— | ![]() |
29,476 | 2007 |
— | ![]() |
29149 | 2006 |
28 | ![]() |
29698 | 2006 |
29 | ![]() |
22109 | 2006 |
30 | ![]() |
22079 | 2006 |
31 | ![]() |
22073 | 2005 |
32 | ![]() |
20665 | 2005 |
33 | ![]() |
19781 | 2003 |
34 | ![]() |
19624 | 2006 |
35 | ![]() |
16372 | 2006 |
36 | صورة:Flag of the Taiwan.svg تايوان | 16274 | 2006 |
37 | ![]() |
16049 | 2006 |
38 | ![]() |
15908 | 2002 |
39 | ![]() |
15416 | 2005 |
40 | ![]() |
15412 | 2003 |
41 | ![]() |
15310 | 2006 |
42 | ![]() |
13605 | 2006 |
43 | ![]() |
13560 | 2006 |
44 | ![]() |
13227 | 2006 |
45 | ![]() |
12968 | 2005 |
46 | ![]() |
12595 | 2003 |
47 | ![]() |
11826 | 2006 |
48 | ![]() |
11271 | 2006 |
49 | ![]() |
10858 | 2005 |
50 | ![]() |
10840 | 2005 |
51 | ![]() |
10472 | 2006 |
52 | ![]() |
9698 | 2006 |
53 | ![]() |
8852 | 2006 |
54 | ![]() |
8612 | 2006 |
55 | ![]() |
8426 | 2005 |
56 | ![]() |
8252 | 2001 |
57 | ![]() |
7895 | 2001 |
58 | ![]() |
7352 | 2006 |
59 | ![]() |
7270 | 2006 |
60 | ![]() |
7218 | N/A |
61 | ![]() |
6842 | 2005 |
62 | ![]() |
6616 | 2005 |
63 | ![]() |
6548 | 2006 |
64 | ![]() |
6398 | 2004 |
65 | ![]() |
6314 | 2004 |
66 | ![]() |
6310 | 2005 |
67 | ![]() |
6146 | 2006 |
68 | ![]() |
5767 | 2000 |
69 | ![]() |
5747 | 2001 |
70 | ![]() |
5724 | 2005 |
71 | ![]() |
5572 | 2006 |
72 | ![]() |
5397 | 2004 |
73 | ![]() |
5162 | 2003 |
74 | ![]() |
5116 | 2006 |
75 | ![]() |
5102 | 2005 |
76 | ![]() |
5055 | 2006 |
77 | ![]() |
4939 | 2001 |
78 | ![]() |
4254 | 2002 |
79 | ![]() |
4195 | 2005 |
80 | ![]() |
4045 | 2004 |
81 | ![]() |
4013 | 2005 |
82 | ![]() |
3998 | 2005 |
83 | ![]() |
3920 | 2005 |
84 | ![]() |
3783 | 2000 |
85 | ![]() |
3745 | 2005 |
86 | ![]() |
3738 | 2000 |
87 | ![]() |
3702 | 2006 |
88 | ![]() |
3633 | 2006 |
89 | ![]() |
3616 | 2006 |
90 | ![]() |
3614 | 2006 |
91 | ![]() |
3574 | 2005 |
92 | ![]() |
3400 | 2006 |
93 | ![]() |
3400 | 2006 |
94 | ![]() |
3313 | 2005 |
95 | ![]() |
3256 | 2001 |
96 | ![]() |
3248 | 1994 |
97 | ![]() |
3243 | 2001 |
98 | ![]() |
2968 | 2006 |
99 | ![]() |
2841 | 2005 |
100 | ![]() |
2830 | 2006 |
101 | ![]() |
2766 | 2003 |
102 | ![]() |
2741 | 2006 |
103 | ![]() |
2504 | 2004 |
104 | ![]() |
2460 | 2006 |
105 | ![]() |
2368 | 2004 |
106 | ![]() |
2299 | 2004 |
107 | ![]() |
2248 | 2004 |
108 | ![]() |
2186 | 2004 |
109 | ![]() |
2138 | 2006 |
110 | ![]() |
2047 | 2005 |
111 | ![]() |
1931 | 2004 |
112 | ![]() |
1928 | 2005 |
113 | ![]() |
1842 | 1999 |
114 | ![]() |
1824 | 2006 |
115 | ![]() |
1739 | 2005 |
116 | ![]() |
1715 | 2002 |
117 | ![]() |
1590 | 2006 |
118 | ![]() |
1558 | 2006 |
119 | ![]() |
1470 | 2005 |
120 | ![]() |
1454 | 2005 |
121 | ![]() |
1378 | 2000 |
122 | ![]() |
1327 | 2001 |
123 | ![]() |
1293 | 2004 |
124 | ![]() |
1285 | 2002 |
125 | ![]() |
1257 | 2005 |
126 | ![]() |
1187 | 2005 |
127 | ![]() |
1110 | 2004 |
128 | ![]() |
1090 | N/A |
129 | ![]() |
1042 | 2006 |
130 | ![]() |
1020 | 2006 |
131 | ![]() |
977 | 2000 |
132 | ![]() |
965 | 2005 |
133 | ![]() |
937 | 2003 |
134 | ![]() |
928 | 2004 |
135 | ![]() |
909 | 2006 |
136 | ![]() |
895 | 2003 |
137 | ![]() |
875 | 2006 |
138 | صورة:Flag of São Tomé and Príncipe.svg ساو تومي وبرنسيبي | 871 | 2004 |
139 | ![]() |
851 | 2003 |
140 | ![]() |
825 | 2003 |
141 | ![]() |
809 | 2005 |
142 | ![]() |
753 | 2006 |
143 | ![]() |
745 | 2005 |
144 | صورة:Flag of Solomon Islands.svg جزر سليمان | 704 | 2005 |
145 | ![]() |
691 | 2002 |
146 | صورة:Flag of Comoros.svg جزر القمر | 682 | 2003 |
147 | ![]() |
682 | N/A |
148 | ![]() |
677 | 2004 |
149 | ![]() |
663 | 2006 |
150 | ![]() |
653 | 2005 |
151 | ![]() |
648 | 1996 |
152 | ![]() |
614 | 2004 |
153 | ![]() |
592 | 2006 |
154 | ![]() |
531 | 2006 |
155 | ![]() |
522 | 2005 |
156 | ![]() |
500 | 2002 |
157 | ![]() |
464 | 2006 |
158 | ![]() |
453 | 2004 |
159 | ![]() |
444 | 2005 |
160 | ![]() |
400 | 2003 |
161 | ![]() |
397 | 2006 |
162 | صورة:Flag of Central African Republic.svg جمهورية افريقيا الوسطى | 386 | 2004 |
163 | ![]() |
371 | 2005 |
164 | ![]() |
370 | 2001 |
165 | ![]() |
362 | 2005 |
166 | ![]() |
362 | 2001 |
167 | ![]() |
360 | 2006 |
168 | ![]() |
316 | 2005 |
169 | ![]() |
303 | 2006 |
170 | ![]() |
293 | 2005 |
171 | ![]() |
270 | 2005 |
172 | ![]() |
257 | 2004 |
173 | ![]() |
239 | 2004 |
174 | صورة:Flag of the Gambia.svg غامبيا | 239 | 2006 |
175 | ![]() |
206 | 2006 |
176 | ![]() |
204 | 1997 |
177 | ![]() |
195 | 2006 |
178 | صورة:Flag of Democratic Republic of the Congo.svg جمهورية الكونغو الديمقراطي | 161 | 1983 |
179 | ![]() |
127 | N/A |
IMF World Economic Outlook Database, October 2007 Edition [1]