فهرس |
غالبية سكان العالم العربي هم من المسلمين مع وجود أقليات من أديان أخرى كالمسيحية، الوثنية، البوذية، الهندوس، السيخ، اليزيدية، الصابئة، البهائية واليهود ...
الغالبية الساحقة من المسلمين في العالم العربي هم من السنة مع وجود أقلية شيعية من مختلف فرق الشيعة وغالبيتهم من الإثناعشرية؛ وتوجد أقلية صغيرة من الإباضيين.
أما المسيحيين فغالبيتهم من الأرثوذوكس ثم الكاثوليك وأقلية من البروتستانت والمستقلين
جدول التوزيع حسب النسب
البلد | عدد السكان | إسلام(سني) | إسلام(شيعي إثناعشري) |
إسلام(شيعي فرق أخرى) |
إسلام(إباضي) | مسيحية | ديانات أخرى |
المغرب | 33.000.000[1] | 99.7%[1] | --- | --- | --- | 0.08%[1] | 0.02%[1][2] |
موريتانيا | 3.270.100[1] | 100%[3] | --- | --- | --- | 0.01%[4] | 0.005%[5] |
الجزائر | 33.000.000[1] | 99%[1] | --- | --- | 0.5%[6] | 0.21%[7] | 0.01%[8] |
تونس | 10.000.000[9] | 99.7%[10] | --- | --- | 0.1%[11] | 0.2%[12] | 0.02%[13][14] |
ليبيا | 5.800.000[15] | 97%[16] | --- | --- | 1.1%[17] | 1.8%[18] | --- |
مصر | 79.000.000[19] | 94%[20] | --- | --- | --- | 8%[21] | 0.003%[22] |
السودان | 41.200.000[23] | 70%[24] | --- | --- | --- | 5%[25] | 25%[26] |
جيبوتي | 700.000[27] | 99%[28] | --- | --- | --- | 6%[29] | --- |
الصومال | 8.300.000[30] | 98%[31] | --- | --- | --- | --- | --- |
جزر القمر | 711.000[32] | 99%[33] | --- | --- | --- | 2%[34] | --- |
فلسطين | --- | 86%[35] | --- | --- | --- | 2.4%[36] | 9%[37] |
لبنان | 4.000.000[38] | 28%[39] | 28%[40] | 7.1%[41] | --- | 39%[42] | 0.1%[43] |
سوريا | 19.000.000[44] | 74%[45] | 3.5%[46] | 13.7%[47] | --- | 8.5%[48] | 0.16%[49] |
الأردن | 6.050.000[50] | 92%[51] | --- | 0.2%[52] | --- | 5%[53] | 0.3%[54] |
العراق | 27.500.000[55] | 37%[56] | 56%[57] | 0.8%[58] | --- | 2.18%[59] | 1.86%[60][61][2] |
الكويت | 3.200.000[62] | 59.5%[63] | 12.5%[64] | --- | --- | 9%[65] | 12.82%[66] |
السعودية | 27.000.000[67] | 76%[68] | 7.41%[69] | 2.59%[70] | --- | 3.5%[71] | 2.67%[72][73] |
اليمن | 20.000.000[74] | 70%[75] | --- | 30.3%[76][77] | --- | 0.015%[78] | %0.0004[79] |
عمان | 2.500.000[80] | 14%[81] | 2.2%[82] | 2.2%[83] | 75%[84] | --- | --- |
الإمارات | 4.100.000[85] | 80%[86] | 14.4%[87] | --- | 3%[88] | 9%[89] | 15%[90] |
قطر | 907.200[91] | 75%[92] | 6%[93] | --- | --- | 8.5%[94] | 14%[95] |
البحرين | 725.000[96] | 24%[97] | 61.3%[98] | --- | --- | 9%[99] | 9.8%[100] |
جدول التوزيع حسب العدد
البلد | عدد السكان | إسلام(سني) | إسلام(شيعي إثناعشري) | إسلام(شيعي من فرق أخرى) | إسلام(إباضي) | مسيحية | ديانات أخرى |
المغرب | --- | 32901000 | --- | --- | --- | 26400 | 6600 |
موريتانيا | --- | 3270100 | --- | --- | --- | 327 | 164 |
الجزائر | --- | 32670000 | --- | --- | 165000 | 69300 | 3300 |
تونس | --- | 9970000 | --- | --- | 10000 | 20000 | 2000 |
ليبيا | --- | 5626000 | --- | --- | 63800 | 104400 | --- |
مصر | --- | 72680000 | --- | --- | --- | 6320000 | 2370 |
السودان | --- | 28840000 | --- | --- | --- | 2060000 | 10300000 |
جيبوتي | --- | 693000 | --- | --- | --- | 42000 | --- |
الصومال | --- | 8134000 | --- | --- | --- | --- | --- |
جزر القمر | --- | 703890 | --- | --- | --- | 14220 | --- |
فلسطين | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
لبنان | --- | 1120000 | 1120000 | 284000 | --- | 1560000 | 4000 |
سوريا | --- | 14060000 | 665000 | 2603000 | --- | 1615000 | 30400 |
الأردن | --- | 5566000 | --- | 12100 | --- | 302500 | 18150 |
العراق | --- | 10175000 | 15400000 | 220000 | --- | 599500 | 511500 |
الكويت | --- | 1904000 | 400000 | --- | --- | 288000 | 410240 |
السعودية | --- | 20520000 | 2000700 | 699300 | --- | 945000 | 720900 |
اليمن | --- | 14000000 | --- | 6060000 | --- | 3000 | 80 |
عمان | --- | 350000 | 55000 | 55000 | 1875000 | --- | --- |
الإمارات | --- | 3280000 | 590400 | --- | 123000 | 369000 | 615000 |
قطر | --- | 680400 | 54432 | --- | --- | 77112 | 127008 |
البحرين | --- | 174000 | 444425 | --- | --- | 65250 | 71050 |
المجموع | --- | 253317390 | 20729957 | 9933400 | 2236800 | 14481009 | 12822762 |
النسب المئوية | --- | 80.80% | 6.61% | 3.17% | 0.71% | 4.62% | 4.09% |
المجموع الكلي = 313521318