| صفات عامة | |
|---|---|
| الاسم، الرقم، الرمز | منغنيز ، Mn ، 25 |
| سلاسل كيميائية | فلز انتقالي |
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 4 ، 7 |
| المظهر | معدني فضي |
| كتلة ذرية | 54.938045(5) غ/مول |
| شكل إلكتروني | [Ar] 3d5 4s2 |
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 13, 2 |
| خواص فيزيائية | |
| الحالة | حالة صلبة |
| كثافة عند د.ح.غ. | 7.21 غ/سم³ |
| كثافة السائل عند m.p. | 5.95 ج/سم³ |
| نقطة الانصهار | 1519 ك 1246 م ° 2275 ف ° |
| نقطة الغليان | 2334 ك 2061 م ° 3742 ف ° |
| حرارة الانصهار | 12.91 كيلو جول لكل مول |
| حرارة التبخر | kJ/mol 221 |
| السعة الحرارية عند 25 م° | 26.32 جول/(مول.كلفن) |
| الخواص الذرية | |
| البنية البلورية | cubic body centered |
| حالة التأكسد | 7, 6, 4, 2, 3 (strongly acidic oxide) |
| كهرسلبية | 1.55 (مقياس باولنج) |
| طاقة التأين (المزيد) |
1st: 717.3 kJ/mol |
| 2nd: 1509.0 kJ/mol | |
| 3rd: 3248 kJ/mol | |
| نصف قطر ذري | 140 بيكومتر |
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 161 بيكومتر |
| نصف القطر التساهمي | 139 pm |
| متفرقة | |
| المغناطيسية | nonmagnetic |
| مقاومة كهربية | 20 °C 1.44 µΩ·m |
| ناقلية حرارية عند 300 ك° | 7.81 واط لكل متر كلفن |
| تمدد حراري | (25 °C) 21.7 µm/(m·K) |
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 5150 m/s |
| معامل يونج | 198 GPa |
| معاير الحجم | 120 GPa |
| صلابة موس | 6.0 |
| رقم برينل للصلادة | 196 MPa |
| رقم التسجيل | 7439-96-5 |
| النظائر المهمة | |
| المراجع | |
المنغنيز عنصر كيميائي في الجدول الدوري، رمزه Mn، ورقمه الذري 25.