قائمة الدول حسب معدل جرائم القتل لكل 100000 نسمة.
هذه البيانات قد تتباين درجة الإعتماد عليها وذلك بسبب المصادر المستقاة منها.[1]
لا تدل هذه البيانات بالضرورة على مستوى العام للعنف الإجتماعي وذلك بسبب تحسن الخدمات الصحية مما يعني إنخفاض خطورة الهجمات العنيفة.[2]
| فهرس |
|---|
|
عقد 1900 عقد 1910 عقد 1920 عقد 1930 عقد 1940 عقد 1950 عقد 1960 عقد 19760 عقد 19860 عقد 1990 عقد 2000 - الحواشي |
| الدولة | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | |
| 0.96 |
| الدولة | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 5.5 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | |
| 0.81 |
| الدولة | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | |
| 0.83 |
| الدولة | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 9.2 | 9.0 | 9.7 | 9.5 | 8.3 | 8.0 | 7.6 | 6.8 | 6.4 | |
| 0.75 |
| الدولة | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.1 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | |
| 0.81 | 0.86 | 0.78 | 0.68 | |||||||
| 0.72 | 0.59 | 0.66 | 0.47 |
| الدولة | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.8 | 4.9 | |
| 0.68 | 0.41 | 0.53 | 0.80 | 0.63 | 0.68 | 0.57 | 0.51 | 0.82 | 0.66 | |
| 0.79 | 0.75 | 0.91 | 0.74 | 0.70 | 0.63 | 0.71 | 0.71 | 0.58 | 0.59 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.36 | 0.50 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.50 | 0.00 |
| الدولة | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.3 | |
| 0.68 | 0.71 | 1.12 | 0.88 | 0.98 | 1.21 | 1.65 | 1.35 | 1.40 | 1.57 | |
| 0.84 | 0.42 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 0.40 | 0.53 | 0.33 | 0.79 | |
| 0.62 | 0.57 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 0.68 |
| الدولة | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ||||||||||
| [[صورة:{{{اسم علم-colonial}}}|22x20px|علم البهاما]] |
23 | |||||||||
| 22 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 13 | 18 | 20 | 18 | 17 | |
| 12 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 7.9 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.7 | |
| 0.91 | 7.99 | 24.58 | 13.10 | 13.45 | 15.62 | 18.38 | 8.08 | 5.56 | 8.87 | |
| 3.3 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | |||||||
| 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | |||||||
| 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |||||||
| 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | |||||||
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |||||||
| 0.9 | 0.9 | 1.6 | ||||||||
| 1.59 | 1.38 | 1.62 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 2.03 | 2.03 | 1.50 | 1.42 | |
| 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |||||||
| 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |||||||
| 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |||||||
| 0.69 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 1.06 | 0.90 | 0.99 | 0.85 | 0.95 | 1.10 | |
| 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |||||||
| 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | |||||||
| 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |||||||
| 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | |||||||
| 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | |||||||
| 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |||||||
| [[صورة:{{{اسم علم-old}}}|22x20px|علم اليونان]] |
0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| الدولة | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 23 | 19 | 18 | 21 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | |
| 9.6 | 12.4 | |||||||||
| 11.7 | ||||||||||
| 10.2 | 9.8 | 9.1 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | |
| 6.05 | 6.63 | 6.74 | 5.87 | 4.17 | 3.89 | 5.52 | 6.91 | 7.33 | 4.72 | |
| 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | |
| 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | |
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | |
| 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | |
| 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | |
| 1.66 | 1.64 | 1.53 | 1.77 | 1.67 | 1.54 | 1.54 | 1.92 | 1.57 | 1.79 | |
| 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
| 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | ||||
| 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
| 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 0.9 | 1.0 | |||||||||
| 1.11 | 1.01 | 1.12 | 0.97 | 1.08 | 1.07 | 1.12 | 1.19 | 1.09 | 1.04 | |
| 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | |
| 0.7 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | |
| 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| الدولة | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.77 | 88.48 | |||||||||
| 70.0 | 79.0 | 78.0 | 76.0 | 71.0 | 66.0 | 67.8 | 63.3 | 56.6 | 58.6 | |
| 69.5 | 67.5 | 63.9 | 59.6 | 59.0 | 55.3 | |||||
| 6.46 | 7.55 | 46.39 | ||||||||
| 41.17 | ||||||||||
| 36.2 | ||||||||||
| 23 | 23 | 26 | 26 | 28 | 31 | 37 | 42 | 37 | 33 | |
| 14 | 14 | 18 | 23 | 26 | 23 | 25 | 19 | 22 | 28 | |
| 18.6 | 17.5 | 15.6 | 16.7 | 17.5 | 19.3 | 24 | 25 | 26 | 25 | |
| 30.65 | 23.7 | |||||||||
| 14.2 | 15.2 | 23.0 | 30.6 | 21.9 | 21.5 | 19.9 | 18.03 | 19.27 | ||
| 15.23 | 16.49 | 16.33 | ||||||||
| 14.39 | 17.96 | 15.92 | ||||||||
| 16.6 | 16.7 | 17.8 | 16.7 | 16.0 | 15.4 | 15.4 | 14.6 | 14.93 | 15.13 | |
| 9.8 | 10.8 | 11.4 | 12.2 | 10.6 | 13.4 | 14.0 | 12.4 | 15.1 | 14.8 | |
| 12.87 | ||||||||||
| 16.40 | 11.83 | |||||||||
| 16.58 | 14.60 | 12.21 | 13.94 | 11.32 | ||||||
| 9.02 | 10.85 | |||||||||
| 12.52 | 12.13 | 10.28 | ||||||||
| 8.91 | 9.70 | 9.98 | ||||||||
| 9.29 | 9.42 | 9.94 | 10.26 | 9.74 | ||||||
| 11.45 | 10.76 | 11.03 | 10.21 | 9.50 | ||||||
| 8.92 | 9.15 | 9.45 | ||||||||
| 10.28 | 8.99 | |||||||||
| 11.85 | 11.34 | 9.47 | 8.86 | 8.90 | ||||||
| 7.54 | 8.64 | |||||||||
| 8.55 | 9.58 | 8.35 | 8.34 | 8.52 | ||||||
| 7.65 | 7.46 | 7.90 | 9.56 | 8.39 | ||||||
| 13.51 | 10.92 | 10.55 | 8.40 | 8.35 | ||||||
| 7.66 | ||||||||||
| 8.12 | 7.69 | |||||||||
| 6.27 | 7.47 | 7.63 | ||||||||
| 8.39 | 7.91 | 8.14 | 7.49 | 7.62 | ||||||
| 7.12 | 7.49 | 7.52 | ||||||||
| 4.5 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 7.83 | 8.52 | 9.15 | 7.22 | 7.29 | |
| 6.85 | 6.73 | 7.18 | 6.38 | 7.04 | ||||||
| 5.45 | 5.53 | 6.06 | 6.13 | 6.57 | ||||||
| 3.70 | 6.02 | |||||||||
| 9.4 | 9.8 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | 8.22 | 7.41 | 6.80 | 6.3 | 5.7 | |
| 7.22 | 4.98 | 5.25 | 4.47 | 4.86 | ||||||
| 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.21 | 2.26 | 2.09 | 4.83 | 4.70 | ||
| 9.36 | 4.69 | |||||||||
| 3.82 | 4.10 | |||||||||
| 3.71 | 4.11 | |||||||||
| 5.88 | 5.24 | 4.79 | 4.61 | 3.98 | ||||||
| 8.88 | 3.75 | |||||||||
| 4.03 | 3.98 | 3.90 | 3.94 | 3.72 | ||||||
| 5.90 | 5.29 | 3.74 | 3.54 | 3.03 | ||||||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 4.11 | 3.94 | 3.83 | 3.41 | 2.99 | ||
| 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.86 | 2.99 | 2.70 | 2.19 | 2.77 | |
| 2.02 | 2.06 | 2.67 | ||||||||
| 2.37 | 2.61 | |||||||||
| 1.92 | 2.12 | 2.49 | 2.83 | 2.59 | ||||||
| 5.12 | 7.48 | 6.80 | 6.46 | 5.22 | 1.44 | 2.33 | 2.51 | |||
| 4.0 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.89 | 2.66 | 2.85 | 2.86 | 2.50 | ||
| 3.48 | 2.56 | 2.48 | ||||||||
| 0.82 | 2.35 | |||||||||
| 1.31 | 1.40 | 1.56 | 2.10 | 2.12 | ||||||
| 2.27 | 2.09 | 2.12 | ||||||||
| 3.34 | 3.19 | 3.07 | 2.49 | 2.07 | ||||||
| 2.06 | 2.05 | 2.04 | ||||||||
| 2.23 | 3.00 | 2.09 | 2.67 | 1.96 | ||||||
| 2.38 | 1.88 | |||||||||
| 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.80 | 1.70 | 1.73 | 1.52 | 1.81 | |
| 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | |||
| 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.04 | 2.26 | 1.77 | |||
| 1.53 | 1.57 | 2.56 | 2.23 | 2.10 | 2.57 | 2.32 | 1.72 | |||
| 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 1.70 | 1.68 | 1.81 | 1.69 | 1.67 | ||
| 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.65 | 1.63 | |
| 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 5.09 | 4.88 | 4.68 | 1.52 | 1.60 | |
| 3.02 | 1.62 | 1.60 | ||||||||
| 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.82 | 1.92 | 1.73 | 1.68 | 1.58 | |
| 0.9 | 1.1 | 1.73 | 1.79 | 1.58 | 1.83 | 1.65 | 1.81 | 1.51 | 1.50 | |
| 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.44 | 1.61 | 1.93 | 1.68 | 1.48 | |
| 1.09 | 1.22 | 1.13 | 1.10 | 1.22 | 1.28 | 1.12 | 1.24 | 1.43 | 1.45 | |
| 1.4 | 1.2 | 1.40 | 1.18 | 1.42 | ||||||
| 2.1 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.77 | 1.66 | 1.52 | 1.52 | 1.40 | |
| 2.21 | 1.91 | 1.81 | 0.71 | 1.26 | ||||||
| 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.16 | 1.17 | 1.23 | 1.07 | 1.25 | |||
| 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.68 | 1.53 | 1.44 | 1.19 | 1.22 | |
| 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 1.18 | 1.16 | |
| 0.87 | 1.07 | |||||||||
| 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.09 | 1.29 | 1.60 | 1.19 | 1.05 | |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.19 | 1.16 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | |
| 1.71 | 1.02 | 1.26 | 0.94 | 1.01 | ||||||
| 0.86 | 1.01 | |||||||||
| 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.15 | 1.31 | 1.67 | 0.92 | 0.98 | |
| 0.87 | 1.34 | 0.97 | ||||||||
| 0.83 | 1.04 | 0.95 | ||||||||
| 0.94 | ||||||||||
| 1.19 | 1.16 | 1.54 | 0.95 | 0.86 | ||||||
| 0.47 | 0.85 | |||||||||
| 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.99 | 0.98 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | |
| 1.23 | 1.35 | 0.80 | ||||||||
| 0.72 | ||||||||||
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | |
| 0.37 | 0.53 | |||||||||
| 0.07 | 0.05 |
| الدولة | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Most recent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.3 | 34.6 | 31.1 | 32.7 | 41.0 | 54.9 | 55.3 | 55.3 | |
| 34 | 44 | 40 | 36 | 54 | 58 | 49 | 49 | |
| 25.8 | 25.2 | 30.7 | 35.0 | 36.3 | 42.0 | 45.2 | 45.2 | |
| 49.92 | 53.72 | 55.89 | 33.57 | 31.89 | 35.06 | 42.91 | 42.91 | |
| 37 | 40 | 49 | 59 | 45 | 42 | 42 | ||
| 49.6 | 47.5 | 47.8 | 42.7 | 40.3 | 39.5 | 39.5 | ||
| 62.7 | 64.6 | 65.8 | 51.8 | 44.6 | 39.3 | 39.3 | ||
| 10.0 | 12.58 | 14.33 | 20.69 | 20.07 | 29.69 | 28.53 | 30.38 | |
| 26.7 | 27.8 | 28.4 | 28.9 | 27 | 27 | |||
| 19.80 | 19.80 | |||||||
| 15.07 | 18.33 | 18.33 | ||||||
| 88.61 | 13.05 | 13.63 | 13.63 | |||||
| 14.11 | 13.94 | 13.04 | 13.04 | |||||
| 13.51 | 12.81 | 12.81 | ||||||
| 12.05 | 12.05 | |||||||
| 15.10 | 10.30 | 10.30 | ||||||
| 10.56 | 9.56 | 9.56 | ||||||
| 7.17 | 8.43 | 9.47 | 9.47 | |||||
| 10.01 | 10.14 | 8.45 | 9.96 | 9.38 | 9.38 | |||
| 9.06 | 9.06 | |||||||
| 10.03 | 9.28 | 9.15 | 9.44 | 8.58 | 8.58 | |||
| 8.47 | 8.47 | |||||||
| 7.24 | 7.99 | 8.44 | 8.44 | |||||
| 10.13 | 9.72 | 9.96 | 8.91 | 8.31 | 8.31 | |||
| 8.40 | 8.15 | 8.01 | 8.01 | |||||
| 7.89 | 7.89 | |||||||
| 7.49 | 7.49 | |||||||
| 8.93 | 8.51 | 7.42 | 7.42 | |||||
| 7.39 | 7.39 | |||||||
| 7.95 | 7.37 | 7.37 | ||||||
| 6.86 0.05 |
6.86 0.05 |
|||||||
| 10.45 | 10.96 | 6.82 | 6.82 | |||||
| 8.13 | 8.36 | 7.99 | 7.94 | 6.71 | 6.71 | |||
| 6.42 | 6.69 | 6.69 | ||||||
| 6.33 | 6.35 | 6.35 | ||||||
| 6.64 | 6.44 | 6.99 | 6.23 | 6.23 | ||||
| 4.76 | 6.62 | 6.22 | 6.22 | |||||
| 5.5 5.51 |
5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | ||
| 6.64 | 5.68 | 5.68 | ||||||
| 4.61 | 6.31 | 6.46 | 5.30 | 5.64 | 5.64 | |||
| 4.91 | 4.25 | 4.85 | 5.54 | 5.54 | ||||
| 7.59 | 7.47 | 8.20 | 4.97 | 4.31 | 4.31 | |||
| 4.07 | 4.07 | |||||||
| 2.70 | 4.04 | 4.04 | ||||||
| 3.98 | 3.98 | |||||||
| 3.83 | 3.83 | 3.83 | ||||||
| 2.56 | 3.42 | 3.42 | ||||||
| 4.07 | 3.15 | 3.08 | 3.08 | |||||
| 0.96 | 2.42 | 2.92 | 2.59 | 2.94 | 2.94 | |||
| 2.64 | 2.93 | 2.93 | ||||||
| 3.74 | 2.82 | 2.82 | ||||||
| 2.86 | 3.01 | 2.54 | 1.97 | 2.75 | 2.75 | |||
| 2.74 | 2.74 | |||||||
| 3.01 | 2.62 | 2.62 | ||||||
| 1.95 | 2.20 | 1.84 | 2.56 | 2.56 | ||||
| 2.19 | 2.95 | 2.51 | 2.51 | |||||
| 3.34 | 2.50 | 2.48 | 2.48 | |||||
| 2.90 | 2.48 | 2.48 | ||||||
| 2.81 | 2.69 | 2.59 | 2.20 | 2.41 | 2.41 | |||
| 1.88 | 2.45 | 2.13 | 2.39 | 2.39 | ||||
| 2.50 | 2.66 | 2.52 | 2.52 | 2.37 | 2.37 | |||
| 2.36 | 2.36 | |||||||
| 2.31 | 2.31 | |||||||
| 2.65 | 2.40 | 2.57 | 2.70 | 2.26 | 2.26 | |||
| 1.69 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.22 | 2.22 | |||
| 2.02 | 2.19 | 2.18 | 2.18 | |||||
| 2.05 | 2.49 | 2.00 | 2.33 | 2.09 | 2.09 | |||
| 1.76 | 2.03 | 2.03 | ||||||
| 1.59 | 1.67 | 1.67 | 1.74 | 1.95 | 2.01[بحاجة لمصدر] | 1.85[بحاجة لمصدر] | 1.85[بحاجة لمصدر] | |
| 1.86 | 1.79 | 1.53 | 1.83 | 1.83 | ||||
| 2.47 | 2.61 | 1.79 | 1.79 | |||||
| 1.52 | 1.51 | 1.75 | 1.75 | |||||
| 1.55 | 1.75 | 1.71 | 1.71 | |||||
| 0.92 | 0.26 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | ||||
| 5.61 | 2.01 | 1.87 | 1.72 | 1.64 | 1.64 | |||
| 1.78 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |||||
| 1.61 | 1.52 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | ||||
| 3.14 | 1.56 | 1.56 | ||||||
| 1.80 | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 1.81 | 1.42 | 1.83 | 1.07 | 1.47 | 1.47 | |||
| 2.04 | 1.39 | 1.39 | ||||||
| 0.56 | 1.37 | 1.37 | ||||||
| 1.17 | 1.16 | 1.29 | 1.29 | |||||
| 1.57 | 1.53 | 1.28 | 1.28 | |||||
| 2.50 | 2.79 | 1.28 | 1.28 | |||||
| 1.25 | 1.25 | |||||||
| 1.29 | 1.23 | 1.12 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | |||
| 1.18 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | |||||
| 1.04 | 1.14 | 1.14 | ||||||
| 1.10 0.50 |
1.10 0.50 |
|||||||
| 1.05 | 1.05 | |||||||
| 1.78 | 0.35 | 1.41 | 1.03 | 1.03 | ||||
| 1.71 | 0.99 | 0.99 | ||||||
| 1.17 | 1.05 | 1.11 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | |||
| 0.43 | 0.98 | 0.98 | ||||||
| 1.42 | 1.23 | 0.97 | 0.97 | |||||
| 0.51 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | |||||
| 1.12 | 0.91 | 0.91 | ||||||
| 1.36 | 0.90 | 0.90 | ||||||
| 0.87 | 0.81 | 0.81 | ||||||
| 1.09 | 0.97 | 1.04 | 1.20 | 0.79 | 0.79 | |||
| 1.09 | 1.11 | 0.78 | 0.78 | |||||
| 0.17 | 0.55 | 0.77 | 0.77 | |||||
| 0.76 | 0.76 | |||||||
| 1.12 | 0.63 | 0.63 | ||||||
| 0.56 | 0.73 | 0.63 | 0.63 | |||||
| 0.52 | 0.59 | 0.59 | ||||||
| 0.50 1.10 |
0.50 1.10 |
|||||||
| 0.92 | 0.57 | 0.49 | 0.49 | |||||
| 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | ||||
| 0.25 | 0.19 | 0.19 | ||||||
| 0.05 6.86 |
0.05 6.86 |