الرئيسيةبحث

قائمة الأقاليم الأكثر كثافة سكانية في العالم

ترتيب المدينة وضواحيها البلد المساحة (كم²) تعداد السكان
1 طوكيو - يوكوهاما - كاواساكي - تشيبا (منطقة طوكيو الكبرى) اليابان[1] 13،499 34،493،466
2 مكسيكو (مكسيكو الكبرى) مكسيك 5،480 22،790،000
3 نيويورك - نيووارك - باترسون (منطقة نيويورك الكبرى) الولايات متحدة أمريكية 8،680 22،310،000
4 سيؤول-انتشيون-بوتشيون-جويانغ-سيونغنام-سويون كوريا الجنوبية 21،740،000
5 ممباي الهند 4،360 19،470،000
6 ساو باولو (منطقة ساو باولو الكبرى برازيل 8،050 19،090،000
7 أوساكا-كوبي-كيوتو يابان[2] 11،169 18،643،915
8 جاكارتا (منطقة جاكارتا الكبرى) إندونيسيا 1،360 17،590،000
9 لوس انجلوس كاليفورنيا، الولايات متحدة أمريكية 4،320 17،540،000
10 دلهي الهند 1،480 17،480،000
11 مانيلا (منطقة مانيلا الكبرى) فلبين 640 16،610،000
12 القاهرة الكبرى، القاهرة-الجيزة-القليوبية مصر ‏577،8 15،500،000
13 شانغهاي الصين 6،500 14،610،000
14 كالكوتا الهند 1،780 14،450،000
15 موسكو روسيا 1،080 14،440،000
16 بيونس آيروس أرجنتين 3،680 13،330،000
17 لندن بريطانيا 1،620 12،420،000
18 طهران إيران 660 11،890،000
19 كولونيا-بون-دوسلدورف (ايسن-دوسبورغ- بوخوم-دورتمون-منطقة روهر-فوبرتال) ألمانيا 4،430 11،780،000
20 ريو دي جانبرو برازيل 5،000 11،720،000
21 كراتشي باكستان 3،530 11،620،000
22 اسطنبول تركيا 5،340 11،580،000
23 باريس فرنسا 3،160 11،500،000
24 دكّا بنغلاديش 1،600 11،490،000
25 بكّين الصين 16،810 11،240،000
26 لاغوس نيجيريا 640 10،690،000
27 بانكوك تايلاند 1،570 9،750،000
28 شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية 5،500 9،420،000
29 كينشاسا كونغو 9،960 9،120،000
30 ناغويا يابان[3] 6،380 8،738،842
31 هونغ كونغ الصين 1،100 8،720،000
32 واشنطن دي سي الولايات المتحدة الأمريكية 3،000 8،040،000
33 تايبيه تايوان، الصين 271 8،030،000
34 تورونتو كندا 7،060 7،800،000
35 باغوته كولومبيا 1،980 7،790،000
36 ليما-كالاو بيرو 2،810 7،740،000
37 سان فرانسيسكو الولايات المتحدة الأمريكية 1،360 7،530،000
38 تشونغ كنغ الصين 14،880 7،480،000
39 بغداد العراق 730 7،410،000
40 الخرطوم السودان 7،320،000
41 تشناي-تامبارام-أفادي-منالي، تاميل نادو الهند 1،180 6،850،000
42 جوهانسبرغ جنوب أفريقيا 1،640 6،820،000
43 أمستردام هولندا 6،570،000
44 شينيانغ، لياوننغ الصين 12،960 6،490،000
45 لاهور باكستان 3،530 6،310،000
46 تيانجين الصين 11،940 6،300،000
47 فيلادلفيا الولايات المتحدة الأمريكية 4،660 6،250،000
48 مدريد إسبانيا 1،700 6،160،000
49 كوالالمبور ماليزيا 6،140،000
50 بانغلور-كارناتاكا الهند 1،280 6،060،000
51 بوسطن الولايات متحدة أمريكية 4،500 5،910،000
52 حيدر أباد الهند 1،860 5،900،000
52 دالاس-فورت ورث-آرلينغتون الولايات المتحدة الأمريكية 3،640 5،900،000
54 ديترويت الولايات متحدة أمريكية،كندا 3،270 5،890،000
55 غوانزو الصين 7،440 5،630،000
56 الجزائر العاصمة الجزائر 270 5،520،000
57 باندونغ إندونيسيا 220 5،480،000
58 فوكوكا يابان[4] 4،943 5،418،537
59 هيوستن الولايات متحدة أمريكية 3،350 5،190،000
60 سنغافورة سنغافورة، ماليزيا 690 5،180،000
61 مدينة هو تشي منه فيتنام 2،090 5،050،000
62 أحمد أباد الهند 1،300 5،000،000
63 برشلونة إسبانيا 3،240 4،970،000
64 بيلو هوريزنتي البرازيل 332 4،920،000
65 ساينت بيتسبرغ روسيا 1،150 4،880،000
66 سان تيغو تشيلي 2،350 4،840،000
67 أبيجان ساحل العاج 550 4،810،000
68 أطلنطا الولايات المتحدة الأمريكية 5،080 4،720،000
69 سان دييغو الولايات متحدة أمريكية، مكسيك 963 4،690،000
70 هاربن الصين 4،680،000
70 شانتو الصين 4،680،000
72 خيان الصين 9،980 4،640،000
73 وو هان الصين 4،600،000
74 تشنغدو الصين 12،350 4،570،000
75 بوسان كوريا الجنوبية 760 4،560،000
76 بوني الهند 700 4،500،000
77 سيدني استراليا 12،140 4،490،000
78 يانغون ميانمار 350 4،480،000
79 هانغزو الصين 4،390،000
80 إبادن نيجيريا 4،360،000
81 كيب تاون جنوب افريقيا 2،500 4،300،000
82 ميامي الولايات المتحدة الأمريكية 2،890 4،290،000
83 الاسكندرية مصر 2،970 4،270،000
84 ميلانو إيطاليا 1،700 4،240،000
85 الرياض الكبرى- الدرعية - الخرج السعودية 1،550 4،210،000
86 غوادالاجارا مكسيك 2،730 4،010،000
87 برلين ألمانيا 980 4،000،000
88 نانجنغ الصين 3،970،000
89 سورابايا إندونيسيا 3،890،000
90 كانو نيجيريا 3،820،000
91 فيونكس-مسا الولايات المتحدة الأمريكية 2،070 3،790،000
92 نابولي إيطاليا 117 3،770،000
92 سياتل الولايات المتحدة الأمريكية 369 3،770،000
94 بورتو أليغري برازيل 9،890 3،760،000
95 أثينا اليونان 3،750،000
96 ميلبورن أستراليا 7،690 3،730،000
97 كراكاس فنزويلا 1،930 3،720،000
98 جدة السعودية 1،320 3،700،000