# | الولاية الإتحادية | عاصمة الولاية | المساحة | عدد السكان | |
---|---|---|---|---|---|
1 | بادن-فورتمبيرغ | شتوتغارت | 35.751،65 كلم² | 10.717.419 | |
2 | بافاريا | ميونخ | 70.549،19 كلم² | 12.439.000 | |
3 | برلين | برلين * | 891،75 كلم² | 3.388.288 | |
4 | براندنبورغ | بوتسدام | 29.477،16 كلم² | 2.567.220 | |
5 | بريمن | بريمن * | 326،72 كلم² | 544.746 | |
6 | هامبورغ | هامبورغ * | 755،16 كلم² | 1.734.830 | |
7 | هيسين | فيسبادن | 21.114،72 كلم² | 6.097.800 | |
8 | ميكلينبورغ-فوربومرن | شفيرين | 23.174،17 كلم² | 1.726.000 | |
9 | ساكسونيا السفلى | هانوفر | 47.618،24 كلم² | 8.000.909 | |
10 | شمال الراين- فيستفالن | دوسلدورف | 34.083،52 كلم² | 18.075.352 | |
11 | راينلاند-بفالز | ماينز | 19.847،39 كلم² | 4.059.000 | |
12 | سارلاند | ساربروكن | 2.568،65 كلم² | 1.057.502 | |
13 | ساكسونيا | دريسدن | 18.413،91 كلم² | 4.296.248 | |
14 | ساكسن أنهالت | ماغدبورغ | 20.445،26 كلم² | 2.494.437 | |
15 | شليسفغ هولسشتاين | كييل | 15.763،18 كلم² | 2.823.000 | |
16 | تورنغن | إرفورت | 16.172،14 كلم² | 2.357.000 | |
* يمكن اعتبار بريمن ولاية-مدينة (في نفس الوقت)، غبر أنها تتضمن مدينة بريمرهافن أيضا، فيما تتشكل ولايات: هامبورغ، برلين من مدينة واحدة فقط. |