قارة آسيا متصلة مع اوروبا بحيث إنه يمكن إعتبارهما قارة واحدة ولكنهما تعتبران قارتين لأسباب تاريخية، وتعتبر جبال الاورال ونهر الاورال الحد الفاصل بينهما. وترتبط مع افريقيا بشبه جزيرة سيناء وتعتبر قناة السويس الخط الفاصل بينهما. ويقطن آسيا أكبر عدد من السكان مقارنة بالقارات الأخرى وفيها أكبر تجمعين سكانيين في دولتين وهما الصين (1.3 بليون نسمة) والهند (1.1 بليون نسمة)، كما أن بها أكبر دول العالم وأصغرها مساحة روسيا و هي أكبر دولة عالمية من حيث المساحة بحث تغطي مساحة قدرها 17 مليون كيلومتر مريع، وفيها أصغر الدول مثل البحرين، والمالديف، وسنغافورة مساحة كل منها أقل من 780 كيلومتر مربع. وأكثر من خمسي بلاد آسيا بها سكان أقل من ستة مليون نسمة. وقامت بها أكبر عدد من الحضارات القديمة كحضارات الهند وبابل وسومر وآشور والفرس والصين. وحضارة الفينقيين والحيثيين والحضارة الإسلامية.
وتعتبر قارة آسيا مزيجا من التضايس والمعالم الأرضية ففيها أطول أنهر الأرض وأكبر الصحارى، وأكثف الغابات. بالاضافة إلى أعلى وأخفض نقطتين في الأرض، حيث قمة افرست في جبال الهملايا ترتفع 8,848 متر عن سطح البحر وبذلك تكون أعلى نقطة في سطح الأرض، بينما اخفض نقطة على سطح الأرض تكون قرب البحر الميت وعمقها 399 متر تحت سطح البحر بين الضفة الغربية والاردن. وزيادة على ذلك فإن دول آسيا فيها نظم سياسية متنوعة، فبعض الأنظمة الشيوعية تحكم بلدان في آسيا كالصين وفيتنام. وبعض الدول لها ملوك كالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وفي بعض الدول الخليجية الشيوخ هم حكامهامثل قطر، والامارات وهناك أقاليم ذات حكم ذاتي واسع كإقليم كردستان العراق (1992)، والسلطة الوطنية الفلسطينية(1994).
أسم الدولة مع علم |
مساحة (كم²) |
عدد السكان (1 يوليو 2002 ،تقريب.) |
كثافة سكانية (لكل كم²) |
العاصمة |
---|---|---|---|---|
وسط آسيا | ||||
كازاخستان[1] | 2،346،927 | 13،472،593 | 5.7 | أسطانا |
قرغيزستان | 198،500 | 4،822،166 | 24.3 | بشكيك |
طاجيكستان | 143،100 | 6،719،567 | 47.0 | دوشنبه |
تركمنستان | 488،100 | 4،688،963 | 9.6 | عشق أباد |
أوزبكستان | 447،400 | 25،563،441 | 57.1 | طشقند |
شرق آسيا: | ||||
الصين[2] | 9،584،492 | 1،284،303،705 | 134.0 | بكين |
هونج كونج (الصين)[3] | 1،092 | 7،303،334 | 6،688.0 | — |
اليابان | 377،835 | 126،974،628 | 336.1 | طوكيو |
ماكاو (الصين)[4] | 25 | 461،833 | 18،473.3 | — |
منغوليا | 1،565،000 | 2،694،432 | 1.7 | أولان بطار |
كوريا الشمالية | 120،540 | 22،224،195 | 184.4 | بيونج يانج |
كوريا الجنوبية | 98،480 | 48،324،000 | 490.7 | سيول |
تايوان[5] | 35،980 | 22،548،009 | 626.7 | تايبي |
شمال أفريقيا: | ||||
مصر[6] | 63،556 | 1،378،159 | 21.7 | القاهرة |
شمال آسيا:[7] | ||||
روسيا | 13،115،200 | 39،129،729 | 3.0 | موسكو |
جنوب شرق آسيا: | ||||
بروناي | 5،770 | 350،898 | 60.8 | بندر سري بكوان |
كمبوديا | 181،040 | 12،775،324 | 70.6 | بنوم بنه |
اندونيسيا[8] | 1،919،440 | 231،328،092 | 120.5 | جاكرتا |
لاوس | 236،800 | 5،777،180 | 24.4 | فيينتيان |
ماليزيا | 329،750 | 22،662،365 | 68.7 | كوالالمبور |
ميانمار | 678،500 | 42،238،224 | 62.3 | رنغون |
الفلبين | 300،000 | 84،525،639 | 281.8 | مانيلا |
سنغافورة | 693 | 4،452،732 | 6،425.3 | سنغافورة العاصمة |
تايلند | 514،000 | 62،354،402 | 121.3 | بانكوك |
تيمور الشرقية[9] | 15،007 | 952،618 | 63.5 | ديلي |
فيتنام | 329،560 | 81،098،416 | 246.1 | هانوي |
جنوب آسيا: | ||||
أفغانستان | 647،500 | 27،755،775 | 42.9 | كابول |
بنغلاديش | 144،000 | 133،376،684 | 926.2 | دكا |
بوتان | 47،000 | 2،094،176 | 44.6 | تيمفو |
الهند | 3،064،898 | 1،045،845،226 | 341.2 | نيودلهي |
إيران | 1،648،000 | 66،622،704 | 40.4 | طهران |
جامو وكشمير[10] | 222،236 | 10،069،917 | 45.3 | Srinagar، Jammu |
ملديف | 300 | 320،165 | 1،067.2 | ماليه |
نيبال | 140،800 | 25،873،917 | 183.8 | كاثماندو |
باكستان | 803،940 | 147،663،429 | 183.7 | إسلام أباد |
سري لانكا | 65،610 | 19،576،783 | 298.4 | كولمبو |
غرب آسيا: | ||||
أرمينيا[11] | 29،800 | 3،330،099 | 111.7 | يريفان |
أذربيجان[12] | 41،370 | 3،479،127 | 84.1 | باكو |
البحرين | 665 | 656،397 | 987.1 | المنامة |
قبرص[13] | 9،250 | 775،927 | 83.9 | نيقوسيا |
قطاع غزة[14] | 363 | 1،203،591 | 3،315.7 | غزة |
جورجيا[15] | 20،460 | 2،032،004 | 99.3 | تبيليسي |
العراق | 437،072 | 24،001،816 | 54.9 | بغداد |
إسرائيل [16] | 20،770 | 6،029،529 | 290.3 | تل أبيب |
الأردن | 92،300 | 5،307،470 | 57.5 | عمّان |
الكويت | 17،820 | 2،111،561 | 118.5 | الكويت العاصمة |
لبنان | 10،400 | 3،677،780 | 353.6 | بيروت |
ناخيتشيفان (أذربيجان)[17] | 5،500 | 365،000 | 66.4 | ناخيتشيفان (مدينة) |
سلطنة عمان | 212،460 | 2،713،462 | 12.8 | مسقط |
قطر | 11،437 | 793،341 | 69.4 | الدوحة |
المملكة العربية السعودية | 1،960،582 | 23،513،330 | 12.0 | الرياض |
سوريا | 185،180 | 17،155،814 | 92.6 | دمشق |
تركيا[18] | 756،768 | 57،855،068 | 76.5 | أنقرة |
الإمارات العربية المتحدة | 82،880 | 2،445،989 | 29.5 | أبوظبي |
الضفة الغربية[19] | 5،860 | 2،303،660 | 393.1 | — |
اليمن | 527،970 | 18،701،257 | 35.4 | صنعاء |
المجموع | 44،309،978 | 3،816،775،642 | 86.1 |
الهامش:
قارات العالم |
---|
أفريقيا | أنتاركتيكا | آسيا | أوقيانوسيا | أوروبا | أمريكا الشمالية | أمريكا الجنوبية لا تقع جزر المحيط الهادي في أوقيانوسيا ضمن أيّ قارات |
مناطق العالم | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[io:Azia]] |