معلومات شخصية | ||
---|---|---|
الاسم الكامل | نيكولاس بيندتنر | |
تاريخ الولادة | 16 يناير 1988 (العمر 20) | |
مكان الولادة | كوبنهاغن، الدانمارك | |
الطول | 1.93 م | |
المركز | مهاجم | |
معلومات الأندية | ||
النادي الحالي | آرسنال | |
الرقم | 26 | |
أندية فئة الشباب | ||
2002–2004 2004–2005 |
كوبنهاغن آرسنال |
|
الأندية الاحترافية* | ||
الأعوام | النادي | الظهور (الأهداف) |
2005–الآن 2006–2007 |
آرسنال ← برمنغهام سيتي (إعاره) |
20 42 (11) |
(2)
المنتخب الوطني | ||
2006 2006–الآن |
الدانمارك تحت 21 سنة الدانمارك |
15 (6) |
4 (0)
* عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف |
نيكولاس بيندتنر لاعب كرة قدم دانماركي ولد في 16 يناير, 1988 في كوبنهاغن, في الدانمارك بدأ مسيرة الكوروية عام 2002 كمهاجم مع نادي كوبنهاغن الدنماركي ولعب معهم لمدة عامين ثم انتقل إلى نادي آرسنال في عام 2004 لكنه لم يكن يلعب بشكل اساسي حيث تمت إعارته مدة موسم واحد لنادي برمنغهام سيتي و سجل لهم 11 هدف ليعود عام 2007 لنادي آرسنال بعد انتهاء مدة الإعاره.
فهرس |
النادي | الموسم | الدوري | الكأس* | أوروبا | المجموع | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الظهور | الأهداف | صنع | الظهور | الأهداف | صنع | الظهور | الأهداف | صنع | الظهور | الأهداف | صنع | ||
برمنغهام سيتي (إعاره) | |||||||||||||
2006-2007 | 42 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13 | 9 | |
آرسنال | |||||||||||||
2005-2006 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2007-2008 | 17 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 29 | 6 | 7 | |
المجموع | 80 | 19 | 16 |
(* (FA Cup), (كارلنغ كاب) و الدرع الإنجليزي الخيري)
National Football Team | يورو | كأس العالم | مباريات تصفية | مباريات دولية ودية | المجموع | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الظهور | الأهداف | صنع | الظهور | الأهداف | صنع | الظهور | الأهداف | صنع | الظهور | الأهداف | صنع | الظهور | الأهداف | صنع | |
الدانمارك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | ? | 15 | 6 | ? |
# | التاريخ | المكان | الخصم | النتيجة | المنافسة |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16 أغسطس - 2006 | أودنسه, الدانمارك | بولندا | 2–0 | مباراة ودية |
2. | 1 سبتمبر - 2006 | كوبنهاغن, الدانمارك | البرتغال | 4–2 | مباراة ودية |
3. | 28 مارس - 2007 | ديسبورغ, ألمانيا | ألمانيا | 1–0 | مباراة ودية |
4. | 17 نوفمبر - 2007 | بلفاست, إيرلندا الشمالية | إيرلندا الشمالية | 1–2 | تصفيات يورو 2008 |
5. | 21 نوفمبر - 2007 | كوبنهاغن, الدانمارك | آيسلندا | 3–0 | تصفيات يورو 2008 |
|
|
---|---|
1 ليمان • 2 ديابي • 3 سانيا • 4 فابريغاس • 5 توريه • 6 سينديروس • 7 روزيسكي • 9 إدواردو • 10 غالاس • 11 فان بيرسي • 13 هليب • 15 دنيلسون • 17 سونغ • 19 جلبرتو • 20 دجورو • 21 فابيانسكي • 22 كليشي • 24 ألمونيا • 25 أديبايور • 26 بيندتنر • 27 إيبوي • 30 تراوري • 31 هويت • 32 والكوت • 34 Gibbs • 35 Nordtveit • 36 رادنال • 37 Rodgers • 38 Simpson • 39 Lansbury • 40 Mannone • 41 G. Hoyte • 43 Barazite • 44 Ogogo • 45 Dunne • 46 جيلبيرت • 47 Steer • المدرب: فينغر |