ستقام بطولة أمم أوروبا 2008 في الفترة مابين 7 إلى 29 يونيو في دولتين هما النمسا وسويسرا، وهي البطولة الثانية في التنظيم المشترك بعد أمم أوروبا 2000 في هولندا وبلجيكا، الفائز بهذة الدورة سوف يكون ممثل القارة الأوروبية في بطولة كأس القارات 2009 في جنوب أفريقيا.
تم عمل نسخة جديدة من كأس هنري ديلانيه لهذة الدورة مصنوع من الفضة ويزن 8 كيلوغرامات وبطول 60 سنتيمتر.
هذه البطولة ستكون البطولة الأولى التي يشارك فيها منتخبى النمسا وبولندا.
فهرس |
الدولة | المدينة | اسم الأستاد | سعة الإستاد |
---|---|---|---|
النمسا | فيينا | ملعب إرنست هابل | 50,000 |
كلاغنفورت | ملعب هايبو أرينا | 32,000 | |
سالزبورغ | ملعب والز سيزينهيم | 30,000 | |
إنسبروك | ملعب تيفولي الجديد | 30,000 | |
سويسرا | بازل | ملعب سانت جاكوب بارك | 42,500 |
برن | ملعب دي سويس وانكدورف | 32,000 | |
جنيف | ملعب جنيف | 32,000 | |
زيورخ | ملعب ليتزيغروند | 30,000 |
ربح العرض المشترك لسويسرا والنمسا بعد منافسة شرسة مع عرض المجر والدول الأخرى التي قدمت عروض للإستضافة هي روسيا كعرض منفرد، وعروض مشتركة قدمت من كل من تركيا/اليونان و أسكوتلندا/إيرلندا و كرواتيا/البوسنة والهرسك، والعرض الرباعى المشترك للدول الإسكندنافية النرويج/السويد/الدنمارك/فلندا.
بدأت التصفيات التأهلية بعد شهر من إنتهاء كأس العالم 2006 وأنتهت في 24 نوفمبر 2007، شارك فيها 50 فريق تم توزيعهم على 7 مجموعات، ضمت كل مجموعة 7 فرق بإستثناء المجموعة الأولى التي ضمت 8 فرق.
نـ = عدد النقاط |
المجموعة الأولى |
المجموعة الثانية |
المجموعة الثالثة |
المجموعة الرابعة
|
المجموعة الخامسة |
المجموعة السادسة
|
المجموعة السابعة |
تم إختيار 12 حكم لإدارة مباريات البطولة بالإضافة إلى 24 حكم مساعد
الفريق | نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الترتيب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سويسرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
التشيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
البرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تركيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الفريق | نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الترتيب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النمسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الفريق | نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الترتيب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إيطاليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رومانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فرنسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الفريق | نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الترتيب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليونان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
السويد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
روسيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
19 يونيو - بازل | ||||||||||
25 يونيو - بازل | ||||||||||
20 يونيو - فيينا | ||||||||||
29 يونيو - فيينا | ||||||||||
21 يونيو - بازل | ||||||||||
26 يونيو - فيينا | ||||||||||
22 يونيو - فيينا | ||||||||||
بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم | |
---|---|
فرنسا 1960 | إسبانيا 1964 | إيطاليا 1968 | بلجيكا 1972 | يوغسلافيا 1976 | إيطاليا 1980 | فرنسا 1984 | ألمانيا الغربية 1988 | السويد 1992 | إنجلترا 1996 | بلجيكا/هولندا 2000 | البرتغال 2004 | النمسا/سويسرا 2008 |