كأس الخليج أو كأس الخليج العربي هي بطولة كرة قدم تقام كل عامين في دول الخليج العربية. أقيمت أول بطولة في عام 1970 في البحرين.
فهرس |
أول من بدأ بفكرة إنشاء بطولة لدول الخليج العربية كان الأمير خالد الفيصل. وفي عام 1968، في أثناء قيام دورة المكسيك الأولمبية قام الوفد البحريني بعرض الفكرة على ستانلي روس، رئيس اتحاد كرة القدم الدولي في ذلك الوقت.
وبعد عودة الوفد البحريني من المكسيك، عقد الاتحاد البحريني لكرة القدم اجتماعاً لدراسة الفكرة في 19 يونيو عام 1969 بالمنامة. أقامت الدورة الأولى في عام 1970 في البحرين بين 27 مارس و 3 أبريل، وشارك فيها أربعة منتخبات هم: الكويت، والبحرين، والسعودية، وقطر. فاز منتخب الكويت لكرة القدم بتلك الدورة.
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | سجل عليه | معدل الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الكويت | 90 | 48 | 17 | 25 | 172 | 88 | 1,91 |
السعودية | 84 | 44 | 19 | 21 | 128 | 84 | 1,5238095 |
قطر | 90 | 35 | 21 | 34 | 105 | 113 | 1,1666667 |
الإمارات | 86 | 30 | 19 | 37 | 88 | 122 | 1,0232558 |
البحرين | 85 | 28 | 26 | 31 | 96 | 103 | 1,1294118 |
العراق | 38 | 21 | 11 | 6 | 81 | 33 | 2,1315789 |
عمان | 83 | 12 | 16 | 55 | 61 | 165 | 0,7349398 |
اليمن | 12 | 0 | 3 | 9 | 6 | 29 | 0,5 |
الفريق | المدرب | العام |
---|---|---|
الكويت | طه الدوخي (مصر) | كأس الخليج 1970 |
الكويت | ليوبيسا بروشتش (يوغسلافيا) | كأس الخليج 1972 |
الكويت | ليوبيسا بروشتش (يوغسلافيا) | كأس الخليج 1974 |
الكويت | ماريو زاغالو (البرازيل) | كأس الخليج 1976 |
العراق | عمو بابا (العراق) | كأس الخليج 1979 |
الكويت | شيرول (البرازيل) | كأس الخليج 1982 |
العراق | عمو بابا (العراق) | كأس الخليج 1984 |
الكويت | صالح زكريا (الكويت) | كأس الخليج 1986 |
العراق | عمو بابا (العراق) | كأس الخليج 1988 |
الكويت | لويس فيليب سكولاري (البرازيل) | كأس الخليج 1990 |
قطر | لابولا (البرازيل) | كأس الخليج 1992 |
السعودية | محمد الخراشي (السعودية) | كأس الخليج 1994 |
الكويت | ميلان ماتشالا (التشيك) | كأس الخليج 1996 |
الكويت | ميلان ماتشالا (التشيك) | كأس الخليج 1998 |
السعودية | ناصر الجوهر (السعودية) | كأس الخليج 2002 |
السعودية | بيتر فاندرليم (هولندا) | كأس الخليج 2003 |
قطر | جمال الدين موسوفيتش (البوسنة و الهرسك) | كأس الخليج 2004 |
الإمارات | برونو ميتسو (فرنسا) | كأس الخليج 2007 |
المركز | اللاعب | عدد الأهداف |
---|---|---|
1 | جاسم يعقوب (الكويت) | 18 هدف |
2 | حسين سعيد (العراق) و ماجد عبدالله (السعودية) | 17 هدف |
3 | جاسم الهويدي (الكويت) و فيصل الدخيل (الكويت) | 14 هدف |
4 | منصور مفتاح (قطر) | 13 هدف |
5 | يوسف سويد (الكويت) | 12 هدف |
6 | فهد خميس (الإمارات) و محمود صوفي (قطر) | 10 أهداف |
7 | عدنان الطلياني (الإمارات) و علي الملا (الكويت) و طلال يوسف (البحرين) | 9 أهداف |
8 | حمد بوحمد (الكويت) و سعيد مذكور الغراب (السعودية) و عادل خميس (قطر) و فلاح حسن (العراق) و محمد المغنم (السعودية) | 8 أهداف |
9 | بشار عبدالله (الكويت) و خليل شويعر (البحرين) و عبدالعزيز العنبري (الكويت) و علي كاظم (العراق) و عماد الحوسني (عمان) و ياسر القحطاني (السعودية) | 7 أهداف |
10 | إبراهيم زويد (البحرين) و زهير بخيت (الإمارات) و هاني الضابط (عمان) و علاء حبيل (البحرين) و اسماعيل مطر (الإمارات) | 6 أهداف |
في يوم 6 يناير 2008 إنطلقت بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية 2008 للمرة الأولى في الرياض في السعودية ، و تشارك في هذه البطولة المنتخبات الأولمبية للدول الخليجية ، و قد كانت هذه الفكرة قديمة ، و قد طالب بها الشيخ طلال الفهد الصباح قبل كأس الخليج 2007.
البطولات