الرئيسيةبحث

قائمة ميداليات أولمبياد 2004

ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 2004
الترتيب الدولة ذهبية فضية برونزية مجموع
1 الولايات المتحدة الأمريكية 36 39 27 102
2 الصين 32 17 14 63
3 روسيا 27 27 38 92
4 أستراليا 17 16 16 49
5 اليابان 16 9 12 37
6 ألمانيا 13 16 20 49
7 فرنسا 11 9 13 33
8 إيطاليا 10 11 11 32
9 كوريا الجنوبية 9 12 9 30
10 المملكة المتحدة 9 9 12 30
11 كوبا 9 7 11 27
12 أوكرانيا 9 5 9 23
13 هنغاريا 8 6 3 17
14 رومانيا 8 5 6 19
15 اليونان 6 6 4 16
16 البرازيل 5 2 3 10
17 النرويج 5 0 1 6
18 هولندا 4 9 9 22
19 السويد 4 2 1 7
20 إسبانيا 3 11 5 19
21 كندا 3 6 3 12
22 تركيا 3 3 4 10
23 بولندا 3 2 5 10
24 نيوزيلندا 3 2 0 5
25 تايلند 3 1 4 8
26 بيلاروس 2 6 7 15
27 النمسا 2 4 1 7
28 إثيوبيا 2 3 2 7
29 إيران 2 2 2 6
29 سلوفاكيا 2 2 2 6
30 تايوان 2 2 1 5
31 جورجيا 2 2 0 4
32 بلغاريا 2 1 9 12
33 أوزبكستان 17 17 16 49
33 جامايكا 2 1 2 5
34 المغرب 2 1 0 3
35 الدانمرك 2 0 6 8
36 الأرجنتين 2 0 4 6
37 شيلي 2 0 1 3
38 كازاخستان 1 4 3 8
39 كينيا 1 4 2 7
40 الجمهورية التشيكية 1 3 4 8
41 جنوب أفريقيا 1 3 2 6
42 كرواتيا 1 2 2 6
43 ليتوانيا 1 2 0 3
44 سويسرا 1 1 3 5
44 مصر 1 1 3 5
45 إندونيسيا 1 1 2 4
46 زمبابوي 1 1 1 3
47 أذربيجان 1 0 4 5
48 بلجيكا 1 0 2 3
49 إسرائيل 1 0 1 2
49 جزر البهاما 1 0 1 2
50 الإمارات العربية المتحدة 1 0 0 1
50 الجمهورية الدومينيكية 1 0 0 1
50 الكاميرون 1 0 0 1
51 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 0 4 1 5
52 لاتفيا 0 4 0 4
53 المكسيك 0 3 1 4
54 البرتغال 0 2 1 3
55 صربيا و الجبل الأسود 0 2 0 2
55 فنلندا 0 2 0 2
56 سلوفينيا 0 1 3 4
57 إستونيا 0 1 2 3
58 باراغواي 0 1 0 1
58 الهند 0 1 0 1
58 هونغ كونغ 0 1 0 1
59 فنزويلا 0 0 2 2
59 كولومبيا 0 0 2 2
59 نيجيريا 0 0 2 2
60 إريتريا 0 0 1 1
60 ترينيداد وتوباغو 0 0 1 1
60 الجمهورية العربية السورية 0 0 1 1
60 منغوليا 0 0 1 1

مصدر