الرئيسيةبحث

قائمة الدول حسب الاحتياطي النفطي المثبت

لائحة الدول حسب الاحتياطي النفطي المثبت

هذه اللائحة تمثل ترتيب دول العالم حسب المخزون الاحتياطي من النفط لديها ، مصدر هذه المعلومات هو كتاب حقائق العالم نسخة سبتمبر 2007


تــرتـيـب الدولـة اســم الدولـة / المنــطقـة الاحتياطي النفطي

(مليار برميل)

تاريخ المعلومات
1 العالم 1,371.742 مُـقـــدر
2 السعودية 261.9 تـقديرات عام 2003
3 كندا 178.8 2001
4 ايران 132.5 تـقديرات عام 2004
5 العراق 112.5 تـقديرات عام 2003
6 الامارات العربية المتحدة 97.8 تـقديرات عام 2003
7 الكويت 96.5 تـقديرات عام 2003
8 فنزويلا 75.27 تـقديرات عام 2003
9 روسيا 74.4 تـقديرات عام 2003
10 ليبيا 42 تـقديرات عام 2003
11 نيجيريا 36.25 2004
12 كازاخستان 39.8 2006
13 الولايات المتحدة 21.37 تـقديرات عام 2003
14 الصين 16.1 تـقديرات عام 2004
15 قطر 15.21 تـقديرات عام 2003
16 المكسيك 12.49 2004
17 البرازيل 12.22 تـقديرات عام 2003
18 الجزائر 11.8 تـقديرات عام 2003
19 النرويج 8.5 تـقديرات عام 2003
20 أذربيجان 7 تـقديرات عام 2003
21 أنغولا 5.412 تـقديرات عام 2003
22 الهند 5.371 تـقديرات عام 2003
23 إكوادور 5.115 تـقديرات عام 2004
24 إندونيسيا 4.85 تـقديرات عام 2003
25 سلطنة عمان 4.7 تـقديرات عام 2003
26 المملكة المتحدة 4.487 تـقديرات عام 2003
27 اليمن 3.72 تـقديرات عام 2003
28 مصر 3.7 تـقديرات عام 2003
29 ماليزيا 3.1 تـقديرات عام 2005
30 الأرجنتين 2.675 تـقديرات عام 2005
31 فيتنام 2.5 تـقديرات عام 2005
32 سوريا 2.4 تـقديرات عام 2003
33 الغابون 1.827 تـقديرات عام 2005
34 تونس 1.7 تـقديرات عام 2003
35 السودان 1.6 تـقديرات عام 2004
36 جمهورية الكونغو 1.5 تـقديرات عام 2003
37 أستراليا 1.491 تـقديرات عام 2004
38 بروني 1.35 تـقديرات عام 2003
39 دانمارك 1.32 تـقديرات عام 2003
40 كولومبيا 1.282 تـقديرات عام 2003
41 رومانيا 1 تـقديرات عام 2003
42 ترينيداد وتوباغو 0.99 تـقديرات عام 2003
43 بيرو 0.953 تـقديرات عام 2003
44 إيطاليا 0.622 تـقديرات عام 2003
45 أوزبكستان 0.594 تـقديرات عام 2003
46 تايلاند 0.584 2004
47 تركمانستان 0.546 تـقديرات عام 2003
48 غواتيمالا 0.526 تـقديرات عام 2003
49 بوليفيا 0.441 تـقديرات عام 2003
50 أوكرانيا 0.395 تـقديرات عام 2003
51 ألمانيا 0.394 تـقديرات عام 2003
52 الباكستان 0.359 تـقديرات عام 2003
53 تركيا 0.3 تـقديرات عام 2004
54 كوبا 0.259 تـقديرات عام 2005
55 بابوا غينيا الجديدة 0.24 تـقديرات عام 2003
56 ساحل العاج 0.22 تـقديرات عام 2003
57 روسيا البيضاء 0.198 تـقديرات عام 2003
58 جمهورية الكونغو الديمقراطية 0.187 تـقديرات عام 2003
59 ألبانيا 0.165 تـقديرات عام 2003
60 فرنسا 0.159 تـقديرات عام 2003
61 اسبانيا 0.158 تـقديرات عام 2003
62 الفلبين 0.152 تـقديرات عام 2003
63 تشيلي 0.15 تـقديرات عام 2003
64 البحرين 0.121 تـقديرات عام 2003
65 سورينام 0.111 تـقديرات عام 2003
66 هولندا 0.106 تـقديرات عام 2003
67 مجر 0.103 تـقديرات عام 2003
68 المغرب 0.1 تـقديرات عام 2003
69 بولندا 0.096 تـقديرات عام 2003
70 كاميرون 0.09 تـقديرات عام 2003
71 كرواتيا 0.075 تـقديرات عام 2003
72 النمسا 0.062 تـقديرات عام 2003
73 اليابان 0.059 تـقديرات عام 2003
74 بنغلادش 0.056 تـقديرات عام 2003
75 نيوزيلندا 0.052 تـقديرات عام 2003
76 ميانمار 0.05 تـقديرات عام 2003
77 قرغيزستان 0.04 تـقديرات عام 2005
78 جمهورية صربيا 0.039 تـقديرات عام 2003
79 جورجيا 0.035 تـقديرات عام 2005
80 غانا 0.017 تـقديرات عام 2004
81 جنوب أفريقيا 0.016 تـقديرات عام 2003
82 تشيك 0.015 تـقديرات عام 2003
83 بلغاريا 0.015 تـقديرات عام 2004
84 طاجيكستان 0.012 تـقديرات عام 2003
85 لتوانيا 0.012 تـقديرات عام 2003
86 غينيا الاستوائية 0.012 تـقديرات عام 2003
87 سلوفاكيا 0.009 تـقديرات عام 2003
88 اليونان 0.007 تـقديرات عام 2003
89 تايوان 0.004 تـقديرات عام 2003
90 فلسطين 0.002 تـقديرات عام 2003
91 الأردن 0.001 تـقديرات عام 2003