الدولة | فرنسا | |
الإقامة | نوشهاتل, سويسرا | |
تاريخ الولادة | 18 يونيو 1986 (العمر 21) | |
مكان الولادة | بيزييه, فرنسا | |
الإرتفاع | 1.85 متر (6 قدم 1 إنش) | |
الوزن | 75 كيلو (170 lb/11.8 st) | |
عام الإحتراف | 2002 | |
يده المفضلة | اليمنى;الضربة الخلفية بيد واحدة | |
مجموع الجوائز المادية | US$2,526,777 | |
فردي | ||
السجل (فوز-خسارة): | 129-82 | |
عدد الألقاب: | 5 | |
أعلى ترتيب: | 7 (9 يوليو, 2007) | |
بطولات الجراند سلام | ||
استراليا المفتوحة | الجولة الرابع (2007) | |
رولان جاروس | الثالث (2005) | |
ويمبلدون | نصف الهائي (2007) | |
أمريكا المفتوحة | الجولة الرابع (2005, 2006) | |
زوجي | ||
السجل (فوز-خسارة): | 24-17 | |
عدد الألقاب: | 1 | |
أعلى تصنيف : | 56 (10 سبتمبر, 2007) |
تصنيف لاعبي التنس المحترفين للرجال | ||
---|---|---|
1. روجيه فيدرير 2. رفائيل نادال 3. نوفاك دوكوفيتش 4. ديفيد فيرر 5. نيكولاي دافيدينكو 6. أندي روديك 7. ريشارد جاسكيه 8. ديفيد نالبانديان 9. جيمس بليك 10. توماس بيرديتش |