الدولة: | إسبانيا |
مكان الاقامة: | فالنسيا، أسبانيا |
تاريخ الميلاد: | 2 إبريل 1982 ( 25 سنة ) |
الطول: | 175 سم |
الوزن: | 72 كجم |
يده المفضلة: | اليمنى |
عام الاحتراف : | 2000 |
الاعتزال: | لم يعتزل |
اعلى مرتبة عالمية: | المركز الخامس ( 19 نوفمبر 2007 ) |
الالقاب الفردية: | 5 |
مجموع الجوائز المادية: | US$3,807,883 |
سجل البطولات الكبرى الالقاب: |
|
---|---|
استراليا المفتوحة | الجولة الرابعة ( 2006 ، 2007 ) |
فرنسا المفتوحة | ربع النهائي ( 2005 ) |
ويمبلدون | الجولة الرابعة ( 2006 ) |
أمريكا المفتوحة | نصف النهائي ( 2007 ) |
تصنيف لاعبي التنس المحترفين للرجال | ||
---|---|---|
1. روجيه فيدرير 2. رفائيل نادال 3. نوفاك دوكوفيتش 4. ديفيد فيرر 5. نيكولاي دافيدينكو 6. أندي روديك 7. ريشارد جاسكيه 8. ديفيد نالبانديان 9. جيمس بليك 10. توماس بيرديتش |