الدولة: | الأرجنتين |
تاريخ الميلاد: | 1 يناير 1982، ( 26 سنة ) |
مكان االميلاد: | قرطبة ، الأرجنتين |
مكان الإقامة: | قرطبة ، الأرجنتين |
الطول: | 180 سم |
الوزن: | 81 كجم |
يده المفضلة: | اليمنى |
عام الاحتراف : | 2000 |
الاعتزال: | لم يعتزل |
اعلى مرتبة عالمية: | المركز الثالث 20 مارس 2006 |
الالقاب الفردية: | 7 |
مجموع الجوائز المادية: | US$8,401,559 |
سجل البطولات الكبرى الالقاب: |
|
---|---|
استراليا المفتوحة | نصف النهائي ( 2006 ) |
فرنسا المفتوحة | نصف النهائي ( 2004 ، 2006 ) |
ويمبلدون | المركز الثاني ( 2002 ) |
أمريكا المفتوحة | نصف النهائي ( 2003 ) |
حقق ديفيد نالبانديان 7 ألقاب أحدها هو كأس الأساتذة ، اللذي أنتزعه من روجيه فيدرير في شنغهاي سنة 2005 . و كأسا ماسترز أحرزها بعد أن تغلب على روجيه فيدرير في مدريد سنة 2007 و على نادال في باريس سنة 2007 . و أربع بطولات ذهبية دولية .
تصنيف لاعبي التنس المحترفين للرجال | ||
---|---|---|
1. روجيه فيدرير 2. رفائيل نادال 3. نوفاك دوكوفيتش 4. ديفيد فيرر 5. نيكولاي دافيدينكو 6. أندي روديك 7. ريشارد جاسكيه 8. ديفيد نالبانديان 9. جيمس بليك 10. توماس بيرديتش |