كأس العالم لكرة القدم 1990 إيطاليا |
|||
---|---|---|---|
[[صورة:|150px|شعار البطولة]] | |||
عدد الدول المشاركة | 116 (وصل للنهائيات: 24) |
||
المضيف | إيطاليا | ||
الفائز | ألمانيا الغربية (ثالث لقب) | ||
عدد المباريات | 52 | ||
عدد الأهداف | 115 (2.212 للمبارة) |
بطولة كأس العالم لكرة القدم 1990 البطولة رقم 14 في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم و التي أقيمت في إيطاليا في الفترة من 8 يونيو و حتى 8 يوليو ، وهذه البطولة جعلت إيطاليا ثاني دولة تقوم بتنظيم هذا الحدث العالمي مرتين على أرضها.
فهرس |
شارك في هذه البطولة للمرة الأولى كلاً من الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية و كوستاريكا و جمهورية إيرلندا.
استضافت البطولة 12 مدينة:
المدينة | الملعب | السعة | المباريات |
باري | ملعب سان نيكولا | 56,000 | R1, R2, مباراة تحديد المركز الثالث |
بولونيا | ملعب ريناتو | 39,000 | R1, R2 |
كاجلياري | ملعب سانت إيليا | 40,000 | R1 |
فلورنس | ملعب فلورنس | 41,000 | R1, ربع النهائي |
جنوه | ملعب لويجو فيراريس | 35,000 | R1, R2 |
ميلان | ملعب سان سيرو | 85,700 | R1, R2, ربع النهائي |
نيبولي | ملعب سان باولو | 74,000 | R1, R2, ربع النهائي, نصف النهائي |
باليرمو | ملعب رينزو باربيرا | 36,000 | R1 |
روما | الملعب الأوليمبي | 81,000 | R1, R2, ربع النهائي, النهائي |
تورين | ملعب ديلي ألبي | 68,000 | R1, R2, نصف النهائي |
أودينيزي | ملعب فيرويلي | 38,000 | R1 |
فيرونا | ملعب مارك أنطونيو بنتاجودي | 42,000 | R1, R2 |
بقي نظام البطولة على ما هو عليه في البطولة السابقة عام 1986 ، حيث تأهل 24 منتخب للنهائيات و تم تقسيم المنتخبات لست مجموعات ، و بدأت البطولة بداية سيئة لعمالقة الكرة في ذلك الوقت فقد خسر الأرجنتين مباراته الأولى أمام المنتخب الكاميروني بهدف دون مقابل و قد أقيمت هذه المباراة في ملعب سان سيرو في ميلان ، و أصبحت الكاميرون محط أنظار الجميع في هذه البطولة .
أفاقت الأرجنتين مما كانت فيه و استطاعت بعد مباراة الكاميرون العودة لأجواء البطولة فهزمت البرازيل في دور ثمن النهائي و على إيطاليا في ربع النهائي ، و كانت الأرجنتين هي أول فريق استطاع إحراز هدف في مرمى المضيف و لكنها سقطت أمام ألمانيا الغربية في مباراة نصف النهائي بهدف وحيد.
اعتبر الجميع بطولة كأس العالم لكرة القدم 1990 من أكثر البطولات مللاً فقد انخفض معدل إحراز الأهداف بشكل ملحوظ و ظهرت البطاقات الحمراء 16 مرة, و يعتبر منتخب ألمانيا الغربية من المنتخبات القليلة التي اختارت الهجوم على منافسيها في المباريات ، فقد لجأت أغلب المنتخبات إلى نظام اللعب الآمن و اللجوء للركلات الترجيحية بعد 120 دقيقة من اللعب.
شارك في هذه البطولة منتخبين عربيين و هما منتخبي مصر و الإمارات العربية المتحدة و لم يحقق المنتخب الإماراتي أي تقدم في هذه البطولة و خسر جميع مبارياته ، بينما استطاع المنتخب المصري أن يحقق تعادلين أمام كل من جمهورية إيرلندا و هولندا بينما خسر اللقاء الثالث أمام منتخب إنجلترا .
الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إيطاليا | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
تشيكوسلوفاكيا | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
النمسا | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
الولايات المتحدة | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكاميرون | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
رومانيا | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
الأرجنتين | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
روسيا | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرازيل | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
كوستاريكا | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
إسكتلندا | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
السويد | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ألمانيا الغربية | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
يوغوسلافيا | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
كولومبيا | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
الإمارات | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسبانيا | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
بلجيكا | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
الأوروغواي | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
كوريا الجنوبية | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إنجلترا | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
جمهورية أيرلندا | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
هولندا | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
مصر | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
كولومبيا | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
هولندا | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
الأوروغواي | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
النمسا | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
إسكتلندا | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
2-1 كولومبيا
1-0 البرازيل
2-1 هولندا
0-0 [5-4] رومانيا
إيطاليا 2-0 الأوروغواي
أسبانيا 1-2 يوغوسلافيا
0-0 [3-2] يوغوسلافيا
1-0 تشيكوسلوفاكيا
1-1 [4-3] إيطاليا
1-1 [4-3] إنجلترا
1-0 الأرجنتين
|
|||||||||||||
أوروغواي 1930 | إيطاليا 1934 | فرنسا 1938 | البرازيل 1950 | سويسرا 1954 | السويد 1958 | شيلي 1962 | إنجلترا 1966 | المكسيك 1970 | ألمانيا الغربية 1974 | الأرجنتين 1978 | أسبانيا 1982 | المكسيك 1986 | إيطاليا 1990 | الولايات المتحدة 1994 | فرنسا 1998 | كوريا الجنوبية و اليابان 2002 | ألمانيا 2006 | جنوب أفريقيا 2010 | البرازيل 2014 | 2018 | |