بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال هي البطولة الرسمية لكرة اليد في أوروبا لفئة الرجال تقام كل سنتين وتعتبر بطولة تأهيلة لكأس العالم لكرة اليد.
الترتيب | منتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | السويد | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | روسيا | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | ألمانيا | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | دانمارك | 1 | 0 | 3 | 4 |
5 | فرنسا | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | إسبانيا | 0 | 3 | 1 | 4 |
7 | كرواتيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | سلوفينيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | صربيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
المنتخب | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | عدد المشاركات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روسيا البيضاء | 8 | 15 | 2 | ||||||
كرواتيا | 3 | 5 | 8 | 6 | 16 | 4 | 4 | 2 | 8 |
التشيك | 6 | 10 | 8 | 11 | 13 | 5 | |||
الدنمارك | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
فرنسا | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 |
ألمانيا | 9 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
المجر | 7 | 10 | 6 | 9 | 13 | 8 | 6 | ||
أيسلندا | 11 | 4 | 13 | 7 | 11 | 5 | |||
إسرائيل | 14 | 1 | |||||||
إيطاليا | 11 | 1 | |||||||
ليتوانيا | 9 | 1 | |||||||
مقدونيا | 12 | 1 | |||||||
الجبل الأسود | 12 | 1 | |||||||
النرويج | 8 | 11 | 6 | 3 | |||||
البرتغال | 12 | 7 | 9 | 14 | 15 | 5 | |||
بولندا | 15 | 16 | 10 | 7 | 4 | ||||
رومانيا | 11 | 9 | 2 | ||||||
روسيا | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | 8 |
صربيا والجبل الأسود | 3 | 5 | 10 | 8 | 9 | 5 | |||
سلوفاكيا | 16 | 16 | 2 | ||||||
سلوفينيا | 10 | 11 | 5 | 12 | 2 | 8 | 10 | 7 | |
إسبانيا | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 9 | 8 |
السويد | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | |
سويسرا | 13 | 12 | 14 | 3 | |||||
أوكرانيا | 12 | 11 | 15 | 12 | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال
|
|||||||||||||||||||||||||||