بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال هي البطولة الرسمية لكرة اليد في أوروبا لفئة الرجال تقام كل سنتين وتعتبر بطولة تأهيلة لكأس العالم لكرة اليد.
| الترتيب | منتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| المنتخب | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | عدد المشاركات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 2 | |||||||
| 3 | 5 | 8 | 6 | 16 | 4 | 4 | 2 | 8 | |
| 6 | 10 | 8 | 11 | 13 | 5 | ||||
| 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | |
| 9 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 7 | 10 | 6 | 9 | 13 | 8 | 6 | |||
| 11 | 4 | 13 | 7 | 11 | 5 | ||||
| 14 | 1 | ||||||||
| 11 | 1 | ||||||||
| 9 | 1 | ||||||||
| 12 | 1 | ||||||||
| 12 | 1 | ||||||||
| 8 | 11 | 6 | 3 | ||||||
| 12 | 7 | 9 | 14 | 15 | 5 | ||||
| 15 | 16 | 10 | 7 | 4 | |||||
| 11 | 9 | 2 | |||||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | 8 | |
| 3 | 5 | 10 | 8 | 9 | 5 | ||||
| 16 | 16 | 2 | |||||||
| 10 | 11 | 5 | 12 | 2 | 8 | 10 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 9 | 8 | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | ||
| 13 | 12 | 14 | 3 | ||||||
| 12 | 11 | 15 | 12 | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال
|
|||||||||||||||||||||||||||