أقيمت بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال 2008 في مدن ترنديم وبرجن وليلهامر وستافنجر وDrammen في النرويج خلال الفترة من 17 يناير إلى 27 يناير في عام 2008.
فهرس |
أقيمت التصفيات التأهيلة في عام 2007م ووفقا لقواعد الاتحاد حيث تم تأهيل المضيف (النرويج) كما تأهل الستة الأوائل من البطولة السابقة التي أقيمت في 2006م وهم فرنسا وكرواتيا واسبانيا والدانمرك وألمانيا وروسيا كما تأهل التسعة الباقون من خلال التصفيات الأولية.
المدينة | الملعب | السعة |
---|---|---|
Drammen | Drammenshallen | 4,000 |
ستافنجر | Stavanger Idrettshall | 7,000 |
برجن | Haukelandshallen | 4,000 |
ترنديم | Trondheim Spektrum | 4,000 |
ليلهامر | Håkons Hall | 10,500 |
أقيمت مباريات المجموعة في مدينة ستافنجر.
الفريق | نقاط | لعب | فاز | تعادل | هزيمة | له | عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كرواتيا | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 77 | +14 |
بولندا | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 89 | +4 |
سلوفينيا | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 94 | -9 |
التشيك | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 88 | 97 | -9 |
17 يناير, 2008 | |||
سلوفينيا | 34 - 32 | التشيك | 18:15 |
كرواتيا | 32 - 27 | بولندا | 20:15 |
18 يناير, 2008 | |||
التشيك | 26 - 30 | كرواتيا | 18:15 |
بولندا | 33 - 27 | سلوفينيا | 20:15 |
20 يناير, 2008 | |||
بولندا | 33 - 30 | التشيك | 15:15 |
كرواتيا | 29 - 24 | سلوفينيا | 17:15 |
أقيمت مباريات المجموعة في مدينة Drammen.
الفريق | نقاط | لعب | فاز | تعادل | هزيمة | له | عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النرويج | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 69 | +17 |
الدنمارك | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 79 | +10 |
الجبل الأسود | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 71 | 84 | -13 |
روسيا | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 74 | 88 | -14 |
17 يناير, 2008 | |||
روسيا | 25 - 25 | الجبل الأسود | 17:00 |
الدنمارك | 26 - 27 | النرويج | 19:15 |
18 يناير, 2008 | |||
النرويج | 32 - 21 | روسيا | 18:15 |
الجبل الأسود | 24 - 32 | الدنمارك | 20:15 |
20 يناير, 2008 | |||
الدنمارك | 31 - 28 | روسيا | 17:15 |
النرويج | 27 - 22 | الجبل الأسود | 19:15 |
أقيمت مباريات المجموعة في مدينة برجن.
الفريق | نقاط | لعب | فاز | تعادل | هزيمة | له | عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجر | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 82 | +8 |
إسبانيا | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 88 | +6 |
ألمانيا | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 80 | +4 |
روسيا البيضاء | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 101 | -18 |
17 يناير, 2008 | |||
ألمانيا | 34 - 26 | روسيا البيضاء | 17:15 |
إسبانيا | 28 - 35 | المجر | 19:15 |
19 يناير, 2008 | |||
المجر | 24 - 28 | ألمانيا | 18:15 |
روسيا البيضاء | 31 - 36 | إسبانيا | 20:15 |
20 يناير, 2008 | |||
إسبانيا | 30 - 22 | ألمانيا | 16:30 |
المجر | 31 - 26 | روسيا البيضاء | 18:30 |
أقيمت مباريات المجموعة في مدينة ترنديم.
الفريق | نقاط | لعب | فاز | تعادل | هزيمة | له | عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فرنسا | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 76 | +14 |
السويد | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 72 | +17 |
أيسلندا | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 76 | -8 |
سلوفاكيا | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 101 | -23 |
17 يناير, 2008 | |||
فرنسا | 32 - 31 | سلوفاكيا | 18:15 |
أيسلندا | 19 - 24 | السويد | 20:15 |
19 يناير, 2008 | |||
سلوفاكيا | 22 - 28 | أيسلندا | 18:15 |
السويد | 24 - 28 | فرنسا | 20:15 |
20 يناير, 2008 | |||
سلوفاكيا | 25 - 41 | السويد | 16:15 |
فرنسا | 30 - 21 | أيسلندا | 18:15 |
أقيمت مباريات المجموعة في مدينة ستافنجر.
الفريق | نقاط | لعب | فاز | تعادل | هزيمة | له | عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدنمارك | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | 120 | +32 |
كرواتيا | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 138 | 130 | +8 |
النرويج | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 130 | 128 | +2 |
بولندا | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 149 | 142 | +7 |
سلوفينيا | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 138 | 148 | -10 |
الجبل الأسود | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 124 | 163 | -39 |
22 يناير, 2008 | |||
سلوفينيا | 31 - 29 | الجبل الأسود | 16:15 |
كرواتيا | 20 - 30 | الدنمارك | 18:15 |
بولندا | 24 - 24 | النرويج | 20:15 |
23 يناير, 2008 | |||
كرواتيا | 34 - 26 | الجبل الأسود | 16:15 |
بولندا | 26 - 36 | الدنمارك | 18:15 |
سلوفينيا | 33 - 29 | النرويج | 20:15 |
24 يناير, 2008 | |||
بولندا | 39 - 23 | الجبل الأسود | 16:15 |
سلوفينيا | 23 - 28 | الدنمارك | 18:15 |
كرواتيا | 23 - 23 | النرويج | 20:15 |
أقيمت مباريات المجموعة في مدينة ترنديم.
الفريق | نقاط | لعب | فاز | تعادل | هزيمة | له | عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فرنسا | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 126 | +14 |
ألمانيا | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 139 | 136 | +3 |
السويد | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 131 | 131 | 0 |
المجر | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 145 | 147 | -2 |
إسبانيا | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 144 | 138 | +6 |
أيسلندا | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 129 | 150 | -21 |
22 يناير, 2008 | |||
ألمانيا | 35 - 27 | أيسلندا | 16:20 |
إسبانيا | 27 - 28 | فرنسا | 18:30 |
المجر | 27 - 27 | السويد | 20:30 |
23 يناير, 2008 | |||
إسبانيا | 26 - 27 | السويد | 16:15 |
ألمانيا | 23 - 26 | فرنسا | 18:15 |
المجر | 28 - 36 | أيسلندا | 20:15 |
24 يناير, 2008 | |||
إسبانيا | 33 - 26 | أيسلندا | 15:20 |
المجر | 31 - 28 | فرنسا | 17:20 |
ألمانيا | 31 - 29 | السويد | 19:20 |
أقيمت مباريات الجولة النهائية في مدينة ليلهامر.
نصف النهائي | النهائي | ||||||
26 يناير, 2008 - 15:30 | |||||||
كرواتيا | 24 | ||||||
فرنسا | 23 | ||||||
27 يناير, 2008 - 16:00 | |||||||
كرواتيا | 20 | ||||||
الدنمارك | 24 | ||||||
تحديد المركز الثالث | |||||||
26 يناير, 2008 - 18:00 | 27 يناير, 2008 - 13:30 | ||||||
الدنمارك | 26 | فرنسا | 36 | ||||
ألمانيا | 25 | ألمانيا | 26 |
بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال 2008 | |
---|---|
الدنمارك | |
كرواتيا | |
فرنسا | |
4 | ألمانيا |
5 | السويد |
6 | النرويج |
7 | بولندا |
8 | المجر |
9 | إسبانيا |
10 | سلوفينيا |
11 | أيسلندا |
12 | الجبل الأسود |
13 | التشيك |
14 | روسيا |
15 | روسيا البيضاء |
16 | سلوفاكيا |
|