# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليون (C) | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 37 | 37 | 79 |
مرحلة المجموعات |
2 | بوردو | 38 | 22 | 9 | 7 | 65 | 37 | 28 | 75 | |
3 | مارسيليا | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | 13 | 62 |
مرحلة التصفيات التأهيلية |
4 | نانسي | 38 | 15 | 15 | 8 | 44 | 30 | 14 | 60 |
الدور الأول |
5 | سانت إتيان | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 34 | 13 | 58 | |
6 | رين | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 44 | 3 | 58 | كأس انترتوتو 2008 |
7 | ليل | 38 | 13 | 18 | 7 | 45 | 32 | 13 | 57 | |
8 | نيس | 38 | 13 | 16 | 9 | 35 | 30 | 5 | 55 | |
9 | لومان | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 49 | -3 | 53 | |
10 | لوران | 38 | 12 | 16 | 10 | 32 | 35 | -3 | 52 | |
11 | كان | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 53 | -5 | 51 | |
12 | موناكو | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 48 | -8 | 47 | |
13 | فالينسيان | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 40 | 2 | 45 | |
14 | سوشو | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | 43 | -9 | 44 | |
15 | أوكسير | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 52 | -19 | 44 | |
16 | باريس سان جيرمان | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 45 | -8 | 43 |
الدور الأول 1 |
17 | تولوز | 38 | 9 | 15 | 14 | 36 | 42 | -6 | 42 | |
18 | لنس (R) | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 52 | -9 | 40 | الرجوع إلى الدرجة الثانية |
19 | ستراسبورغ (R) | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 55 | -20 | 35 | |
20 | ميتز (R) | 38 | 5 | 9 | 24 | 28 | 64 | -36 | 24* |
آخر تحديث: 10 مايو 2008
المصدر: French Football League
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
* Metz have been deducted one point by the Discipline Commission and been ordered to play one match behind closed doors as a result of the racist insults inflicted by one of their fans on the Valenciennes player Abdeslam Ouaddou. However, the decision of the point deduction was taken on 27 مارس 2008.
1 بطل كأس رابطة الأندية الفرنسية 2007/2008
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
بطل الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2007/2008 |
---|
ليون للمرة السابعة |
المضيف/الضيف1 | AUX | BOR | CAE | MUC | RCL | LIL | LOR | OL | OM | MET | ASM | NAL | NIC | PSG | SRF | STE | SOC | RCS | TFC | VAN |
أوكسير | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 5–3 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
بوردو | 4–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | |
كان | 0–0 | 5–0 | 3–2 | 1–4 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | |
لومان | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | |
لنس | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 3–2 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | |
ليل | 0–2 | 1–1 | 5–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 0–12 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 0–3 | 3–2 | 3–0 | |
لوران | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | |
ليون | 2–0 | 4–2 | 2–2 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 4–2 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 5–0 | 3–2 | 2–0 | |
مارسيليا | 2–1 | 1–2 | 6–1 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 4–3 | 1–2 | 3–1 | |
ميتز | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 4–3 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–5 | 1–2 | 1–4 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | |
موناكو | 3–0 | 0–6 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–3 | 2–3 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | |
نانسي | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | |
نيس | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |
باريس سان جيرمان | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | |
رين | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | |
سانت إتيان | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | |
سوشو | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | |
ستراسبورغ | 3–0 | 1–1 | 1–4 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | |
تولوز | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | |
فالينسيان | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 3–1 |
آخر تحديث: 17 مايو
المصدر: Ligue 1
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
2Match was played at the Stade de France
النادي | الملعب | السعة |
---|---|---|
مارسيليا | Stade Vélodrome | 60,031 |
باريس سان جيرمان | Parc des Princes | 46,480 |
ليون | Stade Gerland | 43,051 |
لنس | Stade Félix-Bollaert | 41,233 |
سانت إتيان | Stade Geoffroy-Guichard | 35,616 |
تولوز | Stadium Municipal | 35,472 |
بوردو | Stade Chaban-Delmas | 34,327 |
رين | Stade de la Route de Lorient | 31,127 |
ستراسبورغ | Stade de la Meinau | 29,230 |
ميتز | Stade Municipal Saint-Symphorien | 26,671 |
أوكسير | Stade de l'Abbé-Deschamps | 24,493 |
كان | Stade Michel d'Ornano | 21,500 |
نانسي | Stade Marcel Picot | 20,087 |
سوشو | Stade Auguste Bonal | 20,025 |
موناكو | Stade Louis II | 18,500 |
ليل | Stadium Lille-Metropole | 18,185 |
لوران | Stade du Moustoir | 16,669 |
لومان | Stade Léon-Bollée | 17,500 |
فالينسيان | Stade Nungesser | 16,547 |
نيس | Stade du Ray | 17,415 |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى | |
1932/1933 • 1933/1934 • 1934/1935 • 1935/1936 • 1936/1937 • 1937/1938 • 1938/1939 • 1945/1946 • 1946/1947 • 1947/1948 | |
1948/1949 • 1949/1950 • 1950/1951 • 1951/1952 • 1952/1953 • 1953/1954 • 1954/1955 • 1955/1956 • 1956/1957 • 1957/1958 | |
1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 | |
1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 | |
1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 | |
1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 | |
1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 |