الرئيسيةبحث

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2005/2006

ترتيب الأندية

# الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- جمهور النقاط
1 ليون 38 25 9 4 73 31 +42 38465 84
2 بوردو 38 18 15 5 43 25 +18 24247 69
3 ليل 38 16 14 8 56 31 +25 13198 62
4 لنس 38 14 18 6 48 34 +14 34445 60
5 مارسيليا 38 16 12 10 44 35 +9 49731 60
6 أوكسير 38 17 8 13 50 39 +11 10668 59
7 رين 38 18 5 15 48 49 -1 25000 59
8 نيس 38 16 10 12 36 31 +5 10903 58
9 باريس سان جيرمان 38 13 13 12 44 38 +6 40486 52
10 موناكو 38 13 13 12 42 36 +6 11182 52
11 لومان 38 13 13 12 33 36 -3 11437 52
12 نانسي 38 12 12 14 35 37 -2 17163 48
13 سانت إتيان 38 11 14 13 29 39 -10 29111 47
14 نانت 38 11 12 15 37 41 -4 29449 45
15 سوشو 38 11 11 16 34 47 -13 14257 44
16 تولوز 38 10 11 17 36 47 -11 18875 41
17 تروا 38 9 12 17 37 47 -10 13795 39
18 أجاكسيو 38 8 9 21 27 53 -26 3414 33
19 ستراسبورغ 38 5 14 19 33 56 -23 18983 29
20 ميتز 38 6 11 21 26 59 -33 16039 29

# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط؛ متوسط حضور الجمهور في المبارة = جمهور

الفائز بالدوري الفرنسي للموسم 2005/2006

ليون
للمرة الخامسة على التوالي

نتائج الأندية

النادي ACA AJA GB MUC RCL LIL OL OM FCM ASM ASN FCN OGC PSG SR ASSE FCS RCS TFC TRO
أجاكسيو 1-0 0-2 0-0 0-0 3-3 1-3 3-1 0-1 1-0 1-0 0-2 0-3 1-1 0-1 3-1 0-1 0-0 1-0 0-1
أوكسير 2-0 1-0 0-0 1-0 3-2 0-2 1-2 1-1 2-1 0-1 4-0 2-0 2-0 2-0 0-0 3-0 4-0 2-0 3-0
بوردو 1-0 1-0 2-2 1-0 1-0 1-1 1-1 3-3 1-0 1-0 0-0 1-0 0-2 2-0 0-0 1-1 2-1 2-0 2-0
لومان 1-0 0-2 1-0 0-0 1-1 1-2 3-0 2-0 0-0 0-0 0-0 2-0 0-0 4-0 0-1 2-1 2-0 1-1 1-0
لنس 1-0 7-0 1-1 2-0 4-2 1-1 2-0 0-0 1-1 1-2 3-1 2-2 1-1 0-0 2-1 2-1 2-1 1-0 1-0
ليل 2-0 1-1 3-2 4-0 0-0 4-0 0-0 3-1 0-1 1-0 2-0 4-0 0-0 1-0 2-0 3-0 2-0 0-0 1-2
ليون 3-2 1-1 0-0 8-1 1-1 1-3 2-1 4-0 2-1 1-0 3-1 2-1 2-0 1-4 4-0 1-0 1-0 1-1 2-1
مارسيليا 1-1 1-0 0-2 1-1 1-1 1-1 1-1 3-1 2-1 6-0 2-1 1-0 1-0 1-0 2-0 0-0 2-2 0-0 2-1
ميتز 2-0 1-2 0-1 0-0 0-1 0-2 0-4 1-0 2-1 0-0 1-4 1-0 1-0 0-1 0-1 0-1 0-0 2-2 2-4
موناكو 3-0 0-2 0-1 2-0 0-0 0-1 2-1 1-0 3-0 2-2 1-1 0-0 1-1 0-2 1-0 4-1 1-1 1-0 1-1
نانسي 0-0 1-3 0-0 1-0 1-2 0-0 0-2 1-1 1-1 0-1 0-0 0-0 1-1 6-0 2-0 0-3 1-2 2-0 2-1
نانت 0-2 3-2 0-1 1-0 2-0 1-1 0-1 1-3 0-0 0-0 3-0 0-0 0-0 0-2 1-1 3-1 4-3 2-0 1-1
نيس 1-0 1-0 0-1 1-0 0-0 2-0 1-1 0-1 2-1 2-0 1-0 1-1 1-0 2-1 0-1 1-2 3-1 2-1 1-1
باريس سان جيرمان 2-4 4-1 3-1 0-1 3-4 2-1 0-1 0-0 4-1 0-0 1-0 2-0 1-2 2-0 2-2 3-1 1-0 2-0 2-1
رين 3-0 3-1 2-2 1-0 4-1 2-2 1-3 3-2 2-1 1-3 0-2 0-3 1-0 1-1 0-1 2-1 2-1 4-1 2-0
سانت إتيان 0-0 1-1 1-1 3-0 2-0 0-2 0-0 2-1 2-0 1-1 0-2 1-0 0-1 3-0 0-0 0-0 0-2 1-3 1-1
سوشو 3-1 1-0 0-3 0-0 1-1 0-0 0-4 0-1 1-1 2-1 0-2 1-0 1-1 0-1 1-0 4-0 1-1 0-1 1-1
ستراسبورغ 2-2 0-0 0-0 1-2 1-1 2-2 0-4 0-1 2-1 1-2 1-3 0-1 0-0 1-1 0-1 0-1 0-0 2-4 2-0
تولوز 3-0 2-0 1-1 0-2 1-1 0-0 0-1 1-0 2-0 3-3 1-1 1-0 0-2 1-0 0-1 1-1 1-2 1-2 2-1
تروا 3-0 1-1 1-1 1-3 1-1 1-0 0-1 0-1 0-0 1-2 0-1 1-0 1-2 1-1 2-1 0-0 2-1 1-1 3-1
النادي ACA AJA GB MUC RCL LIL OL OM FCM ASM ASN FCN OGC PSG SR ASSE FCS RCS TFC TRO


الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
1932/1933 • 1933/1934 • 1934/1935 • 1935/1936 • 1936/1937 • 1937/1938 • 1938/1939 • 1945/1946 • 1946/1947 • 1947/1948
1948/1949 • 1949/1950 • 1950/1951 • 1951/1952 • 1952/1953 • 1953/1954 • 1954/1955 • 1955/1956 • 1956/1957 • 1957/1958
1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968
1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978
1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988
1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998
1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/20042004/20052005/20062006/20072007/2008